Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Ost
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Ortenburg 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Thanner,Hans-Peter | 2087-117 | 2.0 | 1.89 | 30 | - | 1625 | 2 / 2 | 2090-118 | +3 | 2079 | - | ||
| 3 | Filipovic,Tomislav | 2084-14 | 5.5 | 4.86 | 30 | 2178 | 1777 | 5½ / 6 | 2098-15 | +14 | 2167 | - | ||
| 4 | Haimerl,Willibald | 1693-76 | 3.0 | 2.36 | 23 | - | 1620 | 3 / 4 | 1712-77 | +19 | 1825 | - | ||
| 5 | Mednikov,Felix | 1601-61 | 0.5 | 1.99 | 22 | - | 1594 | ½ / 4 | 1555-62 | -46 | 1714 | - | ||
| 6 | Bartsch,Rüdiger | 1614-59 | 1.0 | 0.93 | 22 | - | 1639 | 1 / 2 | 1616-60 | +2 | 1814 | - | ||
| 7 | Kiefel,Alfred | 1605-40 | 4.5 | 3.61 | 22 | 1714 | 1522 | 4½ / 6 | 1630-41 | +25 | 1652 | - | ||
| 8 | Schneider,Manuel | 1611-74 | 2.5 | 2.61 | 22 | - | 1497 | 2½ / 4 | 1608-75 | -3 | - | - | ||
| 9 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1754-102 | 0.5 | 0.87 | 24 | - | 1433 | ½ / 1 | 1742-103 | -12 | 1857 | - | ||
| 10 | Hofer,Tobias | 1642-68 | 3.0 | 4.09 | 22 | 1416 | 1344 | 3 / 5 | 1610-69 | -32 | 1732 | - | ||
| 12 | Wittig,Jürgen | 1420-41 | 3.0 | 2.00 | 19 | - | 1416 | 3 / 4 | 1455-42 | +35 | 1499 | - | ||
| 14 | Schinkinger,Sebastian | 1482-42 | 1.0 | 0.43 | 20 | - | 1534 | 1 / 1 | 1504-43 | +22 | - | - | ||
| 15 | Obermeier,Max | 1317-33 | 2.5 | 1.48 | 18 | - | 1321 | 2½ / 3 | 1356-34 | +39 | - | - | ||
| 25 | Baumgartner,Erich | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1184 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1672 | 30 | 27.12 | - | - | 1527 | 30 / 43 | 1678 | +66 | 1815 | ||||
| 2 | ESV Pocking | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Brückl,Edgar | 1764-56 | 2.5 | 1.55 | 25 | - | 1849 | 2½ / 4 | 1790-57 | +26 | - | - | ||
| 3 | Klein,Franz | 1945-28 | 4.0 | 4.45 | 29 | 1853 | 1728 | 4 / 6 | 1935-29 | -10 | - | - | ||
| 4 | Fink,Waldemar | 1735-83 | 2.5 | 1.87 | 24 | - | 1644 | 2½ / 3 | 1754-84 | +19 | - | - | ||
| 5 | Baumgartner,Alois | 1667-77 | 3.0 | 3.59 | 23 | 1592 | 1592 | 3 / 6 | 1651-78 | -16 | - | - | ||
| 6 | Sierian,Peter | 1653-201 | 3.0 | 4.14 | 22 | 1505 | 1505 | 3 / 6 | 1620-202 | -33 | 1835 | - | ||
| 7 | Huber,Franz | 1641-99 | 5.0 | 4.23 | 22 | 1752 | 1479 | 5 / 6 | 1663-100 | +22 | - | - | ||
| 8 | Paoli,Holger | 1623-68 | 4.0 | 3.13 | 22 | - | 1370 | 4 / 4 | 1650-69 | +27 | - | - | ||
| 9 | Zimmermann,Alfred | 1545-39 | 1.0 | 0.78 | 21 | - | 1329 | 1 / 1 | 1553-40 | +8 | - | - | ||
| 10 | Färber,Georg | 1411-107 | 3.0 | 2.37 | 19 | - | 1342 | 3 / 4 | 1433-108 | +22 | - | - | ||
| 11 | Pollak,Ferenc | 1380-12 | 0.5 | 0.93 | 19 | - | 1413 | ½ / 2 | 1364-13 | -16 | - | - | ||
| 12 | Fritz,Reinhold | 1264-75 | 0.5 | 1.05 | 18 | - | 1247 | ½ / 2 | 1242-76 | -22 | 1728 | - | ||
| Gesamt | 1652 | 29 | 28.09 | - | - | 1537 | 29 / 44 | 1653 | +27 | 1782 | ||||
| 3 | SC Sonnen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Löffler,Alois | 1929-54 | 1.0 | 0.71 | 29 | - | 1771 | 1 / 1 | 1937-55 | +8 | 1968 | - | ||
| 3 | Raitner,Josef | 1685-2 | 3.0 | 1.98 | 10 | 1836 | 1836 | 3 / 6 | 1736-3 | +51 | 1752 | - | ||
| 5 | Angerer,Lukas | 1724-42 | 0.5 | 0.71 | 24 | - | 1564 | ½ / 1 | 1717-43 | -7 | - | - | ||
| 6 | Angerer,Michael | 1751-109 | 2.5 | 2.90 | 24 | 1689 | 1689 | 2½ / 5 | 1740-110 | -11 | 1892 | - | ||
| 7 | Wimberger,Tobias | 1715-45 | 2.0 | 2.56 | 24 | - | 1610 | 2 / 4 | 1699-46 | -16 | - | - | ||
| 8 | Fuchs,Franz | 1702-40 | 1.5 | 1.68 | 23 | - | 1409 | 1½ / 2 | 1696-41 | -6 | 1845 | - | ||
| 10 | Panholzer,Emanuel | 1629-31 | 3.0 | 2.04 | 22 | - | 1490 | 3 / 3 | 1660-32 | +31 | - | - | ||
| 12 | Angerer,Dieter | 1549-103 | 2.5 | 3.50 | 21 | 1421 | 1478 | 2½ / 6 | 1519-104 | -30 | - | - | ||
| 14 | Raab,Thomas | 1485-67 | 2.5 | 2.12 | 20 | - | 1461 | 2½ / 4 | 1498-68 | +13 | - | - | ||
| 16 | Resch,Ludwig | 1454-88 | 0.0 | 0.26 | 19 | - | 1641 | 0 / 1 | 1444-89 | -10 | - | - | ||
| 19 | Raab,Rudolf | 1329-54 | 0.5 | 1.30 | 18 | - | 1467 | ½ / 4 | 1300-55 | -29 | - | - | ||
| 20 | Schopper,Gerhard | 1278-45 | 0.0 | 0.32 | 18 | - | 1411 | 0 / 1 | 1265-46 | -13 | - | - | ||
| 21 | Pilsl,Christian | 1176-35 | 3.5 | 1.41 | 17 | - | 1319 | 3½ / 4 | 1256-36 | +80 | - | - | ||
| 23 | Süß,Maximilian | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1305 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1563 | 23 | 21.49 | - | - | 1546 | 23 / 44 | 1571 | +61 | 1864 | ||||
| 4 | SG Freyung/Kreuzberg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Coduro,Otto | 1877-154 | 1.5 | 3.31 | 27 | 1646 | 1838 | 1½ / 6 | 1833-155 | -44 | - | - | ||
| 2 | Müller,Walter | 1765-162 | 4.5 | 3.61 | 25 | 1880 | 1688 | 4½ / 6 | 1788-163 | +23 | 1732 | - | ||
| 3 | Schraml,Fritz | 1625-68 | 3.5 | 3.27 | 22 | 1649 | 1592 | 3½ / 6 | 1632-69 | +7 | - | - | ||
| 4 | Wilhelm,Walter | 1504-97 | 1.5 | 2.56 | 20 | 1366 | 1558 | 1½ / 6 | 1471-98 | -33 | 1663 | - | ||
| 6 | Gibis,Alfons | 1510-67 | 1.0 | 2.45 | 20 | 1274 | 1514 | 1 / 5 | 1464-68 | -46 | - | - | ||
| 9 | Höfelschweiger,Rainer | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1518 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Seidl,Josef | 1186-128 | 0.5 | 1.23 | 18 | 1045 | 1446 | ½ / 6 | 1162-129 | -24 | 1612 | - | ||
| 11 | Wilhelm,Andreas | 1215-26 | 0.5 | 1.10 | 18 | - | 1391 | ½ / 4 | 1193-27 | -22 | - | - | ||
| 12 | Michl,Noah | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1230 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1542 | 14.5 | 17.53 | - | - | 1558 | 14.5 / 45 | 1523 | -139 | 1669 | ||||
| 5 | SG Haselbach/Castra Passau | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Fuchs,Michael | 1959-80 | 3.5 | 3.36 | 30 | 1965 | 1816 | 3½ / 5 | 1962-81 | +3 | 1967 | - | ||
| 2 | Drasch,Robert | 1822-100 | 0.5 | 0.58 | 26 | - | 1764 | ½ / 1 | 1820-101 | -2 | 1926 | - | ||
| 3 | Neukirchinger,Wolfgang | 1564-60 | 0.5 | 0.29 | 21 | - | 1724 | ½ / 1 | 1572-61 | +8 | 1674 | - | ||
| 4 | Köhnlein,Matthias | 1490-8 | 0.0 | 0.32 | 20 | - | 1626 | 0 / 1 | 1478-9 | -12 | 1631 | - | ||
| 7 | Regner,Christoph | 1596-37 | 0.0 | 0.65 | 21 | - | 1729 | 0 / 2 | 1573-38 | -23 | - | - | ||
| 8 | Geier,Norbert | 1497-36 | 1.5 | 1.72 | 20 | 1487 | 1679 | 1½ / 6 | 1490-37 | -7 | - | - | ||
| 9 | Eder,Rupert | 1554-77 | 2.0 | 2.75 | 21 | 1460 | 1585 | 2 / 6 | 1532-78 | -22 | - | - | ||
| 10 | Scholler,Franz | 1517-75 | 3.5 | 3.13 | 20 | 1559 | 1502 | 3½ / 6 | 1528-76 | +11 | 1664 | - | ||
| 12 | Ascher,Andreas | 1449-38 | 0.0 | 0.69 | 19 | - | 1569 | 0 / 2 | 1423-39 | -26 | - | - | ||
| 13 | Eder,Alfred | 1368-55 | 0.5 | 0.99 | 19 | - | 1375 | ½ / 2 | 1349-56 | -19 | - | - | ||
| 14 | Müller,Bruno | 1534-18 | 1.0 | 1.68 | 21 | - | 1484 | 1 / 3 | 1511-19 | -23 | - | - | ||
| 15 | Kleinschmidt,Ralf | 1496-48 | 0.5 | 1.65 | 20 | - | 1445 | ½ / 3 | 1456-49 | -40 | - | - | ||
| 17 | Ederer,Lothar | 1426-58 | 2.0 | 2.59 | 19 | - | 1314 | 2 / 4 | 1405-59 | -21 | - | - | ||
| 19 | Tiefenböck-Hach,Jan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1311 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1564 | 15.5 | 20.4 | - | - | 1570 | 15.5 / 43 | 1552 | -173 | 1772 | ||||
| 6 | SV Deggendorf 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Staudinger,Simon | 1764-62 | 0.5 | 1.10 | 25 | - | 1867 | ½ / 3 | 1747-63 | -17 | 1861 | - | ||
| 3 | Movchan,Vladimir | 1.5 | 0.00 | 0 | 1600 | 1792 | 1½ / 6 | 1564 | +1564 | - | - | |||
| 4 | Sinn,Marcel | 1686-5 | 0.0 | 0.43 | 18 | - | 1735 | 0 / 1 | 1668-6 | -18 | - | - | ||
| 8 | Ertl,Helmut | 1566-51 | 1.5 | 0.77 | 21 | - | 1651 | 1½ / 2 | 1591-52 | +25 | - | - | ||
| 10 | Krautloher,Marco | 1536-13 | 0.0 | 0.48 | 21 | - | 1553 | 0 / 1 | 1519-14 | -17 | 1606 | - | ||
| 11 | Schreiber,Egwin | 1470-41 | 1.0 | 0.54 | 20 | - | 1646 | 1 / 2 | 1487-42 | +17 | 1722 | - | ||
| 12 | Haselbeck,Robert | 1361-57 | 1.5 | 0.93 | 18 | 1536 | 1685 | 1½ / 5 | 1381-58 | +20 | - | - | ||
| 13 | Dobler,Christian | 1434-2 | 0.5 | 1.69 | 10 | 1194 | 1560 | ½ / 5 | 1371-3 | -63 | - | - | ||
| 15 | Jafarov,Famil | 1314-3 | 4.0 | 1.17 | 15 | 1774 | 1534 | 4 / 5 | 1427-4 | +113 | - | - | ||
| 16 | Schiller,Peter | 1272-2 | 0.5 | 0.85 | 18 | - | 1454 | ½ / 3 | 1259-3 | -13 | - | - | ||
| 18 | Schäfer,Michael | 1155-20 | 0.0 | 0.04 | 18 | - | 1642 | 0 / 1 | 1153-21 | -2 | - | - | ||
| 19 | Ravani,Jaykumar Raheshkumar | 4.0 | 0.00 | 0 | 1511 | 1386 | 4 / 6 | 1525 | +1525 | - | - | |||
| 20 | Sahiner,Zakir Ufuk | 1453-1 | 2.0 | 2.17 | 5 | - | 1275 | 2 / 3 | 1436-2 | -17 | - | - | ||
| 22 | Cwalinski,Aleksander | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1545 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1434 | 17.5 | 10.17 | - | - | 1587 | 17.5 / 44 | 1442 | +28 | 1730 | ||||
| 7 | SC Rottal-Inn 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Wiedmann,Klaus | 1932-78 | 0.5 | 0.72 | 29 | - | 1764 | ½ / 1 | 1926-79 | -6 | 2023 | - | ||
| 6 | Putz,Ernst | 1771-63 | 2.5 | 1.83 | 25 | 1880 | 1880 | 2½ / 5 | 1789-64 | +18 | 1815 | - | ||
| 10 | Angermeier,Gerhard | 1671-70 | 1.5 | 1.12 | 23 | - | 1776 | 1½ / 3 | 1683-71 | +12 | 1888 | - | ||
| 12 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen | 1626-99 | 1.0 | 0.68 | 22 | - | 1490 | 1 / 1 | 1637-100 | +11 | 1777 | - | ||
| 13 | Putz,Georg | 1586-47 | 1.0 | 2.35 | 21 | 1368 | 1608 | 1 / 5 | 1544-48 | -42 | - | - | ||
| 15 | Migliore,Giovanni | 1580-3 | 0.5 | 0.46 | 15 | - | 1611 | ½ / 1 | 1582-4 | +2 | - | - | ||
| 17 | Putz,Andreas | 1553-42 | 4.0 | 1.95 | 21 | - | 1562 | 4 / 4 | 1619-43 | +66 | - | - | ||
| 18 | Erhardsberger,Andreas | 1433-16 | 2.0 | 1.24 | 19 | - | 1596 | 2 / 4 | 1459-17 | +26 | 1615 | - | ||
| 19 | Maier,Konrad | 1457-49 | 2.5 | 1.25 | 20 | - | 1605 | 2½ / 4 | 1499-50 | +42 | - | - | ||
| 20 | Kainz,Eva-Maria | 1435-16 | 2.0 | 2.17 | 19 | - | 1401 | 2 / 4 | 1429-17 | -6 | 1642 | - | ||
| 22 | Decker,Werner | 1272-94 | 2.0 | 2.09 | 18 | 1275 | 1400 | 2 / 6 | 1269-95 | -3 | 1675 | - | ||
| 24 | Hausleitner,Maximilian | 1264-13 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 1422 | 1 / 3 | 1275-14 | +11 | - | - | ||
| 25 | Schäfer,Jakob | 1184-20 | 1.5 | 0.93 | 17 | - | 1336 | 1½ / 3 | 1207-21 | +23 | - | - | ||
| Gesamt | 1487 | 22 | 17.68 | - | - | 1567 | 22 / 44 | 1499 | +154 | 1776 | ||||
Powered by ChessLeagueManager