Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga West
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | FC Ergolding 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kollmeder,Johann | 1794-52 | 3.5 | 4.56 | 25 | 1616 | 1559 | 3½ / 6 | 1767-53 | -27 | |
| 2 | Hones,Bernd | 1725-6 | 4.5 | 4.10 | 24 | 1766 | 1574 | 4½ / 6 | 1736-7 | +11 | |
| 3 | Kottage,Nilash Nethul | 1834-5 | 1.0 | 0.97 | 15 | - | 1278 | 1 / 1 | 1836-6 | +2 | |
| 4 | Klein,Maxim | 1685-57 | 6.0 | 4.44 | 11 | 2131 | 1464 | 6 / 6 | 1758-58 | +73 | |
| 5 | Königl,Anton | 1688-217 | 2.0 | 2.74 | 23 | - | 1539 | 2 / 4 | 1666-218 | -22 | |
| 6 | Manzhos,Anton | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 1351 | 3½ / 4 | Restpartien | |||
| 7 | Paringer,Jakob | 1576-31 | 2.0 | 2.63 | 11 | - | 1453 | 2 / 4 | 1542-32 | -34 | |
| 8 | Reilein,Siegfried | 1525-139 | 1.0 | 2.86 | 20 | - | 1351 | 1 / 4 | 1463-140 | -62 | |
| 9 | Jagst,Wilfried | 1639-58 | 0.0 | 1.75 | 22 | - | 1262 | 0 / 2 | 1581-59 | -58 | |
| 14 | Vladimirov,Martin | 1516-26 | 0.5 | 0.67 | 10 | - | 1388 | ½ / 1 | 1504-27 | -12 | |
| 15 | Lieder,Thomas | 1375-48 | 1.0 | 0.91 | 19 | - | 995 | 1 / 1 | 1379-49 | +4 | |
| Gesamt | 1668 | 25 | 25.63 | - | - | 1450 | 25 / 39 | 1661 | -125 | ||
| 2 | SK Landshut 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Polster,Waldemar | 1677-4 | 1.0 | 0.73 | 20 | - | 1501 | 1 / 1 | 1687-5 | +10 | |
| 3 | Vomberg,Daniel | 1635-23 | 2.0 | 1.45 | 22 | - | 1464 | 2 / 2 | 1653-24 | +18 | |
| 4 | Kosinoga,Anton | 1651-32 | 1.5 | 1.72 | 22 | - | 1703 | 1½ / 4 | 1644-33 | -7 | |
| 5 | Strangmueller,Andreas | 1830-80 | 1.0 | 0.64 | 26 | - | 1725 | 1 / 1 | 1841-81 | +11 | |
| 6 | Weindl,Robert | 1558-34 | 1.0 | 1.21 | 21 | - | 1634 | 1 / 3 | 1551-35 | -7 | |
| 7 | Sadlo,Philipp | 1547-35 | 0.5 | 0.27 | 21 | - | 1725 | ½ / 1 | 1555-36 | +8 | |
| 8 | Breuer,Herbert | 1508-117 | 1.0 | 2.25 | 20 | 1307 | 1547 | 1 / 5 | 1468-118 | -40 | |
| 9 | Zellner,Alexander | 1501-4 | 1.5 | 1.21 | 20 | - | 1664 | 1½ / 4 | 1511-5 | +10 | |
| 10 | Shakirov,Kylychbek | 1450-9 | 3.5 | 1.52 | 19 | 1754 | 1605 | 3½ / 5 | 1516-10 | +66 | |
| 11 | Matzberger,Felix | 1490-7 | 0.5 | 2.44 | 10 | - | 1402 | ½ / 4 | 1379-8 | -111 | |
| 12 | Garbi,Artiom | 1452-3 | 2.0 | 1.40 | 15 | - | 1566 | 2 / 4 | 1477-4 | +25 | |
| 13 | Paintner,Manfred | 1437-4 | 0.5 | 1.12 | 19 | - | 1530 | ½ / 3 | 1414-5 | -23 | |
| 14 | Vlasiuk,Yevhenii | 1432-2 | 2.0 | 0.57 | 10 | - | 1608 | 2 / 2 | 1527-3 | +95 | |
| 15 | Langer,Dagobert | 1417-122 | 1.0 | 2.40 | 19 | 1224 | 1497 | 1 / 6 | 1372-123 | -45 | |
| 16 | Durovic,Aleksandar | 1404-10 | 0.0 | 1.24 | 19 | - | 1467 | 0 / 3 | 1359-11 | -45 | |
| 17 | Vogl,Johann | 1311-26 | 1.0 | 0.71 | 18 | - | 1432 | 1 / 2 | 1323-27 | +12 | |
| 18 | Stimmelmayr,Constanze | 1292-6 | 0.0 | 0.47 | 18 | - | 1311 | 0 / 1 | 1272-7 | -20 | |
| 19 | Westenthanner,Franz Xaver | 1278-16 | 2.0 | 0.98 | 18 | 1476 | 1601 | 2 / 6 | 1312-17 | +34 | |
| 20 | Doerr,Andreas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1292 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 21 | Mayr,Andreas | 2.0 | 0.00 | 0 | 1468 | 1540 | 2 / 5 | 1461 | +1461 | ||
| 22 | Maierholzner,Max | 1103-10 | 1.5 | 0.58 | 16 | - | 1471 | 1½ / 4 | 1140-11 | +37 | |
| 24 | Buljina,Adnan | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1299 | 4 / 4 | Restpartien | |||
| 25 | Zieglmaier,Josua | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1602 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
| 27 | Zimmerman,Osmir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1258 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1443 | 31 | 22.91 | - | - | 1532 | 31 / 74 | 1442 | +28 | ||
| 3 | SK Landshut 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Zellner,Alexander | 1501-4 | 1.5 | 1.21 | 20 | - | 1664 | 1½ / 4 | 1511-5 | +10 | |
| 2 | Shakirov,Kylychbek | 1450-9 | 3.5 | 1.52 | 19 | 1754 | 1605 | 3½ / 5 | 1516-10 | +66 | |
| 3 | Matzberger,Felix | 1490-7 | 0.5 | 2.44 | 10 | - | 1402 | ½ / 4 | 1379-8 | -111 | |
| 5 | Garbi,Artiom | 1452-3 | 2.0 | 1.40 | 15 | - | 1566 | 2 / 4 | 1477-4 | +25 | |
| 6 | Paintner,Manfred | 1437-4 | 0.5 | 1.12 | 19 | - | 1530 | ½ / 3 | 1414-5 | -23 | |
| 7 | Vlasiuk,Yevhenii | 1432-2 | 2.0 | 0.57 | 10 | - | 1608 | 2 / 2 | 1527-3 | +95 | |
| 8 | Langer,Dagobert | 1417-122 | 1.0 | 2.40 | 19 | 1224 | 1497 | 1 / 6 | 1372-123 | -45 | |
| 9 | Durovic,Aleksandar | 1404-10 | 0.0 | 1.24 | 19 | - | 1467 | 0 / 3 | 1359-11 | -45 | |
| 10 | Vogl,Johann | 1311-26 | 1.0 | 0.71 | 18 | - | 1432 | 1 / 2 | 1323-27 | +12 | |
| 11 | Westenthanner,Franz Xaver | 1278-16 | 2.0 | 0.98 | 18 | 1476 | 1601 | 2 / 6 | 1312-17 | +34 | |
| 12 | Doerr,Andreas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1292 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 13 | Mayr,Andreas | 2.0 | 0.00 | 0 | 1468 | 1540 | 2 / 5 | 1461 | +1461 | ||
| 14 | Stimmelmayr,Constanze | 1292-6 | 0.0 | 0.47 | 18 | - | 1311 | 0 / 1 | 1272-7 | -20 | |
| 15 | Maierholzner,Max | 1103-10 | 1.5 | 0.58 | 16 | - | 1471 | 1½ / 4 | 1140-11 | +37 | |
| 16 | Zieglmaier,Josua | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1602 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
| 17 | Buljina,Adnan | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1299 | 4 / 4 | Restpartien | |||
| 18 | Hovorukha,Oleksandr | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1473 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 19 | Matviievskyi,Illia | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1457 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 21 | Zimmerman,Osmir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1258 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 26 | Fichtl,Arthur | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1525 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 27 | Schönsmaul,Tim | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1452 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 28 | Schönsmaul,Louis | 995-3 | 0.0 | 0.16 | 13 | - | 1398 | 0 / 2 | 986-4 | -9 | |
| Gesamt | 1367 | 25 | 14.8 | - | - | 1502 | 25 / 66 | 1369 | +26 | ||
| 4 | SK Landau-Dingolfing 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 5 | Hähnlein,Kurt | 1780-56 | 2.5 | 2.10 | 25 | - | 1618 | 2½ / 3 | 1791-57 | +11 | |||
| 6 | Barone,Giacomo | 1495-10 | 1.0 | 1.45 | 15 | - | 1611 | 1 / 4 | 1476-11 | -19 | |||
| 7 | Uygun,Mustafa Can | 1476-1 | 3.0 | 2.13 | 5 | 1605 | 1533 | 3 / 5 | 1546-2 | +70 | |||
| 8 | Durmaier,Felix | 1772-33 | 2.0 | 1.28 | 25 | - | 1670 | 2 / 2 | 1793-34 | +21 | |||
| 9 | Senff,Rudolf | 1693-60 | 0.5 | 1.26 | 23 | - | 1588 | ½ / 2 | 1669-61 | -24 | |||
| 11 | Kurz,Helmut | 1680-66 | 0.0 | 0.49 | 23 | - | 1685 | 0 / 1 | 1664-67 | -16 | |||
| 12 | Ofierzynski,Krystian | 1708-16 | 0.0 | 0.83 | 24 | - | 1432 | 0 / 1 | 1681-17 | -27 | |||
| 13 | Reidl,Josef | 1628-17 | 0.0 | 0.73 | 22 | - | 1452 | 0 / 1 | 1603-18 | -25 | |||
| 14 | Pietruszewski,Adam | 1425-3 | 4.5 | 2.43 | 15 | 1807 | 1441 | 4½ / 5 | 1508-4 | +83 | |||
| 16 | Rohne,Niklas | 1572-52 | 3.5 | 2.81 | 21 | - | 1407 | 3½ / 4 | 1594-53 | +22 | |||
| 17 | Probst,Karl | 1301-3 | 0.5 | 1.22 | 15 | - | 1380 | ½ / 3 | 1269-4 | -32 | |||
| 18 | Süß,Michael | 1258-6 | 3.0 | 1.07 | 18 | - | 1384 | 3 / 3 | 1332-7 | +74 | |||
| 19 | Krause,Karlheinz | 1388-56 | 0.5 | 0.33 | 19 | - | 1516 | ½ / 1 | 1395-57 | +7 | |||
| 21 | Nidens,Jan | 1420-3 | 2.0 | 1.15 | 15 | - | 1317 | 2 / 2 | 1460-4 | +40 | |||
| Gesamt | 1513 | 23 | 19.28 | - | - | 1495 | 23 / 37 | 1538 | +185 | 1740 | |||
Powered by ChessLeagueManager