Mayr,Andreas - SK Landshut
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga West | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Maierholzner,Max | 1103 | SK Landshut 2 | - | + |
| 2 | Gast | 6 | Probst,Karl | 1301 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Klein,Maxim | 1685 | FC Ergolding 2 | 0 | 0 |
| 1 | Heim | 5 | Langer,Dagobert | 1417 | SK Landshut 2 | 0 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Rohne,Niklas | 1572 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Hones,Bernd | 1725 | FC Ergolding 2 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 2 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 2.0 | 0.00 | 0 | 1468 | 1540 | 2 / 5 | 1461-1 | + 1461 |
Kreisklasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager