Zieglmaier,Josua - SK Landshut
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga West | |||||||
| 3 | Heim | 5 | Königl,Anton | 1688 | FC Ergolding 2 | 0 | 1 |
| 2 | Heim | 8 | Vladimirov,Martin | 1516 | FC Ergolding 2 | 0 | ½ |
| 3 | Gast | 8 | Ruhland,Johannes | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.5 | 0 | |
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Wöstmann,Oliver | 1619 | SV Aham | 0 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Foierl,Siegfried | 1611 | SC Straubing 2 | 0 | 1 |
| Summe | 0.5 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1602 | 1½ / 2 | Restpartien | 0 |
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1615 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager