- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 21 | 10 | 47.6 | 11 | 52.4 | 8 | 38.1 | 7 | 33.3 | 6 | 28.6 | 0 | 0 |
| 2 | 21 | 8.5 | 40.5 | 12.5 | 59.5 | 5 | 23.8 | 9 | 42.9 | 7 | 33.3 | 0 | 0 |
| 3 | 21 | 9 | 42.9 | 12 | 57.1 | 6 | 28.6 | 3 | 14.3 | 12 | 57.1 | 0 | 0 |
| 4 | 21 | 8.5 | 40.5 | 12.5 | 59.5 | 5 | 23.8 | 9 | 42.9 | 7 | 33.3 | 0 | 0 |
| 5 | 21 | 10.5 | 50 | 10.5 | 50 | 7 | 33.3 | 7 | 33.3 | 7 | 33.3 | 0 | 0 |
| 6 | 21 | 10 | 47.6 | 11 | 52.4 | 8 | 38.1 | 9 | 42.9 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 7 | 21 | 9.5 | 45.2 | 11.5 | 54.8 | 10 | 47.6 | 8 | 38.1 | 3 | 14.3 | 0 | 0 |
| 8 | 21 | 10 | 47.6 | 11 | 52.4 | 4 | 19 | 8 | 38.1 | 6 | 28.6 | 3 | 14.3 |
| ∑ | 168 | 76 | 45.2 | 92 | 55 | 53 | 31.5 | 60 | 35.7 | 52 | 31 | 3 | 1.8 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipovic,Tomislav | 2084 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 5.5 | 6 | 1777 | 2178 | 91.7 |
| 2 | Huber,Franz | 1641 | ESV Pocking | 5.0 | 6 | 1479 | 1752 | 83.3 |
| 3 | Obermeier,Max | 1356 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.5 | 5 | 1321 | 0 | 90 |
| 4 | Müller,Walter | 1765 | TV Freyung | 4.5 | 6 | 1688 | 1880 | 75 |
| 5 | Kiefel,Alfred | 1580 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.5 | 6 | 1522 | 1714 | 75 |
| 6 | Putz,Andreas | 1553 | SC Rottal-Inn | 4.0 | 4 | 1562 | 0 | 100 |
| 7 | Paoli,Holger | 1623 | ESV Pocking | 4.0 | 4 | 1370 | 0 | 100 |
| 8 | Jafarov,Famil | 1375 | SV Deggendorf | 4.0 | 5 | 1534 | 1774 | 80 |
| 9 | Wittig,Jürgen | 1372 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.0 | 5 | 1416 | 0 | 80 |
| 10 | Klein,Franz | 1945 | ESV Pocking | 4.0 | 6 | 1728 | 1853 | 66.7 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs,Michael | 1957 | DJK SF Haselbach | 3.5 | 5 | 1816 | 1965 | 70 |
| 1 | Coduro,Otto | 1877 | TV Freyung | 1.5 | 6 | 1838 | 1646 | 25 |
| 1 | Staudinger,Simon | 1773 | SV Deggendorf | 0.5 | 3 | 1867 | 0 | 16.7 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Müller,Walter | 1765 | TV Freyung | 4.5 | 6 | 1688 | 1880 | 75 |
| 2 | Brückl,Edgar | 1764 | ESV Pocking | 2.5 | 4 | 1849 | 0 | 62.5 |
| 2 | Thanner,Hans-Peter | 2087 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 2.0 | 2 | 1625 | 0 | 100 |
| 2 | Löffler,Alois | 1929 | SC Sonnen 1986 | 1.0 | 1 | 1771 | 0 | 100 |
| 2 | Wiedmann,Klaus | 1932 | SC Rottal-Inn | 0.5 | 1 | 1764 | 0 | 50 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Filipovic,Tomislav | 2084 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 5.5 | 6 | 1777 | 2178 | 91.7 |
| 3 | Klein,Franz | 1945 | ESV Pocking | 4.0 | 6 | 1728 | 1853 | 66.7 |
| 3 | Schraml,Fritz | 1625 | TV Freyung | 3.5 | 6 | 1592 | 1649 | 58.3 |
| 3 | Raitner,Josef | 1739 | SC Sonnen 1986 | 3.0 | 6 | 1836 | 1836 | 50 |
| 3 | Movchan,Vladimir | SV Deggendorf | 1.5 | 6 | 1792 | 1600 | 25 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Haimerl,Willibald | 1685 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 3.0 | 4 | 1620 | 0 | 75 |
| 4 | Fink,Waldemar | 1735 | ESV Pocking | 2.5 | 3 | 1644 | 0 | 83.3 |
| 4 | Wilhelm,Walter | 1504 | TSV Kreuzberg | 1.5 | 6 | 1558 | 1366 | 25 |
| 4 | Sinn,Marcel | 1686 | SV Deggendorf | 0.0 | 1 | 1735 | 0 | 0 |
| 4 | Köhnlein,Matthias | 1490 | DJK SF Haselbach | 0.0 | 1 | 1626 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Baumgartner,Alois | 1667 | ESV Pocking | 3.0 | 6 | 1592 | 1592 | 50 |
| 5 | Angerer,Lukas | 1724 | SC Sonnen 1986 | 0.5 | 1 | 1564 | 0 | 50 |
| 5 | Mednikov,Felix | 1603 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.5 | 4 | 1594 | 0 | 12.5 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sierian,Peter | 1687 | ESV Pocking | 3.0 | 6 | 1505 | 1505 | 50 |
| 6 | Putz,Ernst | 1771 | SC Rottal-Inn | 2.5 | 5 | 1880 | 1880 | 50 |
| 6 | Angerer,Michael | 1751 | SC Sonnen 1986 | 2.5 | 5 | 1689 | 1689 | 50 |
| 6 | Bartsch,Rüdiger | 1548 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 1.0 | 2 | 1639 | 0 | 50 |
| 6 | Gibis,Alfons | 1510 | TSV Kreuzberg | 1.0 | 5 | 1514 | 1274 | 20 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Huber,Franz | 1641 | ESV Pocking | 5.0 | 6 | 1479 | 1752 | 83.3 |
| 7 | Kiefel,Alfred | 1580 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.5 | 6 | 1522 | 1714 | 75 |
| 7 | Wimberger,Tobias | 1715 | SC Sonnen 1986 | 2.0 | 4 | 1610 | 0 | 50 |
| 7 | Regner,Christoph | 1596 | DJK SF Haselbach | 0.0 | 2 | 1729 | 0 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Paoli,Holger | 1623 | ESV Pocking | 4.0 | 4 | 1370 | 0 | 100 |
| 8 | Schneider,Manuel | 1580 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 2.5 | 4 | 1497 | 0 | 62.5 |
| 8 | Ertl,Helmut | 1566 | SV Deggendorf | 1.5 | 2 | 1651 | 0 | 75 |
| 8 | Fuchs,Franz | 1702 | SC Sonnen 1986 | 1.5 | 2 | 1409 | 0 | 75 |
| 8 | Geier,Norbert | 1497 | SC Castra Batava Passau | 1.5 | 6 | 1679 | 1487 | 25 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Obermeier,Max | 1356 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.5 | 5 | 1321 | 0 | 90 |
| 17 | Putz,Andreas | 1553 | SC Rottal-Inn | 4.0 | 4 | 1562 | 0 | 100 |
| 15 | Jafarov,Famil | 1375 | SV Deggendorf | 4.0 | 5 | 1534 | 1774 | 80 |
| 12 | Wittig,Jürgen | 1372 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.0 | 5 | 1416 | 0 | 80 |
| 19 | Ravani,Jaykumar Raheshkumar | SV Deggendorf | 4.0 | 6 | 1386 | 1511 | 66.7 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Ortenburg 1 | 1 | 0 |
| 2 | ESV Pocking | 1 | 0 |
| 3 | SC Sonnen | 0 | 0 |
| 4 | SG Freyung/Kreuzberg | 0 | 0 |
| 5 | SG Haselbach/Castra Passau | 0 | 2 |
| 6 | SV Deggendorf 4 | 0 | 1 |
| 7 | SC Rottal-Inn 2 | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Ortenburg 1 | Bezirksliga Ost | 12 | 100 | 35.0 | 72.9 |
| 2 | ESV Pocking | Bezirksliga Ost | 10 | 83.3 | 31.0 | 64.6 |
| 3 | SC Sonnen | Bezirksliga Ost | 8 | 66.7 | 26.0 | 54.2 |
| 4 | SC Rottal-Inn 2 | Bezirksliga Ost | 5 | 41.7 | 24.5 | 51 |
Powered by ChessLeagueManager