Bay.Mannschafts-Schnellschach 2000

Regionalliga Süd-Ost / Dingolfing,den 24.09.2000

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Siege
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Feinw
1. 8. SK Tarrasch 1945 2050   7 0 0 14-0 21.5  
1. 312 Buchner,Rudolf 2210   3 3 1 4.5-2.5 14.75  
2. 336 Daurer,Walter 2087   5 0 2 5.0-2.0 12.50  
3. 306 Schmeidler,Martin 2174   6 1 0 6.5-0.5 18.75  
4. 328 Azimi,Reza 2125   4 3 0 5.5-1.5 12.25  
 
2. 3. SG Vogtareuth-Pru 2030   4 2 1 10-4 18.5  
1. 248 Jaworek,Thomas 2123   4 1 2 4.5-2.5 12.75  
2. 247 Haas,Josef 2051   5 1 1 5.5-1.5 15.00  
3. 284 Herrmann,Michael     4 0 3 4.0-3.0 9.00  
4. 273 Kohnert,Torsten 1915   4 1 2 4.5-2.5 11.50  
 
3. 7. SK Freising 2125   3 2 2 8-6 15.5  
1. 169 König,Bernhard 2180   2 1 4 2.5-4.5 6.75  
2. 249 Wenzel,Johannes 2199   4 2 1 5.0-2.0 16.50  
3. 177 Pierer,Christian 2087   2 2 3 3.0-4.0 9.25  
4. 224 Bauer,Robert 2035   4 2 1 5.0-2.0 15.00  
 
4. 1. SK Waldkraiburg 2006   3 2 2 8-6 14.5  
1. 86 Pötsch,Klaus 2202   4 1 2 4.5-2.5 16.75  
2. 92 Günes,Erdogan 1914   2 1 4 2.5-4.5 5.50  
3. 74 Aßmann,Jürgen 1872   3 1 3 3.5-3.5 9.50  
4. 10 Hauschild,Rudolf 1862   4 0 2 4.0-2.0 8.50  
5. 119 Hauschild,Helmut 2179   0 0 1 0.0-1.0 0.00  
 
5. 6. SC Garching 2067   3 1 3 7-7 15.5  
1. 281 Weinberger,Wolfga 2117   2 3 2 3.5-3.5 11.25  
2. 4 Schlinkmeier,Kars 2176   5 0 2 5.0-2.0 13.00  
3. 278 Lutz,Gerhard 2131   5 1 1 5.5-1.5 15.75  
4. 2 Neidl,Hans 1844   1 1 5 1.5-5.5 2.50  
 
6. 4. TV Freyung 2036   2 1 4 5-9 12.0  
1. 114 Autengruber,Rober 2088   2 3 2 3.5-3.5 11.25  
2. 130 Knechtel,Roland 2183   1 2 4 2.0-5.0 4.00  
3. 30 Müller,Walter 1945   1 1 5 1.5-5.5 3.50  
4. 93 Kölbl,Helmut 1926   4 2 1 5.0-2.0 13.00  
 
7. 5. SK Siemens Münche 1929   1 2 4 4-10 11.5  
1. 188 Rüther,Rudolf 2145   2 3 2 3.5-3.5 9.75  
2. 69 Erben,Thomas 1891   2 1 4 2.5-4.5 6.50  
3. 198 Osthoff,Michael 1836   3 0 4 3.0-4.0 6.00  
4. 110 Heusler,Jürgen 1844   2 1 4 2.5-4.5 4.25  
 
8. 2. TV Geiselhöring 1506   0 0 7 0-14 3.0  
1. 10 Kiendl,Walter 1778   1 1 5 1.5-5.5 6.75  
2. 36 Popp,Michael 1828   0 1 6 0.5-6.5 1.00  
3. 8 Janker,Johann 1702   0 2 5 1.0-6.0 2.25  
4. 68 Zinner,Bernhard 717   0 0 7 0.0-7.0 0.00