Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Schoepe,Tobias | 5.5 | 28.5 | 178.5 |
2 | Swierzy,David | 5.5 | 26.0 | 179.5 |
3 | Wiesnet,Franziskus (U16) | 5.0 | 31.0 | 185.5 |
4 | Rahman,Ronny | 5.0 | 24.0 | 185.5 |
5 | Weiß,Thomas | 4.0 | 29.5 | 188.5 |
6 | Durmaier,Felix (U16) | 4.0 | 29.5 | 182.5 |
7 | Grünhager,Josef | 4.0 | 23.5 | 180.5 |
8 | Bösl,Timo | 3.5 | 22.5 | 164.5 |
9 | Braun,Jonas | 3.5 | 22.0 | 169.5 |
10 | Stoiber,Oliver (U16) | 3.0 | 27.5 | 174.5 |
11 | Ose,Tobias | 3.0 | 24.5 | 165.0 |
12 | Bessinger,Patrick | 3.0 | 21.5 | 164.5 |
13 | Hofmann,Simon (U16) | 3.0 | 19.0 | 166.0 |
14 | Berisha, Bamir | 2.0 | 18.5 | 155.0 |
15 | Berisha, Nderim | 1.0 | 23.5 | 153.5 |
16 | Schmeller, Melanie | 1.0 | 21.0 | 151.0 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)