Schnellschach Turnier Aham 2013

Stand nach Runde 7
Platz Spieler Verein DWZ Punkte BH vBH
1 Kleibel,Uwe SV Röhrnbach e.V. 2065 6.0 32.5 207.5
2 Knechtel,Roland SV Röhrnbach e.V. 2197 6.0 29.5 191.5
3 Huch,Reiner TSV Trostberg 2236 6.0 28.5 196.0
4 Bielmeier,Ludwig SV Deggendorf 2046 5.5 31.0 194.5
5 Palmi,Herbert SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1993 5.5 30.5 188.5
6 Stoehr,Helmut TV Altötting 1864 1946 5.0 28.0 185.0
7 Swoboda,Philipp Sieger U18 SV Röhrnbach e.V. 1863 5.0 24.0 182.0
8 Woitylak,Steffen TV 1862 Geiselhöring 1913 4.5 31.5 188.0
9 Christlmaier,Martin SK Landau-Dingolfing 1960 4.5 30.0 187.0
10 Hirtreiter,Alexander SK Landau-Dingolfing 1861 4.5 28.5 174.0
11 Thanner,Daniel SC Ortenburg 1894 e.V. 2031 4.5 28.5 171.5
12 Wimmer,Alfred SC Moosburg 1956 e.V. 1984 4.5 27.5 179.0
13 Haselbeck,Franz SV Deggendorf 1856 4.5 27.5 175.5
14 Bichlmeier,Jürgen SC Rottal 1922 4.5 27.5 175.0
15 Bacholke,Michael SV Deggendorf 1868 4.5 27.0 182.0
16 Simin,Vladimir Sieger Senior FC Ergolding 1932 e.V. 1839 4.5 21.5 175.0
17 Grigore-Nikolitsch,Corneliu SC Rottal 1625 4.5 20.5 170.0
18 Berisha,Regjep SV Röhrnbach e.V. 1926 4.0 27.5 182.5
19 Reith,Hubert SC Moosburg 1956 e.V. 1779 4.0 26.5 178.0
20 Schubert,Josef SK Landshut 1973 4.0 26.0 173.0
21 Hähnlein,Kurt Senior SK Landau-Dingolfing 1853 4.0 24.5 183.0
22 Königl,Anton Senior FC Ergolding 1932 e.V. 1762 4.0 24.5 174.0
23 Janker,Johann TV 1862 Geiselhöring 1607 4.0 23.5 165.5
24 Staller,Josef SC Rottal 1683 4.0 22.5 157.0
25 Brückl,Edgar ESV Pocking 1886 4.0 20.0 169.5
26 Swierzy,David U16 SC Straubing 1586 3.5 27.0 186.5
27 Fesl,Henrik U16 FC Ergolding 1932 e.V. 1402 3.5 25.5 167.0
28 Lenhard,Alexander ESK Plattling 1436 3.5 25.5 162.0
29 Schultes,Christoph,Dr. SK Landau-Dingolfing 1941 3.5 24.0 171.5
30 Nöhbauer,Andreas SC Rottal 1820 3.5 22.5 174.0
31 Gabler,Eric U16 TV 1862 Geiselhöring 1419 3.5 22.5 155.5
32 Gschwendner,Karl,Dr. TSV Ergoldsbach e.V. 1697 3.0 31.0 170.0
33 Albrecht,Manuel U18 SK Landau-Dingolfing 1612 3.0 28.0 173.5
34 Schmidbauer,Franz Senior SV Deggendorf 1833 3.0 25.5 169.0
35 Bilyavskyy,Borys Senior FC Ergolding 1932 e.V. 1841 3.0 25.0 155.5
36 Zinner,Bernhard TV 1862 Geiselhöring 1706 3.0 23.0 167.0
37 Lichtmannecker,Hans-Jürgen SV Aham 1653 3.0 22.0 166.5
38 Poppe,Bernd SV Aham 1551 3.0 22.0 163.5
39 Krause,Karl-Heinz SC Adlkofen 1472 3.0 21.5 165.0
40 Ertl,Helmut SV Deggendorf 1637 3.0 21.0 162.0
41 Kurz,Helmut SC Adlkofen 1688 3.0 20.0 180.0
42 Bergmann,Reiner SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1748 2.5 26.5 163.0
43 Kratzer,Nikolaus SC Moosburg 1956 e.V. 2059 2.5 26.0 173.0
44 Huber,Florian SK Landau-Dingolfing 1568 2.5 22.5 170.5
45 Rohne,Niklas SK Landau-Dingolfing 1500 2.5 16.5 151.0
46 Schmidt,Siegfried Senior SV Aham 1466 2.0 23.5 157.5
47 Grünhager,Josef U16 SK Landshut 999 2.0 22.0 138.0
48 Seidl,Josef TSV Kreuzberg 1258 2.0 19.0 151.5
49 Swierzy,Andreas SC Straubing 0 2.0 18.5 147.5
50 Härtl,Paul U16 SK Landshut 1187 2.0 18.0 156.0
51 Ose,Tobias U18 SK Landau-Dingolfing 0 1.5 20.0 153.5
52 Keck Olaf Gangkofen 0 1.5 19.0 144.5
53 Weißig,Kersten SV Deggendorf 0 1.0 21.0 143.0
54 Calvo Gretl Damen SC Adlkofen 0 0.0 16.0 138.0
55 Aigner,Martin Sportclub Eching 1649 0.0 4.5 28.5
56 Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 2049 0.0 4.0 22.5
57 Winter,Martin SV Aham 801 0.0 3.0 25.0
58 Söder,Wolfgang SC Rottal 1849 0.0 2.0 22.0

Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)