Ndb. Mannschaftsmeisterschaft 2007/2008

Bezirksliga Ost

Paarungsliste der 5. Runde
Paar   Mannschaft Punkte -   Mannschaft Punkte Ergebnis
Bret MBr Teilnehmer Punkte - MBr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1   DJK SV Schaibing 2 (0) -   Spgem. Waldkirchen/Freyung 2 (5) 2-6
1 1. Fenzl,Josef (½) - 1. Coduro,Otto (2) ½-½
2 5. Fodor,Istvan (1) - 2. Mueller,Walter (1) 0-1
3 6. Heyne,Werner (1) - 4. Roelz,Joachim (½) 0-1
4 8. Stemp,Johannes (½) - 5. Schmidbauer,Josef (2½) ½-½
5 9. Oberneder,Max (0) - 6. Nowotny,Lukas (3) 0-1
6 10. Wimmer,Martin (0) - 11. Modes,Lothar (1) 1-0
7 11. Moertl,Heinrich (½) - 12. Gebert,Dieter (1½) 0-1
8 12. Bauer,David (½) - 15. Okolowitz,Herbert (1½) 0-1
 
2   SV Deggendorf 2 (4) -   SC Bayerwald/Regen (4) 2½-5½
1 1. Krauß,Andreas (2) - 2. Mueller,Michael (2½) 0-1
2 3. Feichtinger,Hans (0) - 3. Zepke,Armin (½) ½-½
3 7. Reisinger,Georg (½) - 4. Palmi,Herbert (3) 0-1
4 8. Rader,Lothar (3) - 7. Bergmann,Reiner (2½) 0-1
5 12. Haimerl,Willibald (2½) - 11. Pledl,Thomas (1) 0-1
6 13. Thurnbauer,Alois (2) - 12. Orzol,Werner (1) 0-1
7 15. Hilmer,Karl (1) - 13. Spranger,Peter (2) 1-0
8 20. Ertl,Helmut (3½) - 19. Haydn,Ludwig (1) 1-0
 
3   SK Passau 3 (5) -   ESV Pocking (1) 1½-6½
1 2. Baier,Rupert (0) - 2. Arnold,Fritz (0) 0-1
2 6. Beutel,Hubert (2½) - 3. Berchtold,Johann (2) ½-½
3 8. Zboril,Josef (2½) - 4. Franke,Uwe (1½) ½-½
4 13. Kaisin,Viktor (1½) - 6. Fink,Waldemar (½) 0-1
5 14. Schirra,Frank (1) - 7. Paoli,Holger (2½) ½-½
6 15. Beutel,Berthold (1) - 8. Baumgartner,Alois (3) 0-1
7 16. Hardi,Hans (2½) - 9. Huber,Franz (½) 0-1
8 22. Härtelt,Sascha (0) - 12. Faerber,Georg (1) 0-1
 
4   SV Röhrnbach (4) -   SC Sonnen 1 (3) 4-4
1 1. Knechtel,Roland (3½) - 1. Priesner,Andreas (2½) 1-0
2 3. Brunner,Johann (2) - 2. Löffler,Alois (1½) 0-1
3 4. Kosensky,Waldemar (1) - 3. Löffler,Josef (1) 1-0
4 5. Ammerl,Christian (0) - 4. Fuchs,Franz (1½) 1-0
5 6. Pöschl,Rainer (3) - 5. Angerer,Michael (1) 0-1
6 7. Schuster,Franz (2½) - 6. Panholzer,Emanuel (1) 1-0
7 8. Pauli,Anton (½) - 8. Stangl,Josef,Dr. (1) 0-1
8 11. Krenn,Daniel (0) - 9. Auer,Josef (1) 0-1
 
5   DJK SF Haselbach 1 (8) -   TSV Aidenbach (6) 6-2
1 3. Berisha,Regjep (1½) - 1. Viertlboeck,Johann (2½) 1-0
2 6. Fuchs,Mirjana (0) - 2. Sinnhoefer,Hartmut (1½) ½-½
3 7. Haeussler,Stefan (3) - 3. Sierian,Peter (2) ½-½
4 8. Stadler,Max,Dr. (1½) - 4. Neulinger-Jagode,Rupert (2) ½-½
5 9. Hirtreiter,Karl-Heinz (2) - 5. Erhardt,Adolf (2½) 1-0
6 10. Neugebauer,Ulrich (½) - 6. Weber,Diethelm (1½) 1-0
7 13. Rosenberger,Josef (1) - 8. Hermann,Marco (2½) ½-½
8 14. Haas,Karl-Heinz (1) - 9. Stubner,Walter (½) 1-0