B e z i r k s l i g a - O s t

Saison 2002 / 2003

Paarungsliste der 8. Runde

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SK Passau 1869/3 (6) - 9. Castra Batava Pa. (6) 3½-4½  
1 74. Beutel,Hubert (4) - 66. Kleinschmidt,Ralf (3½) 1-0  
2 117 Kubinger,Franz (4½) - 67. Geier,Norbert (2) ½-½  
3 118 Wehner,Veit (3½) - 68. Wiese,Werner (½) 0-1  
4 122 Pöschl,Alois (2) - 70. Kodalle,Alfred (2½) 0-1  
5 123 Welzmiller,Stefan (0) - 83. Breitfuß,Joachim (4) 0-1 k
6 124 Kaisin,Viktor (2½) - 84. Schmitz,Wilfried (3½) 0-1  
7 125 Wösner,Richard (3½) - 85. Seifert,Johann (1) 1-0  
8 126 Heyne,Dieter (0) - 86. Görmiller,Stephan (0) 1-0  
 
2 1. ESV Pocking 2 (3) - 8. SC Grafenau (10) 2-6  
1 4. Stegner,Johann (2) - 57. Wolf,Andreas (3½) 0-1  
2 6. Krah,Franz (2) - 61. Wolf,Gregor (2½) 0-1  
3 8. Lang,Alfred (4) - 63. Stadler,Helmut (4) 0-1  
4 202 Müller,Herbert (1) - 64. Wolf,Stefan Dr. (1) 1-0  
5 203 Nachtigall,Wolfgang (3) - 94. Ranzinger,Martin (1½) ½-½  
6 204 Reif,Gerhard (1) - 95. Hartmann,Martin (2) 0-1  
7 207 Feuereisl,Kurt (5) - 97. Grum,Theodor (1½) 0-1  
8 210 Nachbar,Paul (½) - 100 Saugspier,Michael (0) ½-½  
 
3 2. TSV Waldkirch.2 (1) - 7. DJK Schaibing 1 (8) 3-5  
1 11. Traxler,Markus (1) - 50. Wandl,Johann (3) ½-½  
2 16. Eberle,Anton (2½) - 51. Fenzl,Josef (5) 0-1  
3 186 Ott,Anton (1½) - 52. Küspert,Erwin (3) 1-0  
4 188 Dirndorfer,Stefan (2½) - 54. Avdijaj,Avdullah (5) 0-1  
5 190 Stockinger,Matthias (2½) - 102 Heyne,Werner (1) 0-1  
6 191 Sommer,Josef (1) - 103 Oberneder,Max (1) ½-½  
7 192 Wolff,Michael (1) - 106 Fodor,Patrick (3½) 0-1  
8 193 Pöschl,Rainer (1½) - 107 Fodor,Istvan jun. (½) 1-0  
 
4 3. SC Sonnen 1986 (5) - 6. SC Bayerwald 2 (6) 5½-2½  
1 17. Löffler,Josef (2) - 45. Hannes,Max (½) 1-0  
2 18. Angerer,Michael (3) - 46. Pledl,Thomas (0) ½-½  
3 19. Stangl,Josef Dr. (4½) - 47. Bauer,Stefan (2) ½-½  
4 20. Resch,Ludwig (1½) - 48. Spranger,Peter (4) ½-½  
5 21. Auer,Josef sen. (2½) - 155 Orzol,Werner (5) 0-1  
6 23. Hauer,Wolfgang (2) - 156 Lesiak,Stanislaw (3½) 1-0  
7 24. Angerer,Dieter (6) - 160 Schäfer,Werner (½) 1-0  
8 145 Hauer,Bernhard (½) - 163 Wurm,Erich (0) 1-0  
 
5 4. DJK SF Haselb.1 (14) - 5. TSV Aidenbach 1 (11) 4-4  
1 25. Fuchs,Michael (5½) - 33. Sinnhoefer,Hartmut (6) ½-½  
2 26. Fuchs,Herbert (2½) - 34. Sierian,Peter (5) ½-½  
3 27. Berisha,Regjep (2½) - 35. Neulinger-Jagode,Rup (3½) ½-½  
4 28. Neidlinger,Alois (4½) - 36. Viertlböck,Johann (5) 1-0  
5 30. Hirtreiter,Karl-Hein (4) - 37. Weber,Diethelm (2) ½-½  
6 32. Stadler,Max Dr. (5½) - 38. Stubner,Walter (3) ½-½  
7 173 Haas,Karl-Heinz (4½) - 39. Zacharias,Albert (2) 0-1  
8 174 Scholler,Franz (2½) - 40. Seitz,August (5) ½-½