B e z i r k s l i g a - O s t

Saison 2003 / 2004

Paarungsliste der 9. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SK Passau 1869/3 (7) - 5. SC Bayerwald 2 (6) 4-4  
1 73. Leirich Thomas (0) - 33. Dick Andreas (4½) 0-1

k

2 75. Beutel Hubert (4) - 37. Hannes Maximilian (1½) 1-0  
3 80. Zboril Josef (3) - 38. Bauer Stefan (1½) ½-½  
4 189 Wimmer Christian (0) - 39. Hamberger Corinna (2) ½-½  
5 195 Beutel Berthold (1½) - 128 Pledl Thomas (3½) ½-½  
6 197 Pöschl Alois (2½) - 129 Orzol Werner (5) ½-½  
7 198 Kaisin Viktor (5) - 134 Weber Rudolf (2½) ½-½  
8 201 Hardi Hans (2½) - 144 Petraschka Thomas (½) ½-½  
 
2 4. TSV Aidenbach 1 (9) - 6. DJK SV Schaibing (7) 4-4  
1 25. Sinnhoefer Hartmu (4) - 42. Wandl Johann (3½) 1-0  
2 26. Serian Peter (3½) - 43. Fenzl Josef (5) 1-0  
3 27. Neulinger-Jagode (6½) - 45. Fodor Istvan sen. (1) ½-½  
4 28. Viertlböck Johann (4) - 46. Küspert Erwin (3) ½-½  
5 29. Weber Diethelm (1) - 47. Avdijaj Avdullah (6) 0-1  
6 31. Wisnet Dominic (5) - 145 Fodor Patrick (6½) 0-1  
7 32. Seitz August (3½) - 149 Heyne Regina (0) 0-1  
8 122 Zacharias Albert (6) - 152 Rüter Maximilian (0) 1-0  
 
3 3. SC Sonnen 1986 (6) - 7. SC Grafenau (16) 1-7  
1 17. Löffler Josef (2½) - 49. Wolf Andreas (5) 0-1  
2 18. Zankl Thomas (3) - 50. Gastinger Manfred (0) 1-0

k

3 19. Dr. Stangl Josef (4½) - 52. Bernauer Thomas (3½) 0-1  
4 20. Angerer Michael (4½) - 55. Stadler Helmut (5) 0-1  
5 21. Resch Ludwig (4) - 56. Hartl Manfred (6½) 0-1  
6 23. Auer Josef sen. (2½) - 156 Wolf Gregor (7½) 0-1  
7 24. Hauer Wolfgang (2½) - 159 Dr. Hartmann Erwi (4) 0-1  
8 105 Schopper Gerhard (1½) - 164 Saugspier Michael (3½) 0-1  
 
4 2. SC Vilshofen 1 (10) - 8. Castra Batava Pa. (0) 4½-3½  
1 9. Goede, Andreas (2½) - 57. Horvath Laszlo (1) 1-0

k

2 11. Seitner Ralf (3½) - 58. Kleinschmidt Ralf (1½) ½-½  
3 12. Wimmer Jürgen (5) - 59. Geier Norbert (2½) ½-½  
4 13. Stutzke Christian (4) - 60. Wiese Werner (3½) 0-1  
5 14. Mittermaier Johan (3) - 61. Kodalle Alfred (2) ½-½  
6 15. Staffler Franz (7) - 166 Schmitz Wilfried (2½) 1-0  
7 16. Sempert Wolfgang (2) - 167 Stecher Julian (2) 1-0  
8 98. Schönbuchner Gerh (1½) - 168 Breitfuss Joachim (1½) 0-1  
 
5 1. ESV Pocking 1 (13) - 9. Vilshofen 2 (6) 6-2  
1 4. Keim Philipp (5½) - 66. Erhardt Adolf (4) ½-½  
2 6. Fink Waldemar (6) - 67. Osievski Sergej (1½) 0-1  
3 7. Baumgartner Alois (6) - 69. Mösche Karl-Heinz (5) 1-0  
4 8. Baumgartner Alois (6½) - 70. Jodl Erich (2) 1-0  
5 86. Färber Georg (1) - 179 Wagner Franz (0) 1-0  
6 87. Krah Franz (4) - 182 Palus Alan (1) ½-½  
7 88. Hochecker Josef (0) - 183 Anthuber Christia (0) 1-0

k

8 91. Reif Gerhard (0) - 184 Schedlmeier Tobia (0) 1-0

k