B E Z I R K S L I G A -W E S T/8 SPIELER

S A I S O N 1 9 9 9 / 2 0 0 0

Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. TSV Massing I (10) - 10. JVA Straubing I (4) 4-4  
1 58. Arifi,Avdi (2) - 73. Reiner,F. (½) 1-0  
2 59. Weidl,Thomas (4½) - 74. Muharrem,P. (1) 1-0  
3 60. Schmidt,Siegfried (3½) - 75. Martin,B. (2½) 0-1  
4 61. Eras,Eduard (2) - 76. Günther,G. (2) ½-½  
5 62. Schneider,Clemens (4½) - 78. Alfons,B. (3) 0-1  
6 63. Peuchert,Wolfgang (2) - 79. Zenelj,B. (2) ½-½  
7 64. Lichtmannecker,Hans-Jürgen (3½) - 81. Reinhard,K. (4) 0-1  
8 102 Maier,Helmut (0) - 85. Reiner,T. (0) 1-0  
 
2 7. TV Geiselhöring II (0) - 9. SC Eggenfelden II (4) 5-3  
1 52. Aichner,Thomas (2) - 65. Kotzias,Jochem (3½) 1-0  
2 53. Wiesmann,Franz (1) - 68. Danner,Thomas (1½) ½-½  
3 54. Beranek,Rudolf (1½) - 71. Staller,Josef (2) 0-1  
4 55. Popp,Karl-Heinz (1½) - 72. Maier,Konrad (3) ½-½  
5 92. Esslinger,Peter (1) - 173 Wasmeier,Peter (2½) 0-1  
6 95. Zinner,Bernhard (1½) - 174 Stadler,Christian (1) 1-0  
7 96. Czauderna,Karlheinz (0) - 177 Sterzer,Wille (0) 1-0  
8 97. Heißler,Hermann (0) - 179 Gratz,Johann (0) 1-0  
 
3 6. SC Pfarrkirchen II (3) - 1. FC Ergolding I (3) 3½-4½  
1 42. Zankl,Thomas (2) - 2. Klöckner,Georg (2) 1-0  
2 43. Hartl,Rainer (4) - 3. Königl,Anton (2½) ½-½  
3 46. Götz,Manfred (2) - 4. Peter,Rudolf (1) 0-1  
4 48. Wagner,Edgar (1) - 6. Gmeinwieser,Helmu (2) 0-1  
5 115 Rueß,Hans-Ulrich Dr. (2) - 7. Zorn,Günter (2) 0-1  
6 116 Philipp,Klaus-Peter (2) - 133 Rohrbach,Günther (1½) 1-0  
7 118 Theis,Holger (1½) - 135 Wimmer,Michael (1) 0-1  
8 119 Goller,Simon (1½) - 148 Lingott,Martin (1) 1-0  
 
4 5. TSV Ergoldsbach I (5) - 2. SC Eggenfelden I (8) 3-5  
1 33. Gjnovci,Skender (2) - 9. Eichinger,Hans Dr (1½) 1-0  
2 34. Kreilinger,Erich (4½) - 10. Siemens,Andreas (3) 0-1  
3 37. Brandl,Willibald (1) - 12. Wiedmann,Markus (4) ½-½  
4 38. Gschwendner,Karl (1½) - 13. Wiedmann,Klaus (3) 0-1  
5 39. Ruhland,Michael (2) - 14. Klinge,Andreas (3) ½-½  
6 40. Spanner,Helmut (2) - 16. Bachheibl,Robert (2½) ½-½  
7 186 Westermeier,Richard (1½) - 161 Angermeier,Gerhar (0) 0-1  
8 191 Beck,Michael (1) - 166 Merz,Johann (0) ½-½  
 
5 4. SK Landau I (8) - 3. PSV Straubing II (5) 5-3  
1 26. Fuchsgruber,Helmut (3) - 21. Gerl,Hans-Peter (1½) 1-0  
2 27. Lorenz,Manfred (2) - 138 Ruder,Alexander (3½) ½-½  
3 30. Kutschera,Gottlieb (1½) - 139 Plachi,Franz (1½) ½-½  
4 31. Jahrstorfer,Albert (2) - 140 Lomasov,Igor (1½) 1-0  
5 32. Feicht,Bernhard (3½) - 141 Reiseck,Josef (1½) ½-½  
6 104 Hirtreiter,Alexander (1) - 143 Weber,Paul (0) 1-0  
7 105 Pradella,Ralf (1) - 152 Häusler,Daniel (0) ½-½  
8 106 Ebner,Michael (2) - 155 Balin,Viktor (1½) 0-1