B E Z I R K S L I G A -W E S T/8 SPIELER

S A I S O N 1 9 9 9 / 2 0 0 0

Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. SC Eggenfelden II (4) - 10. JVA Straubing I (5) 4-4  
1 68. Danner,Thomas (2½) - 73. Reiner,F. (½) 1-0  
2 70. Angermeier,Gerhard (3½) - 74. Muharrem,P. (1) 1-0  
3 71. Staller,Josef (3) - 75. Martin,B. (3½) 1-0  
4 72. Maier,Konrad (4½) - 76. Günther,G. (2½) ½-½  
5 174 Stadler,Christian (1) - 77. Sevdi,D. (1½) ½-½  
6 175 Merz,Johann (3½) - 78. Alfons,B. (4) 0-1  
7 178 Baumert,Herbert (0) - 79. Zenelj,B. (3½) 0-1  
8 181 Pfrombeck,Stefan (0) - 81. Reinhard,K. (5) 0-1  
 
2 8. TSV Massing I (13) - 1. FC Ergolding I (7) 4½-3½  
1 57. Lochmann,Dieter (4) - 2. Klöckner,Georg (3) ½-½  
2 58. Arifi,Avdi (3) - 3. Königl,Anton (3½) 1-0  
3 59. Weidl,Thomas (6) - 5. Dietl,Eckart (2½) ½-½  
4 60. Schmidt,Siegfried (4½) - 6. Gmeinwieser,Helmu (3½) ½-½  
5 61. Eras,Eduard (2½) - 7. Zorn,Günter (4) 1-0  
6 62. Schneider,Clemens (5½) - 8. Stumpf,Stefan (3½) 0-1  
7 63. Peuchert,Wolfgang (2½) - 132 Fickl,Stephan Dr. (1) 0-1  
8 64. Lichtmannecker,Hans-Jürgen (4½) - 133 Rohrbach,Günther (1½) 1-0  
 
3 7. TV Geiselhöring II (2) - 2. SC Eggenfelden I (12) 2½-5½  
1 51. Aufschild,Magnus (1½) - 9. Eichinger,Hans Dr (1½) 1-0 (k
2 52. Aichner,Thomas (3) - 10. Siemens,Andreas (4½) 0-1  
3 53. Wiesmann,Franz (2) - 12. Wiedmann,Markus (5) 0-1  
4 54. Beranek,Rudolf (1½) - 13. Wiedmann,Klaus (5) ½-½  
5 55. Popp,Karl-Heinz (2) - 14. Klinge,Andreas (4) 0-1  
6 56. Niedermeier,Christian (2) - 15. Kugler,Josef (3½) 0-1  
7 92. Esslinger,Peter (1) - 16. Bachheibl,Robert (4) 0-1  
8 95. Zinner,Bernhard (2½) - 160 Traub,Karl (1½) 1-0 (k
 
4 6. SC Pfarrkirchen II (3) - 3. PSV Straubing II (5) 4½-3½  
1 42. Zankl,Thomas (3½) - 19. Helmhagen,Rudolf (0) 1-0 (k
2 43. Hartl,Rainer (4½) - 21. Gerl,Hans-Peter (1½) 1-0  
3 44. Goller,Sebastian (2) - 24. Jaroslawksi,Arkad (4) 1-0  
4 46. Götz,Manfred (2½) - 138 Ruder,Alexander (4) ½-½  
5 48. Wagner,Edgar (1) - 139 Plachi,Franz (2) 0-1  
6 116 Philipp,Klaus-Peter (3) - 140 Lomasov,Igor (1½) ½-½  
7 118 Theis,Holger (1½) - 141 Reiseck,Josef (2) ½-½  
8 119 Goller,Simon (2½) - 155 Balin,Viktor (3½) 0-1  
 
5 5. TSV Ergoldsbach I (7) - 4. SK Landau I (12) 1½-6½  
1 33. Gjnovci,Skender (4) - 26. Fuchsgruber,Helmu (5) 0-1  
2 34. Kreilinger,Erich (5½) - 27. Lorenz,Manfred (3½) 0-1  
3 36. Ziegler,Konstantin (3) - 28. Beck,Ulrich (4) 0-1  
4 39. Ruhland,Michael (3½) - 31. Jahrstorfer,Alber (3½) 0-1  
5 40. Spanner,Helmut (3½) - 32. Feicht,Bernhard (5) ½-½  
6 186 Westermeier,Richard (1½) - 105 Pradella,Ralf (2) ½-½  
7 188 Hammerl,Erwin (0) - 106 Ebner,Michael (3) 0-1  
8 194 Schaufler,Matthias (1) - 110 Häring,Günter (0) ½-½