Bayerische Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2004

Regionalliga Südost

 

Rundenergebnisse

 

Endstand
Rang MNr Mannschaft   TWZ At Land G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. H.
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ At Land G S R V Punkte SoBerg H.
1. 7. 1.SC Gröbenzell   2224     7 6 1 0 13-1 19.5-8.5  
6. 14. Rohrmüller,Ulrich   2257 M GER 6 2 1 3 2.5-3.5 7.75  
2. 15. Zach,Andreas   2267 M GER 6 4 1 1 4.5-1.5 8.00  
2. 16. Kaunzinger,Albert   2225 M GER 5 3 2 0 4.0-1.0 16.25  
2. 17. Schlosser,Andree   2116 M   6 4 1 1 4.5-1.5 11.00  
1. 18. Stocker,Rupert   2253 M GER 5 4 0 1 4.0-1.0 7.50  
 
2. 2. SC Waldkraiburg   2031     7 4 2 1 10-4 17.5-10.5  
1. 5. Poetsch,Klaus   2183 M GER 7 6 0 1 6.0-1.0 18.00  
6. 6. Hauschild,Helmut   2154 M GER 6 2 2 2 3.0-3.0 7.00  
5. 7. Jergler,Karl-Heinz   2217 M GER 7 3 1 3 3.5-3.5 9.75  
7. 8. Hauschild,Rudolf jun.   1819 M   4 1 1 2 1.5-2.5 3.00  
2. 9. Mertz,Waldemar   1784 M   4 3 1 0 3.5-0.5 12.75  
 
3. 4. SC Bayerwald/Regen   2066     7 3 2 2 8-6 15.0-13.0  
2. 10. Knechtel,Roland   2218 M GER 7 5 1 1 5.5-1.5 14.00  
5. 11. Bielmeier,Ludwig   2178 M GER 7 3 1 3 3.5-3.5 8.50  
3. 12. Mueller,Michael   2029 M   7 3 2 2 4.0-3.0 11.75  
6. 13. Dick,Andreas   1838 M   7 1 2 4 2.0-5.0 3.00  
 
4. 5. TSV Unterhaching   2082     7 2 3 2 7-7 17.0-11.0  
7. 27. Czap,Bernhard   2157 M GER 7 2 1 4 2.5-4.5 4.50  
4. 28. Sann,Michael   2039 M   7 4 0 3 4.0-3.0 11.50  
1. 29. Demir,Bilal   2152 M GER 7 4 1 2 4.5-2.5 12.75  
1. 30. Bongartz,Philipp   1980 M GER 7 6 0 1 6.0-1.0 15.50  
 
5. 1. SK Vogtareuth/Prutting   1968     7 2 2 3 6-8 15.5-12.5  
3. 31. Haas,Josef   2023 M   7 4 1 2 4.5-2.5 9.75  
1. 32. Jaworek,Thomas   2012 M   7 5 0 2 5.0-2.0 13.50  
4. 33. Herrmann,Michael   2005 M   7 3 2 2 4.0-3.0 10.00  
4. 34. Schewzow,Juri   1830 M   7 2 0 5 2.0-5.0 5.50  
 
6. 6. TuS Fürstenfeldbruck   1860     7 3 0 4 6-8 13.5-14.5  
5. 19. Hecht,Christoph   2016 M   7 2 2 3 3.0-4.0 7.00  
7. 20. Heimann,Helmut   1926 M   7 3 0 4 3.0-4.0 8.00  
6. 21. Hecht,Volkmar   1904 M   7 3 1 3 3.5-3.5 9.50  
3. 22. Leonardy,Sebastian   1593 M   7 4 0 3 4.0-3.0 10.00  
 
7. 3. TV Freyung   1616     7 1 2 4 4-10 7.5-20.5  
8. 1. Kosensky,Waldemar   1489 M   7 0 0 7 0.0-7.0 0.00  
3. 2. Mueller,Walter   1907 M   7 4 0 3 4.0-3.0 12.00  
7. 3. Schmidbauer,Josef   1731 M   7 1 1 5 1.5-5.5 3.50  
5. 4. Schuster,Franz   1335 M   7 2 0 5 2.0-5.0 4.00  
 
8. 8. SK Landau/Dingolfing   1559     7 1 0 6 2-12 6.5-21.5  
4. 23. Fuchsgruber,Helmut   1941 M   7 3 0 4 3.0-4.0 8.50  
8. 24. Adrovic,Mirsad   1840 M   5 0 0 5 0.0-5.0 0.00  
8. 25. Jahrstorfer,Albert   1554 M   4 0 0 4 0.0-4.0 0.00  
8. 26. Christlmaier,Martin   1063 M   6 1 1 4 1.5-4.5 3.25  
3. 35. Haering,Günter   1436 M   5 1 1 3 1.5-3.5 4.00  
1. 36. Schultes,Christoph   1519 M   1 0 1 0 0.5-0.5 1.00