Endstand | ||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Popp,Michael | 2025 | N | M | TV 1862 Geiselhöring | 20 | 18 | 1 | 1 | 18.5 | 233.0 | 209.00 | |||
2. | 1. | Knechtel,Roland | FM | 2175 | N | M | SV Röhrnbach e.V. | 20 | 15 | 4 | 1 | 17.0 | 237.0 | 194.50 | ||
3. | 4. | Schwarzmeier,Klaus | 2063 | N | M | SC Rottal | 20 | 16 | 0 | 4 | 16.0 | 236.5 | 176.00 | |||
4. | 7. | Bielmeier,Ludwig | 1994 | N | M | SV Deggendorf | 20 | 14 | 3 | 3 | 15.5 | 237.0 | 173.00 | |||
5. | 14. | Woitylak,Steffen | 1851 | N | M | TV 1862 Geiselhöring | 20 | 13 | 2 | 5 | 14.0 | 235.5 | 154.75 | |||
6. | 2. | Holzer,Richard | 2150 | N | M | SK Passau 1869 | 20 | 14 | 0 | 6 | 14.0 | 231.5 | 140.50 | |||
7. | 8. | Autengruber,Robert | 1977 | N | M | TV Freyung | 20 | 14 | 0 | 6 | 14.0 | 230.0 | 135.00 | |||
8. | 3. | Spiesberger,Gerhard | 2124 | N | M | SC Rottal | 20 | 13 | 1 | 6 | 13.5 | 227.5 | 133.00 | |||
9. | 13. | Kreilinger,Erich | 1855 | N | M | TV 1862 Geiselhöring | 20 | 12 | 2 | 6 | 13.0 | 228.0 | 133.75 | |||
10. | 12. | Berisha,Regjep | 1862 | N | M | SV Röhrnbach e.V. | 20 | 11 | 0 | 9 | 11.0 | 228.0 | 107.00 | |||
11. | 10. | Siemens,Andreas | 1938 | N | M | SC Rottal | 20 | 10 | 2 | 8 | 11.0 | 206.5 | 85.75 | |||
12. | 11. | Grabmeier,Johannes | 1874 | N | M | SV Deggendorf | 20 | 9 | 3 | 8 | 10.5 | 226.5 | 92.75 | |||
13. | 19. | Schmidbauer,Josef | 1680 | N | M | TV Freyung | 20 | 10 | 1 | 9 | 10.5 | 217.0 | 80.50 | |||
14. | 26. | Swoboda,Philipp | 1523 | N | M | SV Röhrnbach e.V. | 20 | 10 | 1 | 9 | 10.5 | 207.0 | 76.50 | |||
15. | 15. | Grum,Theodor | 1825 | N | M | SC Grafenau | 20 | 10 | 0 | 10 | 10.0 | 217.5 | 79.50 | |||
16. | 9. | Gibis,Reinhard | 1967 | N | M | SV Röhrnbach e.V. | 20 | 9 | 2 | 9 | 10.0 | 214.0 | 83.25 | |||
17. | 6. | Frühauf,Norbert | 1997 | N | M | SC Rottal | 20 | 9 | 1 | 10 | 9.5 | 189.5 | 65.75 | |||
18. | 25. | Nowotny,Lukas | 1569 | N | M | SV Röhrnbach e.V. | 20 | 9 | 1 | 10 | 9.5 | 178.0 | 67.00 | |||
19. | 20. | Poppe,Bernd | 1649 | N | M | SV Aham | 20 | 9 | 1 | 10 | 9.5 | 166.5 | 57.75 | |||
20. | 23. | Staller,Josef | 1615 | N | M | SC Rottal | 20 | 8 | 2 | 10 | 9.0 | 228.0 | 83.25 | |||
21. | 16. | Kin,Andrej | 1737 | N | M | SV Röhrnbach e.V. | 20 | 9 | 0 | 11 | 9.0 | 207.0 | 71.50 | |||
22. | 17. | Ammerl,Christian | 1716 | N | M | SV Röhrnbach e.V. | 20 | 9 | 0 | 11 | 9.0 | 204.0 | 60.50 | |||
23. | 32. | Lenhard,Alexander | 1321 | N | M | SV Deggendorf | 20 | 8 | 2 | 10 | 9.0 | 166.5 | 59.75 | |||
24. | 18. | Angerer,Michael | 1715 | N | M | SC Sonnen 1986 | 20 | 8 | 1 | 11 | 8.5 | 188.0 | 52.00 | |||
25. | 21. | Hirtreiter,Karl-Heinz | 1635 | N | M | DJK SF Haselbach | 20 | 7 | 1 | 12 | 7.5 | 172.0 | 43.50 | |||
26. | 31. | Okolowitz,Herbert | 1337 | N | M | TV Freyung | 20 | 7 | 0 | 13 | 7.0 | 170.0 | 41.00 | |||
27. | 28. | Kosensky,Waldemar | 1496 | N | M | SV Röhrnbach e.V. | 20 | 6 | 2 | 12 | 7.0 | 170.0 | 38.25 | |||
28. | 24. | Lichtmannecker,Hans | 1593 | N | M | SV Aham | 20 | 5 | 4 | 11 | 7.0 | 164.0 | 42.50 | |||
29. | 30. | Haider,Andreas | 1470 | N | M | SV Aham | 20 | 6 | 1 | 13 | 6.5 | 164.5 | 44.75 | |||
30. | 22. | Wilhelm,Walter | 1620 | N | M | TSV Kreuzberg | 20 | 6 | 0 | 14 | 6.0 | 178.5 | 42.50 | |||
31. | 27. | Angerer,Dieter | 1497 | N | M | SC Sonnen 1986 | 20 | 6 | 0 | 14 | 6.0 | 159.0 | 36.00 | |||
32. | 29. | Eder,Rupert | 1470 | N | M | DJK SF Haselbach | 20 | 4 | 2 | 14 | 5.0 | 162.5 | 28.25 | |||
33. | 34. | Pauli,Anton | 1165 | N | M | SV Röhrnbach e.V. | 20 | 4 | 1 | 15 | 4.5 | 158.0 | 30.25 | |||
34. | 33. | Wilhelm,Karin | 1184 | N | W | TSV Kreuzberg | 20 | 1 | 1 | 18 | 1.5 | 161.5 | 9.25 |
Sämtliche Preisträger mit den Offiziellen