Niederbayerische Einzelschnellschachmeisterschaft 2004

7-Runden-Schweizer-System

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bielmeier,Ludwig   () - 13. Reisinger,Georg   () 1-0  
2 11. Dick,Andreas   () - 2. Latzel,Wolfgang   () 0-1  
3 3. Popp,Michael   () - 12. Benicke,Bernd   () 1-0  
4 14. Schmidbauer,Jose   () - 4. Schmaus,Horst   () 0-1  
5 5. Hahn,Winfried,Pr   () - 15. Wisnet,Dominic   () 1-0  
6 16. Bergmann,Reiner   () - 6. Schubert,Werner   () 0-1  
7 7. Mueller,Michael   () - 18. Weber,Norbert   () 1-0  
8 17. Petraschka,Thoma   () - 8. Haselbeck,Franz   () 0-1  
9 9. Palmi,Herbert   () - 19. Hufnagl,Franz   () 0-1  
10 20. Schuster,Franz   () - 10. Kreilinger,Erich   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schubert,Werner   (1) - 1. Bielmeier,Ludwig   (1) 0-1  
2 2. Latzel,Wolfgang   (1) - 7. Mueller,Michael   (1) 0-1  
3 8. Haselbeck,Franz   (1) - 3. Popp,Michael   (1) 0-1  
4 4. Schmaus,Horst   (1) - 10. Kreilinger,Erich   (1) 1-0  
5 19. Hufnagl,Franz   (1) - 5. Hahn,Winfried,Pr   (1) ½-½  
6 15. Wisnet,Dominic   (0) - 9. Palmi,Herbert   (0) 1-0  
7 18. Weber,Norbert   (0) - 11. Dick,Andreas   (0) 0-1  
8 12. Benicke,Bernd   (0) - 20. Schuster,Franz   (0) 1-0  
9 13. Reisinger,Georg   (0) - 16. Bergmann,Reiner   (0) 1-0  
10 17. Petraschka,Thoma   (0) - 14. Schmidbauer,Jose   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bielmeier,Ludwig   (2) - 4. Schmaus,Horst   (2) 0-1  
2 3. Popp,Michael   (2) - 7. Mueller,Michael   (2) ½-½  
3 5. Hahn,Winfried,Pr   (1½) - 2. Latzel,Wolfgang   (1) 1-0  
4 6. Schubert,Werner   (1) - 19. Hufnagl,Franz   (1½) 1-0  
5 14. Schmidbauer,Jose   (1) - 8. Haselbeck,Franz   (1) ½-½  
6 10. Kreilinger,Erich   (1) - 12. Benicke,Bernd   (1) 1-0  
7 11. Dick,Andreas   (1) - 13. Reisinger,Georg   (1) 1-0  
8 16. Bergmann,Reiner   (0) - 15. Wisnet,Dominic   (1) 0-1  
9 9. Palmi,Herbert   (0) - 18. Weber,Norbert   (0) 1-0  
10 20. Schuster,Franz   (0) - 17. Petraschka,Thoma   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schmaus,Horst   (3) - 3. Popp,Michael   (2½) 1-0  
2 7. Mueller,Michael   (2½) - 5. Hahn,Winfried,Pr   (2½) 1-0  
3 10. Kreilinger,Erich   (2) - 1. Bielmeier,Ludwig   (2) 0-1  
4 15. Wisnet,Dominic   (2) - 6. Schubert,Werner   (2) 0-1  
5 8. Haselbeck,Franz   (1½) - 11. Dick,Andreas   (2) 1-0  
6 19. Hufnagl,Franz   (1½) - 14. Schmidbauer,Jose   (1½) 0-1  
7 2. Latzel,Wolfgang   (1) - 20. Schuster,Franz   (1) ½-½  
8 12. Benicke,Bernd   (1) - 9. Palmi,Herbert   (1) ½-½  
9 13. Reisinger,Georg   (1) - 17. Petraschka,Thoma   (0) 1-0  
10 18. Weber,Norbert   (0) - 16. Bergmann,Reiner   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Mueller,Michael   (3½) - 4. Schmaus,Horst   (4) ½-½  
2 1. Bielmeier,Ludwig   (3) - 3. Popp,Michael   (2½) 1-0  
3 6. Schubert,Werner   (3) - 8. Haselbeck,Franz   (2½) 1-0  
4 5. Hahn,Winfried,Pr   (2½) - 14. Schmidbauer,Jose   (2½) 1-0  
5 13. Reisinger,Georg   (2) - 10. Kreilinger,Erich   (2) 1-0  
6 11. Dick,Andreas   (2) - 15. Wisnet,Dominic   (2) ½-½  
7 9. Palmi,Herbert   (1½) - 2. Latzel,Wolfgang   (1½) 1-0  
8 20. Schuster,Franz   (1½) - 19. Hufnagl,Franz   (1½) 0-1  
9 16. Bergmann,Reiner   (1) - 12. Benicke,Bernd   (1½) 0-1  
10 17. Petraschka,Thoma   (0) - 18. Weber,Norbert   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schmaus,Horst   (4½) - 6. Schubert,Werner   (4) ½-½  
2 1. Bielmeier,Ludwig   (4) - 7. Mueller,Michael   (4) 0-1  
3 5. Hahn,Winfried,Pr   (3½) - 13. Reisinger,Georg   (3) 0-1  
4 3. Popp,Michael   (2½) - 15. Wisnet,Dominic   (2½) 1-0  
5 8. Haselbeck,Franz   (2½) - 12. Benicke,Bernd   (2½) 1-0  
6 14. Schmidbauer,Jose   (2½) - 9. Palmi,Herbert   (2½) 0-1  
7 19. Hufnagl,Franz   (2½) - 11. Dick,Andreas   (2½) 1-0  
8 2. Latzel,Wolfgang   (1½) - 10. Kreilinger,Erich   (2) ½-½  
9 18. Weber,Norbert   (1) - 20. Schuster,Franz   (1½) 1-0  
10 17. Petraschka,Thoma   (0) - 16. Bergmann,Reiner   (1) ½-½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schubert,Werner   (4½) - 7. Mueller,Michael   (5) ½-½  
2 13. Reisinger,Georg   (4) - 4. Schmaus,Horst   (5) 0-1  
3 9. Palmi,Herbert   (3½) - 1. Bielmeier,Ludwig   (4) 1-0  
4 3. Popp,Michael   (3½) - 19. Hufnagl,Franz   (3½) 1-0  
5 8. Haselbeck,Franz   (3½) - 5. Hahn,Winfried,Pr   (3½) 1-0  
6 10. Kreilinger,Erich   (2½) - 14. Schmidbauer,Jose   (2½) 1-0  
7 12. Benicke,Bernd   (2½) - 11. Dick,Andreas   (2½) 0-1  
8 15. Wisnet,Dominic   (2½) - 18. Weber,Norbert   (2) 1-0  
9 2. Latzel,Wolfgang   (2) - 17. Petraschka,Thoma   (½) 1-0  
10 16. Bergmann,Reiner   (1½) - 20. Schuster,Franz   (1½) 1-0