Ndb. Einzelschnellschachmeisterschaft 2007

Aidenbach

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Knechtel,Roland FM () - 20. Apfel,Roman   () ½-½  
2 21. Neulinger-Jagode   () - 2. Holzer,Richard   () 0-1  
3 3. Wisnet,Dominic   () - 22. Königl,Anton   () 1-0  
4 23. Christlmaier,Mar   () - 4. Wist,Alexander   () 0-1  
5 5. Nurbekoglu,Micha   () - 24. Stadler,Alex   () 1-0  
6 25. Lichtmannecker,H   () - 6. Maierhofer,Johan   () 0-1  
7 7. Schmaus,Horst   () - 26. Viertlboeck,Joha   () 1-0  
8 27. Denk,Tobias   () - 8. Firlbeck,Hubert   () 0-1  
9 9. Popp,Michael   () - 28. Rosenberger,Jose   () 1-0  
10 29. Kosensky,Waldema   () - 10. Gjinovci,Skender   () 0-1  
11 11. Haselbeck,Franz   () - 30. Pöschl,Rainer   () 1-0  
12 31. Gottschalk,Paul   () - 12. Kreilinger,Erich   () 0-1  
13 13. Grabmeier,Johann   () - 32. Ammerl,Christian   () 1-0  
14 33. Kleibel,Uwe   () - 14. Demmer,Joachim,D   () 1-0  
15 15. Sinnhoefer,Hartm   () - 34. Brunner,Johann   () 1-0  
16 35. Wanninger,Carl   () - 16. Riemelmoser,Stef   () 0-1  
17 17. Ott,Anton   () - 37. Zorn,Günter   () 1-0  
18 36. Riemelmoser,Mark   () - 18. Bilyavskyy,Borys   () 0-1  
19 19. Schindlbeck,Tobi   () - 38. Guthke,Horst   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Holzer,Richard   (1) - 11. Haselbeck,Franz   (1) ½-½  
2 12. Kreilinger,Erich   (1) - 3. Wisnet,Dominic   (1) 0-1  
3 4. Wist,Alexander   (1) - 13. Grabmeier,Johann   (1) ½-½  
4 15. Sinnhoefer,Hartm   (1) - 5. Nurbekoglu,Micha   (1) ½-½  
5 6. Maierhofer,Johan   (1) - 17. Ott,Anton   (1) 1-0  
6 16. Riemelmoser,Stef   (1) - 7. Schmaus,Horst   (1) ½-½  
7 8. Firlbeck,Hubert   (1) - 19. Schindlbeck,Tobi   (1) 1-0  
8 18. Bilyavskyy,Borys   (1) - 9. Popp,Michael   (1) 0-1  
9 10. Gjinovci,Skender   (1) - 33. Kleibel,Uwe   (1) 1-0  
10 14. Demmer,Joachim,D   (0) - 1. Knechtel,Roland FM (½) 0-1  
11 20. Apfel,Roman   (½) - 21. Neulinger-Jagode   (0) 1-0  
12 22. Königl,Anton   (0) - 30. Pöschl,Rainer   (0) 1-0  
13 32. Ammerl,Christian   (0) - 23. Christlmaier,Mar   (0) 0-1  
14 24. Stadler,Alex   (0) - 31. Gottschalk,Paul   (0) 1-0  
15 34. Brunner,Johann   (0) - 25. Lichtmannecker,H   (0) ½-½  
16 26. Viertlboeck,Joha   (0) - 35. Wanninger,Carl   (0) 0-1  
17 38. Guthke,Horst   (0) - 27. Denk,Tobias   (0) 0-1  
18 28. Rosenberger,Jose   (0) - 36. Riemelmoser,Mark   (0) 1-0  
19 37. Zorn,Günter   (0) - 29. Kosensky,Waldema   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Wisnet,Dominic   (2) - 8. Firlbeck,Hubert   (2) ½-½  
2 9. Popp,Michael   (2) - 6. Maierhofer,Johan   (2) ½-½  
3 1. Knechtel,Roland FM (1½) - 10. Gjinovci,Skender   (2) 1-0  
4 13. Grabmeier,Johann   (1½) - 2. Holzer,Richard   (1½) 0-1  
5 11. Haselbeck,Franz   (1½) - 4. Wist,Alexander   (1½) 0-1  
6 5. Nurbekoglu,Micha   (1½) - 16. Riemelmoser,Stef   (1½) 1-0  
7 7. Schmaus,Horst   (1½) - 20. Apfel,Roman   (1½) ½-½  
8 17. Ott,Anton   (1) - 15. Sinnhoefer,Hartm   (1½) 1-0  
9 27. Denk,Tobias   (1) - 12. Kreilinger,Erich   (1) 0-1  
10 29. Kosensky,Waldema   (1) - 18. Bilyavskyy,Borys   (1) 0-1  
11 19. Schindlbeck,Tobi   (1) - 24. Stadler,Alex   (1) 1-0  
12 33. Kleibel,Uwe   (1) - 22. Königl,Anton   (1) 0-1  
13 23. Christlmaier,Mar   (1) - 28. Rosenberger,Jose   (1) 1-0  
14 35. Wanninger,Carl   (1) - 34. Brunner,Johann   (½) 1-0  
15 25. Lichtmannecker,H   (½) - 14. Demmer,Joachim,D   (0) 0-1  
16 21. Neulinger-Jagode   (0) - 32. Ammerl,Christian   (0) 1-0  
17 36. Riemelmoser,Mark   (0) - 26. Viertlboeck,Joha   (0) 0-1  
18 30. Pöschl,Rainer   (0) - 37. Zorn,Günter   (0) 1-0  
19 31. Gottschalk,Paul   (0) - 38. Guthke,Horst   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Firlbeck,Hubert   (2½) - 1. Knechtel,Roland FM (2½) 1-0  
2 2. Holzer,Richard   (2½) - 5. Nurbekoglu,Micha   (2½) ½-½  
3 6. Maierhofer,Johan   (2½) - 3. Wisnet,Dominic   (2½) 0-1  
4 4. Wist,Alexander   (2½) - 9. Popp,Michael   (2½) 1-0  
5 22. Königl,Anton   (2) - 7. Schmaus,Horst   (2) 0-1  
6 10. Gjinovci,Skender   (2) - 19. Schindlbeck,Tobi   (2) ½-½  
7 12. Kreilinger,Erich   (2) - 23. Christlmaier,Mar   (2) 0-1  
8 20. Apfel,Roman   (2) - 17. Ott,Anton   (2) 0-1  
9 18. Bilyavskyy,Borys   (2) - 35. Wanninger,Carl   (2) 0-1  
10 15. Sinnhoefer,Hartm   (1½) - 11. Haselbeck,Franz   (1½) ½-½  
11 16. Riemelmoser,Stef   (1½) - 13. Grabmeier,Johann   (1½) 0-1  
12 14. Demmer,Joachim,D   (1) - 29. Kosensky,Waldema   (1) 1-0  
13 28. Rosenberger,Jose   (1) - 21. Neulinger-Jagode   (1) 0-1  
14 24. Stadler,Alex   (1) - 33. Kleibel,Uwe   (1) 1-0  
15 26. Viertlboeck,Joha   (1) - 31. Gottschalk,Paul   (1) 1-0  
16 30. Pöschl,Rainer   (1) - 27. Denk,Tobias   (1) 0-1  
17 32. Ammerl,Christian   (0) - 25. Lichtmannecker,H   (½) 0-1  
18 34. Brunner,Johann   (½) - 36. Riemelmoser,Mark   (0) 0-1  
19 37. Zorn,Günter   (0) - 38. Guthke,Horst   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Wisnet,Dominic   (3½) - 4. Wist,Alexander   (3½) ½-½  
2 5. Nurbekoglu,Micha   (3) - 8. Firlbeck,Hubert   (3½) 1-0  
3 17. Ott,Anton   (3) - 2. Holzer,Richard   (3) 0-1  
4 7. Schmaus,Horst   (3) - 35. Wanninger,Carl   (3) 1-0  
5 23. Christlmaier,Mar   (3) - 6. Maierhofer,Johan   (2½) 0-1  
6 1. Knechtel,Roland FM (2½) - 13. Grabmeier,Johann   (2½) 1-0  
7 9. Popp,Michael   (2½) - 10. Gjinovci,Skender   (2½) 0-1  
8 19. Schindlbeck,Tobi   (2½) - 12. Kreilinger,Erich   (2) 1-0  
9 11. Haselbeck,Franz   (2) - 22. Königl,Anton   (2) 1-0  
10 21. Neulinger-Jagode   (2) - 14. Demmer,Joachim,D   (2) 0-1  
11 24. Stadler,Alex   (2) - 15. Sinnhoefer,Hartm   (2) 1-0  
12 26. Viertlboeck,Joha   (2) - 18. Bilyavskyy,Borys   (2) 1-0  
13 27. Denk,Tobias   (2) - 20. Apfel,Roman   (2) 0-1  
14 25. Lichtmannecker,H   (1½) - 16. Riemelmoser,Stef   (1½) 0-1  
15 29. Kosensky,Waldema   (1) - 28. Rosenberger,Jose   (1) 0-1  
16 36. Riemelmoser,Mark   (1) - 30. Pöschl,Rainer   (1) 1-0  
17 31. Gottschalk,Paul   (1) - 37. Zorn,Günter   (1) 1-0  
18 33. Kleibel,Uwe   (1) - 34. Brunner,Johann   (½) 1-0  
19 38. Guthke,Horst   (0) - 32. Ammerl,Christian   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Holzer,Richard   (4) - 3. Wisnet,Dominic   (4) ½-½  
2 4. Wist,Alexander   (4) - 5. Nurbekoglu,Micha   (4) ½-½  
3 1. Knechtel,Roland FM (3½) - 7. Schmaus,Horst   (4) ½-½  
4 6. Maierhofer,Johan   (3½) - 19. Schindlbeck,Tobi   (3½) 1-0  
5 8. Firlbeck,Hubert   (3½) - 10. Gjinovci,Skender   (3½) 0-1  
6 23. Christlmaier,Mar   (3) - 11. Haselbeck,Franz   (3) 1-0  
7 14. Demmer,Joachim,D   (3) - 24. Stadler,Alex   (3) ½-½  
8 35. Wanninger,Carl   (3) - 17. Ott,Anton   (3) ½-½  
9 20. Apfel,Roman   (3) - 26. Viertlboeck,Joha   (3) ½-½  
10 13. Grabmeier,Johann   (2½) - 9. Popp,Michael   (2½) 1-0  
11 16. Riemelmoser,Stef   (2½) - 15. Sinnhoefer,Hartm   (2) 1-0  
12 12. Kreilinger,Erich   (2) - 33. Kleibel,Uwe   (2) 0-1  
13 18. Bilyavskyy,Borys   (2) - 31. Gottschalk,Paul   (2) 1-0  
14 22. Königl,Anton   (2) - 21. Neulinger-Jagode   (2) 0-1  
15 28. Rosenberger,Jose   (2) - 27. Denk,Tobias   (2) ½-½  
16 25. Lichtmannecker,H   (1½) - 36. Riemelmoser,Mark   (2) 1-0  
17 30. Pöschl,Rainer   (1) - 29. Kosensky,Waldema   (1) 0-1  
18 32. Ammerl,Christian   (1) - 37. Zorn,Günter   (1) ½-½  
19 34. Brunner,Johann   (½) - 38. Guthke,Horst   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Schmaus,Horst   (4½) - 2. Holzer,Richard   (4½) ½-½  
2 10. Gjinovci,Skender   (4½) - 4. Wist,Alexander   (4½) 0-1  
3 5. Nurbekoglu,Micha   (4½) - 6. Maierhofer,Johan   (4½) 0-1  
4 3. Wisnet,Dominic   (4½) - 23. Christlmaier,Mar   (4) 1-0  
5 16. Riemelmoser,Stef   (3½) - 1. Knechtel,Roland FM (4) 0-1  
6 17. Ott,Anton   (3½) - 8. Firlbeck,Hubert   (3½) 0-1  
7 24. Stadler,Alex   (3½) - 13. Grabmeier,Johann   (3½) 1-0  
8 26. Viertlboeck,Joha   (3½) - 14. Demmer,Joachim,D   (3½) 0-1  
9 19. Schindlbeck,Tobi   (3½) - 20. Apfel,Roman   (3½) 1-0  
10 11. Haselbeck,Franz   (3) - 35. Wanninger,Carl   (3½) 1-0  
11 33. Kleibel,Uwe   (3) - 18. Bilyavskyy,Borys   (3) ½-½  
12 21. Neulinger-Jagode   (3) - 9. Popp,Michael   (2½) 0-1  
13 27. Denk,Tobias   (2½) - 25. Lichtmannecker,H   (2½) 1-0  
14 31. Gottschalk,Paul   (2) - 28. Rosenberger,Jose   (2½) 1-0  
15 36. Riemelmoser,Mark   (2) - 12. Kreilinger,Erich   (2) 0-1  
16 15. Sinnhoefer,Hartm   (2) - 22. Königl,Anton   (2) 0-1  
17 29. Kosensky,Waldema   (2) - 32. Ammerl,Christian   (1½) 1-0  
18 37. Zorn,Günter   (1½) - 34. Brunner,Johann   (1½) 0-1  
19 38. Guthke,Horst   (0) - 30. Pöschl,Rainer   (1) 1-0