Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft             G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBer H.
Rang TNr Teilnehmer             G S R V Punkte SoBerg Siege H.
1. 4. TV Geiselhöring 1             9 9 0 0 18 - 0 32.0 - 4.0 234.5  
2. 13. Popp,Michael             9 6 2 1 7.0 - 2.0 26.00   6  
1. 14. Woitylak,Steffen             9 9 0 0 9.0 - 0.0 36.00   9  
1. 15. Schubert,Werner             9 9 0 0 9.0 - 0.0 36.00   9  
2. 16. Kreilinger,Erich             9 7 0 2 7.0 - 2.0 23.50   7  
 
2. 2. SV Deggendorf             9 8 0 1 16 - 2 29.0 - 7.0 211.0  
3. 5. Bauer,Bernd             9 5 3 1 6.5 - 2.5 24.50   5  
3. 6. Lenhard,Alexander             9 5 2 2 6.0 - 3.0 19.25   5  
2. 7. Mittermaier,Johann             9 8 0 1 8.0 - 1.0 28.00   8  
1. 8. Weiß,Thomas             9 8 1 0 8.5 - 0.5 33.50   8  
 
3. 6. JVA 1             9 6 1 2 13 - 5 26.5 - 9.5 173.0  
4. 21. H. Jürgen             9 5 3 1 6.5 - 2.5 21.75   5  
2. 22. G. Günter             9 7 1 1 7.5 - 1.5 25.50   7  
3. 23. K. Marcel             9 6 1 2 6.5 - 2.5 19.25   6  
4. 24. G. Wolfgang             9 6 0 3 6.0 - 3.0 19.50   6  
 
4. 1. SV Aham             9 5 1 3 11 - 7 23.5 - 12.5 138.0  
1. 1. Christlmaier,Martin             9 7 1 1 7.5 - 1.5 27.25   7  
4. 2. Staller,Josef             9 6 0 3 6.0 - 3.0 17.50   6  
5. 3. Lichtmannecker,Hans-Jürgen             9 5 0 4 5.0 - 4.0 11.50   5  
6. 4. Haider,Andreas             9 5 0 4 5.0 - 4.0 13.50   5  
 
5. 3. FC Ergolding             9 5 0 4 10 - 8 21.5 - 14.5 126.0  
5. 9. Simin,Vladimir             9 5 1 3 5.5 - 3.5 16.50   5  
5. 10. Bilyavskyy,Borys             9 5 0 4 5.0 - 4.0 13.00   5  
4. 11. Königl,Anton             9 5 0 4 5.0 - 4.0 12.00   5  
3. 12. Gehann,Paul             9 5 2 2 6.0 - 3.0 23.25   5  
 
6. 5. TV Geiselhöring 2             9 5 0 4 10 - 8 19.0 - 17.0 98.50  
6. 17. Zinner,Bernhard             9 4 2 3 5.0 - 4.0 13.00   4  
6. 18. Trost,Bernhard             9 4 1 4 4.5 - 4.5 11.00   4  
6. 19. Aichner,Thomas             9 4 1 4 4.5 - 4.5 13.25   4  
5. 20. Schubert,Heinz             9 4 2 3 5.0 - 4.0 14.25   4  
 
7. 7. JVA 2             9 2 1 6 5 - 13 9.5 - 26.5 39.00  
7. 25. Cil. Sergej             9 3 1 5 3.5 - 5.5 9.25   3  
8. 26. G. Karlheinz             9 2 0 7 2.0 - 7.0 3.00   2  
8. 27. A. Druja             9 2 0 7 2.0 - 7.0 4.00   2  
9. 28. Cio. Sergei             9 2 0 7 2.0 - 7.0 3.00   2  
 
8. 9. JVA 4             9 2 0 7 4 - 14 7.0 - 29.0 19.00  
9. 33. S. Blagoja             9 1 0 8 1.0 - 8.0 1.50   1  
9. 34. Sch. Yevgen             9 2 0 7 2.0 - 7.0 3.00   2  
9. 35. M. Stefan             9 2 0 7 2.0 - 7.0 3.00   2  
8. 36. V. Sebastian             9 2 0 7 2.0 - 7.0 7.00   2  
 
9. 8. JVA 3             9 1 0 8 2 - 16 7.0 - 29.0 29.50  
8. 29. R. Martin             9 1 1 7 1.5 - 7.5 2.75   1  
10. 30. W. Frank             9 1 0 8 1.0 - 8.0 2.00   1  
7. 31. B. Viorel             9 2 0 7 2.0 - 7.0 5.50   2  
7. 32. K. Ralf             9 2 1 6 2.5 - 6.5 6.50   2  
 
10. 10. JVA 5             9 0 1 8 1 - 17 5.0 - 31.0 29.00  
10. 37. F. Michael             9 1 0 8 1.0 - 8.0 1.00   1  
7. 38. H. Benjamin             9 1 2 6 2.0 - 7.0 7.25   1  
10. 39. So. Yevgen             9 1 0 8 1.0 - 8.0 2.00   1  
10. 40. K. Levent             9 1 0 8 1.0 - 8.0 2.50   1