Kreisliga I West

S A I S O N 1 9 9 9/ 2 0 0 0

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. TSV Ergoldsbach I () - 1. SV Aham I () 3-3  
1 83. Graf,Georg () - 66. Garbaczek,Helmut () 1-0  
2 84. Hammerl,Erwin () - 67. Sriskandarajah,Pr () 0-1  
3 87. Beck,Michael () - 68. Haider,Andreas () 0-1  
4 91. Hildebrandt,Eduar () - 69. Deser,Gustav () 1-0  
5 92. Ablaßmeier,Stefan () - 71. Sriskandarajah,Th () 0-1  
6 93. Eben,Rudolf () - 72. Meier,Hans () 1-0  
 
2 7. SC Kauflanden III () - 2. SC Kauflanden II () 3-3  
1 45. Schwarzbauer,Anto () - 29. Wolschperger,Jose () 0-1  
2 46. Garhammer,Patrick () - 30. Holzberger,Hansjö () 1-0  
3 47. Zinsberger,Johann () - 32. Dadlhuber,Thomas () 0-1  
4 48. Bleck,Martin () - 33. Dadlhuber,Andreas () 1-0  
5 49. Gerstbrein,Wolfga () - 35. LieblWolfgang () 0-1  
6 55. Markfeit,Anton () - 39. Gerstbrein,Fritz () 1-0  
 
3 6. SC Tarrasch Siege () - 3. SV DS Landshut () 1-5  
1 104 Löffler,Sebastian () - 112 Kirschner,Clemens () 0-1  
2 102 Doyscher,Dominik () - 115 Loesdau,Matthias () 0-1  
3 103 Haberl,Gerald () - 116 Bilyavskyy,Borys () 0-1  
4 105 Kiermeier,Josef () - 117 Poliakov,Eduard () 0-1  
5 106 Löffler,Walter () - 118 Forstner,Christop () 1-0  
6 107 Jordan,Eduard () - 119 Besl,Wolfgang () 0-1  
 
4 5. Post SV Straubing () - 4. SC Simbach II () 4-2  
1 11. Breuninger,Karl-H () - 1. Huber,Albert () 1-0  
2 13. Azrelyan,Inna () - 3. Gassner,Helmut () 1-0  
3 16. Schepikov,Nikolai () - 4. Oberpeilsteiner,E () ½-½  
4 17. Bromberger,Günthe () - 7. Meixner,Hermann () ½-½  
5 18. Jaroslawski,Oleg () - 59. Loher,Michael () 0-1  
6 58. Balin,Viktor () - 60. Lang,Norbert () 1-0