Ndb.Mannschaftsblitz 2002 in Dingolfing am 08.September 2002

 

Einzelergebnisse

Endstand

Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg SoBerg
1. 5. TSV Waldkirchen 2240   14 1 1 29-3 54.5 188.00
1. 029 Schmidt,Peter 2407 M 15 0 1 15.0-1.0 100.50 100.50
2. 095 Heyne,Martin 2204 M 15 1 0 15.5-0.5 107.50 107.50
3. 030 Lipok,Erik 2100 M 10 1 5 10.5-5.5 62.25 62.25
4. 132 Hiermann,Dietmar 2249 M 13 1 2 13.5-2.5 88.50 88.50
 
2. 3. SK Landshut 2256   13 2 1 28-4 51.5 183.00
1. 038 Schmidt,Wolfgang 2350 M 12 3 1 13.5-2.5 91.50 91.50
2. 128 Nurbekoglu,Michael 2179 M 10 2 4 11.0-5.0 66.25 66.25
3. 141 Schmid,Günter 2306 M 15 0 1 15.0-1.0 106.50 106.50
4. 140 Schratzenstaller,Andreas 2188 M 12 0 4 12.0-4.0 74.00 74.00
 
3. 7. TV Freyung 2028   10 3 3 23-9 38.5 136.50
1. 130 Knechtel,Roland 2228 M 7 3 6 8.5-7.5 47.25 47.25
2. 114 Autengruber,Robert 2155 M 12 0 4 12.0-4.0 77.50 77.50
3. 138 Peitsch,Sebastian 1759 M 7 1 8 7.5-8.5 49.00 49.00
4. 111 Müller,Walter 1971 M 10 1 5 10.5-5.5 65.00 65.00
 
4. 9. SV Deggendorf 2083   10 1 5 21-11 35.5 102.00
1. 099 Firlbeck,Hubert 2207 M 9 0 7 9.0-7.0 44.50 44.50
2. 089 Roth,Peter Dr. 1929 M 8 1 7 8.5-7.5 41.25 41.25
3. 108 Bacholke,Michael 2112 M 10 2 4 11.0-5.0 67.00 67.00
4.   Renner,Franz     6 2 8 7.0-9.0 36.75 36.75
 
5. 8. TSV Ergoldsbach 1763   6 2 8 14-18 27.0 59.00
1. 015 Kreilinger,Erich 1985 M 8 0 8 8.0-8.0 48.50 48.50
2. 071 Gjinovci,Skender 1841 M 7 0 9 7.0-9.0 35.50 35.50
3. 091 Gschwendner,Karl 1720 M 8 1 7 8.5-7.5 57.25 57.25
4. 072 Spanner,Helmut 1633 M 3 1 12 3.5-12.5 24.25 24.25
 
6. 2. SC Vilshofen 1809   4 3 9 11-21 29.0 50.00
1. 091 Göde,Andreas 1889 M 4 0 12 4.0-12.0 23.50 23.50
2. 022 Mauritz,Günter 1842 M 7 0 9 7.0-9.0 43.00 43.00
3. 032 Stutzke,Christian 1762 M 7 0 9 7.0-9.0 42.00 42.00
4. 085 Staffler,Franz 1741 M 10 2 4 11.0-5.0 86.75 86.75
 
7. 4. SK Landau I 1801   4 2 10 10-22 23.0 34.00
1. 109 Fuchsgruber,Helmut 1933 M 5 2 9 6.0-10.0 36.00 36.00
2. 158 Simin,Vladimir   M 4 1 11 4.5-11.5 27.50 27.50
3. 123 Hirtreiter,Alexander 1679 M 4 4 8 6.0-10.0 38.50 38.50
4. 015 Kutschera,Gottlieb 1790 M 6 1 9 6.5-9.5 35.75 35.75
 
8. 6. TV Geiselhöring 1667   2 1 13 5-27 17.0 15.50
1. 066 Schubert,Werner 1989 M 5 3 8 6.5-9.5 32.25 32.25
2. 058 Foierl,Siegfried 1638 M 3 1 12 3.5-12.5 17.25 17.25
3. 045 Aichner,Thomas 1590 M 3 1 12 3.5-12.5 20.50 20.50
4. 068 Zinner,Bernhard 1497 M 3 1 12 3.5-12.5 17.25 17.25
 
9. 1. SK Landau II 1540   0 3 13 3-29 12.0 13.00
1. 010 Jahrstorfer,Albert 1650 M 1 1 14 1.5-14.5 7.00 7.00
2. 135 Schultes,Christoph 1534 M 2 2 12 3.0-13.0 19.25 19.25
3.   Franziszi,Martin     3 0 13 3.0-13.0 18.00 18.00
4. 142 Häring,Günter 1436 M 4 1 11 4.5-11.5 30.25 30.25