Niederbayerische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2004 in Dingolfing

 

Rundenergebnisse

 

Endstand
Rang MNr Mannschaft   TWZ At Land G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. H.
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ At Land G S R V Punkte SoBerg H.
1. 8. SC Pfarrkirchen   2278     14 13 1 0 27-1 46.0-10.0  
1. 30. Schmid,Günter FM 2306 M GER 14 12 1 1 12.5-1.5 76.50  
2. 31. Riediger,Martin   2263 M GER 14 8 4 2 10.0-4.0 54.75  
1. 32. Bensch,Patrick FM 2299 M GER 14 11 1 2 11.5-2.5 62.25  
1. 33. Heiduczek,Josef   2242 M GER 14 12 0 2 12.0-2.0 68.00  
 
2. 6. SK Pasau 1869   2219     14 12 0 2 24-4 39.0-17.0  
2. 21. Hiermann,Dietmar FM 2286 M AUT 14 8 4 2 10.0-4.0 61.00  
3. 22. Geller,Arpad,Dr. FM 2273 M GER 14 9 0 5 9.0-5.0 48.00  
2. 23. Heyne,Martin   2202 M GER 14 9 3 2 10.5-3.5 57.25  
3. 24. Heyne,Gerhard   2113 M GER 14 9 1 4 9.5-4.5 52.00  
 
3. 3. SC Bayerwald/Regen   2053     14 7 4 3 18-10 34.0-22.0  
3. 9. Bielmeier,Ludwig   2178 M GER 14 4 6 4 7.0-7.0 40.75  
1. 10. Knechtel,Roland   2218 M GER 14 10 1 3 10.5-3.5 62.75  
5. 11. Palmi,Herbert   1891 M   14 6 2 6 7.0-7.0 35.25  
2. 12. Zepke,Armin   1926 M   14 9 1 4 9.5-4.5 53.75  
 
4. 4. SC Eggenfelden   1872     14 5 4 5 14-14 32.0-24.0  
5. 13. Siemens,Andreas   1895 M   14 6 1 7 6.5-7.5 40.50  
4. 14. Eichinger,Hans,Dr.   1893 M   14 7 2 5 8.0-6.0 39.25  
3. 15. Wiedmann,Klaus   1952 M   14 8 1 5 8.5-5.5 42.25  
4. 16. Klinge,Andreas   1748 M   14 9 0 5 9.0-5.0 46.50  
 
5. 7. SC Vilshofen 2   1852     14 5 1 8 11-17 26.0-30.0  
6. 26. Peitsch,Sebastian   2082 M GER 14 4 3 7 5.5-8.5 26.75  
6. 27. Göde,Andreas   1847 M   14 5 1 8 5.5-8.5 26.00  
4. 28. Seitner,Ralf   1743 M   14 6 4 4 8.0-6.0 41.25  
5. 29. Staffler,Franz   1736 M   14 6 2 6 7.0-7.0 35.75  
 
6. 1. TV 1862 Geiselhöring   1810     14 4 2 8 10-18 21.5-34.5  
4. 1. Kreilinger,Erich   1867 M   13 5 3 5 6.5-6.5 32.75  
5. 2. Popp,Michael   2073 M GER 13 6 3 4 7.5-5.5 45.75  
6. 3. Schubert,Werner   2036 M   9 2 5 2 4.5-4.5 28.00  
7. 4. Foierl,Siegfried   1619 M   11 2 2 7 3.0-8.0 8.50  
1. 25. Kiendl,Thomas   1454 M   10 0 0 10 0.0-10.0 0.00  
 
7. 2. SC Vilshofen 1   1754     14 3 2 9 8-20 19.5-36.5  
7. 5. Wimmer,Juergen   2038 M GER 14 3 4 7 5.0-9.0 30.75  
7. 6. Mittermaier,Johann   1687 M   14 4 1 9 4.5-9.5 21.00  
7. 7. Stutzke,Christian   1744 M   14 2 3 9 3.5-10.5 13.75  
6. 8. Schönbuchner,Gerhard   1546 M   14 6 1 7 6.5-7.5 27.25  
 
8. 5. TSV Massing   1689     14 0 0 14 0-28 6.0-50.0  
8. 17. Rund,Reinhard   1649 M   14 3 0 11 3.0-11.0 22.00  
8. 18. Arifi,Avdi   1809 M   14 0 0 14 0.0-14.0 0.00  
8. 19. Lichtmannecker,Hans-Jürgen   1666 M   14 0 2 12 1.0-13.0 3.25  
8. 20. Li,Lev   1632 M   14 2 0 12 2.0-12.0 0.00