Niederbayerische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2004

Dingolfing

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. TV 1862 Geiselhöring () - 8. SC Pfarrkirchen () ½-3½  
1 1. Kreilinger,Erich () - 30. Schmid,Günter () 0-1  
2 2. Popp,Michael () - 31. Riediger,Martin () ½-½  
3 4. Foierl,Siegfried () - 32. Bensch,Patrick () 0-1  
4 25. Kiendl,Thomas () - 33. Heiduczek,Josef () 0-1  
 
2 2. SC Vilshofen 1 () - 7. SC Vilshofen 2 () 1-3  
1 5. Wimmer,Juergen () - 26. Peitsch,Sebastian () 0-1  
2 6. Mittermaier,Johann () - 27. Göde,Andreas () 1-0  
3 7. Stutzke,Christian () - 28. Seitner,Ralf () 0-1  
4 8. Schönbuchner,Gerhard () - 29. Staffler,Franz () 0-1  
 
3 3. SC Bayerwald/Regen () - 6. SK Pasau 1869 () 1½-2½  
1 9. Bielmeier,Ludwig () - 21. Hiermann,Dietmar () ½-½  
2 10. Knechtel,Roland () - 22. Geller,Arpad,Dr. () 1-0  
3 11. Palmi,Herbert () - 23. Heyne,Martin () 0-1  
4 12. Zepke,Armin () - 24. Heyne,Gerhard () 0-1  
 
4 4. SC Eggenfelden () - 5. TSV Massing () 4-0  
1 13. Siemens,Andreas () - 17. Rund,Reinhard () 1-0  
2 14. Eichinger,Hans,Dr. () - 18. Arifi,Avdi () 1-0  
3 15. Wiedmann,Klaus () - 19. Lichtmannecker,Hans-Jürg () 1-0  
4 16. Klinge,Andreas () - 20. Li,Lev () 1-0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SC Pfarrkirchen (2) - 5. TSV Massing (0) 4-0  
1 30. Schmid,Günter (1) - 17. Rund,Reinhard (0) 1-0  
2 31. Riediger,Martin (½) - 18. Arifi,Avdi (0) 1-0  
3 32. Bensch,Patrick (1) - 19. Lichtmannecker,Hans-Jürg (0) 1-0  
4 33. Heiduczek,Josef (1) - 20. Li,Lev (0) 1-0  
 
2 6. SK Pasau 1869 (2) - 4. SC Eggenfelden (2) 3-1  
1 21. Hiermann,Dietmar (½) - 13. Siemens,Andreas (1) 1-0  
2 22. Geller,Arpad,Dr. (0) - 14. Eichinger,Hans,Dr. (1) 1-0  
3 23. Heyne,Martin (1) - 15. Wiedmann,Klaus (1) 1-0  
4 24. Heyne,Gerhard (1) - 16. Klinge,Andreas (1) 0-1  
 
3 7. SC Vilshofen 2 (2) - 3. SC Bayerwald/Regen (0) 1½-2½  
1 26. Peitsch,Sebastian (1) - 9. Bielmeier,Ludwig (½) 0-1  
2 27. Göde,Andreas (0) - 10. Knechtel,Roland (1) 0-1  
3 28. Seitner,Ralf (1) - 11. Palmi,Herbert (0) ½-½  
4 29. Staffler,Franz (1) - 12. Zepke,Armin (0) 1-0  
 
4 1. TV 1862 Geiselhöring (0) - 2. SC Vilshofen 1 (0) 3-1  
1 1. Kreilinger,Erich (0) - 5. Wimmer,Juergen (0) 1-0  
2 2. Popp,Michael (½) - 6. Mittermaier,Johann (1) 1-0  
3 4. Foierl,Siegfried (0) - 7. Stutzke,Christian (0) 1-0  
4 25. Kiendl,Thomas (0) - 8. Schönbuchner,Gerhard (0) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SC Vilshofen 1 (0) - 8. SC Pfarrkirchen (4) ½-3½  
1 5. Wimmer,Juergen (0) - 30. Schmid,Günter (2) 0-1  
2 6. Mittermaier,Johann (1) - 31. Riediger,Martin (1½) ½-½  
3 7. Stutzke,Christian (0) - 32. Bensch,Patrick (2) 0-1  
4 8. Schönbuchner,Gerhard (1) - 33. Heiduczek,Josef (2) 0-1  
 
2 3. SC Bayerwald/Regen (2) - 1. TV 1862 Geiselhöring (2) 2-2  
1 9. Bielmeier,Ludwig (1½) - 1. Kreilinger,Erich (1) ½-½  
2 10. Knechtel,Roland (2) - 2. Popp,Michael (1½) ½-½  
3 11. Palmi,Herbert (½) - 3. Schubert,Werner (0) 0-1  
4 12. Zepke,Armin (0) - 4. Foierl,Siegfried (1) 1-0  
 
3 4. SC Eggenfelden (2) - 7. SC Vilshofen 2 (2) 4-0  
1 13. Siemens,Andreas (1) - 26. Peitsch,Sebastian (1) 1-0  
2 14. Eichinger,Hans,Dr. (1) - 27. Göde,Andreas (0) 1-0  
3 15. Wiedmann,Klaus (1) - 28. Seitner,Ralf (1½) 1-0  
4 16. Klinge,Andreas (2) - 29. Staffler,Franz (2) 1-0  
 
4 5. TSV Massing (0) - 6. SK Pasau 1869 (4) 0-4  
1 17. Rund,Reinhard (0) - 21. Hiermann,Dietmar (1½) 0-1  
2 18. Arifi,Avdi (0) - 22. Geller,Arpad,Dr. (1) 0-1  
3 19. Lichtmannecker,Hans-Jürg (0) - 23. Heyne,Martin (2) 0-1  
4 20. Li,Lev (0) - 24. Heyne,Gerhard (1) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SC Pfarrkirchen (6) - 6. SK Pasau 1869 (6) 2½-1½  
1 30. Schmid,Günter (3) - 21. Hiermann,Dietmar (2½) 1-0  
2 31. Riediger,Martin (2) - 22. Geller,Arpad,Dr. (2) 1-0  
3 32. Bensch,Patrick (3) - 23. Heyne,Martin (3) ½-½  
4 33. Heiduczek,Josef (3) - 24. Heyne,Gerhard (2) 0-1  
 
2 7. SC Vilshofen 2 (2) - 5. TSV Massing (0) 4-0  
1 26. Peitsch,Sebastian (1) - 17. Rund,Reinhard (0) 1-0  
2 27. Göde,Andreas (0) - 18. Arifi,Avdi (0) 1-0  
3 28. Seitner,Ralf (1½) - 19. Lichtmannecker,Hans-Jürg (0) 1-0  
4 29. Staffler,Franz (2) - 20. Li,Lev (0) 1-0  
 
3 1. TV 1862 Geiselhöring (3) - 4. SC Eggenfelden (4) 1-3  
1 1. Kreilinger,Erich (1½) - 13. Siemens,Andreas (2) 0-1  
2 2. Popp,Michael (2) - 14. Eichinger,Hans,Dr. (2) 1-0  
3 3. Schubert,Werner (1) - 15. Wiedmann,Klaus (2) 0-1  
4 25. Kiendl,Thomas (0) - 16. Klinge,Andreas (3) 0-1  
 
4 2. SC Vilshofen 1 (0) - 3. SC Bayerwald/Regen (3) 2-2  
1 5. Wimmer,Juergen (0) - 9. Bielmeier,Ludwig (2) ½-½  
2 6. Mittermaier,Johann (1½) - 10. Knechtel,Roland (2½) 1-0  
3 7. Stutzke,Christian (0) - 11. Palmi,Herbert (½) 0-1  
4 8. Schönbuchner,Gerhard (1) - 12. Zepke,Armin (1) ½-½  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SC Bayerwald/Regen (4) - 8. SC Pfarrkirchen (8) 2-2  
1 9. Bielmeier,Ludwig (2½) - 30. Schmid,Günter (4) 0-1  
2 10. Knechtel,Roland (2½) - 31. Riediger,Martin (3) 1-0  
3 11. Palmi,Herbert (1½) - 32. Bensch,Patrick (3½) 1-0  
4 12. Zepke,Armin (1½) - 33. Heiduczek,Josef (3) 0-1  
 
2 4. SC Eggenfelden (6) - 2. SC Vilshofen 1 (1) 4-0  
1 13. Siemens,Andreas (3) - 5. Wimmer,Juergen (½) 1-0  
2 14. Eichinger,Hans,Dr. (2) - 6. Mittermaier,Johann (2½) 1-0  
3 15. Wiedmann,Klaus (3) - 7. Stutzke,Christian (0) 1-0  
4 16. Klinge,Andreas (4) - 8. Schönbuchner,Gerhard (1½) 1-0  
 
3 5. TSV Massing (0) - 1. TV 1862 Geiselhöring (3) 1½-2½  
1 17. Rund,Reinhard (0) - 1. Kreilinger,Erich (1½) 0-1  
2 18. Arifi,Avdi (0) - 3. Schubert,Werner (1) 0-1  
3 19. Lichtmannecker,Hans-Jürg (0) - 4. Foierl,Siegfried (1) ½-½  
4 20. Li,Lev (0) - 25. Kiendl,Thomas (0) 1-0  
 
4 6. SK Pasau 1869 (6) - 7. SC Vilshofen 2 (4) 2½-1½  
1 21. Hiermann,Dietmar (2½) - 26. Peitsch,Sebastian (2) 1-0  
2 22. Geller,Arpad,Dr. (2) - 27. Göde,Andreas (1) 1-0  
3 23. Heyne,Martin (3½) - 28. Seitner,Ralf (2½) 0-1  
4 24. Heyne,Gerhard (3) - 29. Staffler,Franz (3) ½-½  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SC Pfarrkirchen (9) - 7. SC Vilshofen 2 (4) 3½-½  
1 30. Schmid,Günter (5) - 26. Peitsch,Sebastian (2) 1-0  
2 31. Riediger,Martin (3) - 27. Göde,Andreas (1) ½-½  
3 32. Bensch,Patrick (3½) - 28. Seitner,Ralf (3½) 1-0  
4 33. Heiduczek,Josef (4) - 29. Staffler,Franz (3½) 1-0  
 
2 1. TV 1862 Geiselhöring (5) - 6. SK Pasau 1869 (8) 1-3  
1 1. Kreilinger,Erich (2½) - 21. Hiermann,Dietmar (3½) 0-1  
2 2. Popp,Michael (3) - 22. Geller,Arpad,Dr. (3) 1-0  
3 4. Foierl,Siegfried (1½) - 23. Heyne,Martin (3½) 0-1  
4 25. Kiendl,Thomas (0) - 24. Heyne,Gerhard (3½) 0-1  
 
3 2. SC Vilshofen 1 (1) - 5. TSV Massing (0) 3½-½  
1 5. Wimmer,Juergen (½) - 17. Rund,Reinhard (0) 1-0  
2 6. Mittermaier,Johann (2½) - 18. Arifi,Avdi (0) 1-0  
3 7. Stutzke,Christian (0) - 19. Lichtmannecker,Hans-Jürg (½) ½-½  
4 8. Schönbuchner,Gerhard (1½) - 20. Li,Lev (1) 1-0  
 
4 3. SC Bayerwald/Regen (5) - 4. SC Eggenfelden (8) 2-2  
1 9. Bielmeier,Ludwig (2½) - 13. Siemens,Andreas (4) 1-0  
2 10. Knechtel,Roland (3½) - 14. Eichinger,Hans,Dr. (3) 0-1  
3 11. Palmi,Herbert (2½) - 15. Wiedmann,Klaus (4) 0-1  
4 12. Zepke,Armin (1½) - 16. Klinge,Andreas (5) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SC Eggenfelden (9) - 8. SC Pfarrkirchen (11) 1-3  
1 13. Siemens,Andreas (4) - 30. Schmid,Günter (6) 1-0  
2 14. Eichinger,Hans,Dr. (4) - 31. Riediger,Martin (3½) 0-1  
3 15. Wiedmann,Klaus (5) - 32. Bensch,Patrick (4½) 0-1  
4 16. Klinge,Andreas (5) - 33. Heiduczek,Josef (5) 0-1  
 
2 5. TSV Massing (0) - 3. SC Bayerwald/Regen (6) 1-3  
1 17. Rund,Reinhard (0) - 9. Bielmeier,Ludwig (3½) 1-0  
2 18. Arifi,Avdi (0) - 10. Knechtel,Roland (3½) 0-1  
3 19. Lichtmannecker,Hans-Jürg (1) - 11. Palmi,Herbert (2½) 0-1  
4 20. Li,Lev (1) - 12. Zepke,Armin (2½) 0-1  
 
3 6. SK Pasau 1869 (10) - 2. SC Vilshofen 1 (3) 2½-1½  
1 21. Hiermann,Dietmar (4½) - 5. Wimmer,Juergen (1½) ½-½  
2 22. Geller,Arpad,Dr. (3) - 6. Mittermaier,Johann (3½) 1-0  
3 23. Heyne,Martin (4½) - 7. Stutzke,Christian (½) 1-0  
4 24. Heyne,Gerhard (4½) - 8. Schönbuchner,Gerhard (2½) 0-1  
 
4 7. SC Vilshofen 2 (4) - 1. TV 1862 Geiselhöring (5) 3-1  
1 26. Peitsch,Sebastian (2) - 1. Kreilinger,Erich (2½) ½-½  
2 27. Göde,Andreas (1½) - 2. Popp,Michael (4) 1-0  
3 28. Seitner,Ralf (3½) - 3. Schubert,Werner (2) ½-½  
4 29. Staffler,Franz (3½) - 4. Foierl,Siegfried (1½) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SC Pfarrkirchen (13) - 1. TV 1862 Geiselhöring (5) 4-0  
1 30. Schmid,Günter (6) - 2. Popp,Michael (4) 1-0  
2 31. Riediger,Martin (4½) - 3. Schubert,Werner (2½) 1-0  
3 32. Bensch,Patrick (5½) - 4. Foierl,Siegfried (1½) 1-0  
4 33. Heiduczek,Josef (6) - 25. Kiendl,Thomas (0) 1-0  
 
2 7. SC Vilshofen 2 (6) - 2. SC Vilshofen 1 (3) 3-1  
1 26. Peitsch,Sebastian (2½) - 5. Wimmer,Juergen (2) ½-½  
2 27. Göde,Andreas (2½) - 6. Mittermaier,Johann (3½) 1-0  
3 28. Seitner,Ralf (4) - 7. Stutzke,Christian (½) ½-½  
4 29. Staffler,Franz (4½) - 8. Schönbuchner,Gerhard (3½) 1-0  
 
3 6. SK Pasau 1869 (12) - 3. SC Bayerwald/Regen (8) 3-1  
1 21. Hiermann,Dietmar (5) - 9. Bielmeier,Ludwig (3½) 1-0  
2 22. Geller,Arpad,Dr. (4) - 10. Knechtel,Roland (4½) 0-1  
3 23. Heyne,Martin (5½) - 11. Palmi,Herbert (3½) 1-0  
4 24. Heyne,Gerhard (4½) - 12. Zepke,Armin (3½) 1-0  
 
4 5. TSV Massing (0) - 4. SC Eggenfelden (9) 0-4  
1 17. Rund,Reinhard (1) - 13. Siemens,Andreas (5) 0-1  
2 18. Arifi,Avdi (0) - 14. Eichinger,Hans,Dr. (4) 0-1  
3 19. Lichtmannecker,Hans-Jürg (1) - 15. Wiedmann,Klaus (5) 0-1  
4 20. Li,Lev (1) - 16. Klinge,Andreas (5) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. TSV Massing (0) - 8. SC Pfarrkirchen (15) 0-4  
1 17. Rund,Reinhard (1) - 30. Schmid,Günter (7) 0-1  
2 18. Arifi,Avdi (0) - 31. Riediger,Martin (5½) 0-1  
3 19. Lichtmannecker,Hans-Jürg (1) - 32. Bensch,Patrick (6½) 0-1  
4 20. Li,Lev (1) - 33. Heiduczek,Josef (7) 0-1  
 
2 4. SC Eggenfelden (11) - 6. SK Pasau 1869 (14) 1½-2½  
1 13. Siemens,Andreas (6) - 21. Hiermann,Dietmar (6) ½-½  
2 14. Eichinger,Hans,Dr. (5) - 22. Geller,Arpad,Dr. (4) 0-1  
3 15. Wiedmann,Klaus (6) - 23. Heyne,Martin (6½) 0-1  
4 16. Klinge,Andreas (6) - 24. Heyne,Gerhard (5½) 1-0  
 
3 3. SC Bayerwald/Regen (8) - 7. SC Vilshofen 2 (8) 2½-1½  
1 9. Bielmeier,Ludwig (3½) - 26. Peitsch,Sebastian (3) ½-½  
2 10. Knechtel,Roland (5½) - 27. Göde,Andreas (3½) 1-0  
3 11. Palmi,Herbert (3½) - 28. Seitner,Ralf (4½) 0-1  
4 12. Zepke,Armin (3½) - 29. Staffler,Franz (5½) 1-0  
 
4 2. SC Vilshofen 1 (3) - 1. TV 1862 Geiselhöring (5) 3-1  
1 5. Wimmer,Juergen (2½) - 1. Kreilinger,Erich (3) 1-0  
2 6. Mittermaier,Johann (3½) - 2. Popp,Michael (4) 0-1  
3 7. Stutzke,Christian (1) - 4. Foierl,Siegfried (1½) 1-0  
4 8. Schönbuchner,Gerhard (3½) - 25. Kiendl,Thomas (0) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SC Pfarrkirchen (17) - 2. SC Vilshofen 1 (5) 4-0  
1 30. Schmid,Günter (8) - 5. Wimmer,Juergen (3½) 1-0  
2 31. Riediger,Martin (6½) - 6. Mittermaier,Johann (3½) 1-0  
3 32. Bensch,Patrick (7½) - 7. Stutzke,Christian (2) 1-0  
4 33. Heiduczek,Josef (8) - 8. Schönbuchner,Gerhard (4½) 1-0  
 
2 1. TV 1862 Geiselhöring (5) - 3. SC Bayerwald/Regen (10) 1-3  
1 1. Kreilinger,Erich (3) - 9. Bielmeier,Ludwig (4) ½-½  
2 2. Popp,Michael (5) - 10. Knechtel,Roland (6½) 0-1  
3 3. Schubert,Werner (2½) - 11. Palmi,Herbert (3½) ½-½  
4 25. Kiendl,Thomas (0) - 12. Zepke,Armin (4½) 0-1  
 
3 7. SC Vilshofen 2 (8) - 4. SC Eggenfelden (11) 2-2  
1 26. Peitsch,Sebastian (3½) - 13. Siemens,Andreas (6½) 1-0  
2 27. Göde,Andreas (3½) - 14. Eichinger,Hans,Dr. (5) 0-1  
3 28. Seitner,Ralf (5½) - 15. Wiedmann,Klaus (6) 1-0  
4 29. Staffler,Franz (5½) - 16. Klinge,Andreas (7) 0-1  
 
4 6. SK Pasau 1869 (16) - 5. TSV Massing (0) 3-1  
1 21. Hiermann,Dietmar (6½) - 17. Rund,Reinhard (1) 0-1  
2 22. Geller,Arpad,Dr. (5) - 18. Arifi,Avdi (0) 1-0  
3 23. Heyne,Martin (7½) - 19. Lichtmannecker,Hans-Jürg (1) 1-0  
4 24. Heyne,Gerhard (5½) - 20. Li,Lev (1) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. SK Pasau 1869 (18) - 8. SC Pfarrkirchen (19) 1½-2½  
1 21. Hiermann,Dietmar (6½) - 30. Schmid,Günter (9) ½-½  
2 22. Geller,Arpad,Dr. (6) - 31. Riediger,Martin (7½) 1-0  
3 23. Heyne,Martin (8½) - 32. Bensch,Patrick (8½) 0-1  
4 24. Heyne,Gerhard (6½) - 33. Heiduczek,Josef (9) 0-1  
 
2 5. TSV Massing (0) - 7. SC Vilshofen 2 (9) 0-4  
1 17. Rund,Reinhard (2) - 26. Peitsch,Sebastian (4½) 0-1  
2 18. Arifi,Avdi (0) - 27. Göde,Andreas (3½) 0-1  
3 19. Lichtmannecker,Hans-Jürg (1) - 28. Seitner,Ralf (6½) 0-1  
4 20. Li,Lev (1) - 29. Staffler,Franz (5½) 0-1  
 
3 4. SC Eggenfelden (12) - 1. TV 1862 Geiselhöring (5) 2-2  
1 13. Siemens,Andreas (6½) - 1. Kreilinger,Erich (3½) 0-1  
2 14. Eichinger,Hans,Dr. (6) - 2. Popp,Michael (5) ½-½  
3 15. Wiedmann,Klaus (6) - 3. Schubert,Werner (3) ½-½  
4 16. Klinge,Andreas (8) - 4. Foierl,Siegfried (1½) 1-0  
 
4 3. SC Bayerwald/Regen (12) - 2. SC Vilshofen 1 (5) 3½-½  
1 9. Bielmeier,Ludwig (4½) - 5. Wimmer,Juergen (3½) ½-½  
2 10. Knechtel,Roland (7½) - 6. Mittermaier,Johann (3½) 1-0  
3 11. Palmi,Herbert (4) - 7. Stutzke,Christian (2) 1-0  
4 12. Zepke,Armin (5½) - 8. Schönbuchner,Gerhard (4½) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SC Pfarrkirchen (21) - 3. SC Bayerwald/Regen (14) 3-1  
1 30. Schmid,Günter (9½) - 9. Bielmeier,Ludwig (5) 1-0  
2 31. Riediger,Martin (7½) - 10. Knechtel,Roland (8½) 1-0  
3 32. Bensch,Patrick (9½) - 11. Palmi,Herbert (5) 1-0  
4 33. Heiduczek,Josef (10) - 12. Zepke,Armin (6½) 0-1  
 
2 2. SC Vilshofen 1 (5) - 4. SC Eggenfelden (13) 2-2  
1 5. Wimmer,Juergen (4) - 13. Siemens,Andreas (6½) 1-0  
2 6. Mittermaier,Johann (3½) - 14. Eichinger,Hans,Dr. (6½) 0-1  
3 7. Stutzke,Christian (2) - 15. Wiedmann,Klaus (6½) 0-1  
4 8. Schönbuchner,Gerhard (4½) - 16. Klinge,Andreas (9) 1-0  
 
3 1. TV 1862 Geiselhöring (6) - 5. TSV Massing (0) 3-1  
1 1. Kreilinger,Erich (4½) - 17. Rund,Reinhard (2) 1-0  
2 2. Popp,Michael (5½) - 18. Arifi,Avdi (0) 1-0  
3 4. Foierl,Siegfried (1½) - 19. Lichtmannecker,Hans-Jürg (1) 1-0  
4 25. Kiendl,Thomas (0) - 20. Li,Lev (1) 0-1  
 
4 7. SC Vilshofen 2 (11) - 6. SK Pasau 1869 (18) 1-3  
1 26. Peitsch,Sebastian (5½) - 21. Hiermann,Dietmar (7) 0-1  
2 27. Göde,Andreas (4½) - 22. Geller,Arpad,Dr. (7) 1-0  
3 28. Seitner,Ralf (7½) - 23. Heyne,Martin (8½) 0-1  
4 29. Staffler,Franz (6½) - 24. Heyne,Gerhard (6½) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. SC Vilshofen 2 (11) - 8. SC Pfarrkirchen (23) 0-4  
1 26. Peitsch,Sebastian (5½) - 30. Schmid,Günter (10½) 0-1  
2 27. Göde,Andreas (5½) - 31. Riediger,Martin (8½) 0-1  
3 28. Seitner,Ralf (7½) - 32. Bensch,Patrick (10½) 0-1  
4 29. Staffler,Franz (6½) - 33. Heiduczek,Josef (10) 0-1  
 
2 6. SK Pasau 1869 (20) - 1. TV 1862 Geiselhöring (8) 3½-½  
1 21. Hiermann,Dietmar (8) - 1. Kreilinger,Erich (5½) 1-0  
2 22. Geller,Arpad,Dr. (7) - 2. Popp,Michael (6½) 1-0  
3 23. Heyne,Martin (9½) - 3. Schubert,Werner (3½) ½-½  
4 24. Heyne,Gerhard (7½) - 25. Kiendl,Thomas (0) 1-0  
 
3 5. TSV Massing (0) - 2. SC Vilshofen 1 (6) 1-3  
1 17. Rund,Reinhard (2) - 5. Wimmer,Juergen (5) 1-0  
2 18. Arifi,Avdi (0) - 6. Mittermaier,Johann (3½) 0-1  
3 19. Lichtmannecker,Hans-Jürg (1) - 7. Stutzke,Christian (2) 0-1  
4 20. Li,Lev (2) - 8. Schönbuchner,Gerhard (5½) 0-1  
 
4 4. SC Eggenfelden (14) - 3. SC Bayerwald/Regen (14) 0-4  
1 13. Siemens,Andreas (6½) - 9. Bielmeier,Ludwig (5) 0-1  
2 14. Eichinger,Hans,Dr. (7½) - 10. Knechtel,Roland (8½) 0-1  
3 15. Wiedmann,Klaus (7½) - 11. Palmi,Herbert (5) 0-1  
4 16. Klinge,Andreas (9) - 12. Zepke,Armin (7½) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SC Pfarrkirchen (25) - 4. SC Eggenfelden (14) 2½-1½  
1 30. Schmid,Günter (11½) - 13. Siemens,Andreas (6½) 1-0  
2 31. Riediger,Martin (9½) - 14. Eichinger,Hans,Dr. (7½) ½-½  
3 32. Bensch,Patrick (11½) - 15. Wiedmann,Klaus (7½) 0-1  
4 33. Heiduczek,Josef (11) - 16. Klinge,Andreas (9) 1-0  
 
2 3. SC Bayerwald/Regen (16) - 5. TSV Massing (0) 4-0  
1 9. Bielmeier,Ludwig (6) - 17. Rund,Reinhard (3) 1-0  
2 10. Knechtel,Roland (9½) - 18. Arifi,Avdi (0) 1-0  
3 11. Palmi,Herbert (6) - 19. Lichtmannecker,Hans-Jürg (1) 1-0  
4 12. Zepke,Armin (8½) - 20. Li,Lev (2) 1-0  
 
3 2. SC Vilshofen 1 (8) - 6. SK Pasau 1869 (22) ½-3½  
1 5. Wimmer,Juergen (5) - 21. Hiermann,Dietmar (9) 0-1  
2 6. Mittermaier,Johann (4½) - 22. Geller,Arpad,Dr. (8) 0-1  
3 7. Stutzke,Christian (3) - 23. Heyne,Martin (10) ½-½  
4 8. Schönbuchner,Gerhard (6½) - 24. Heyne,Gerhard (8½) 0-1  
 
4 1. TV 1862 Geiselhöring (8) - 7. SC Vilshofen 2 (11) 3-1  
1 1. Kreilinger,Erich (5½) - 26. Peitsch,Sebastian (5½) 1-0  
2 2. Popp,Michael (6½) - 27. Göde,Andreas (5½) 1-0  
3 3. Schubert,Werner (4) - 28. Seitner,Ralf (7½) ½-½  
4 4. Foierl,Siegfried (2½) - 29. Staffler,Franz (6½) ½-½