Niederbayerische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2008

21.09.2008 in Dingolfing

 

Einzelergebnisse

Mannschafts-Rangliste: Endstand
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 4. SC Rottal 2178   15 1 2 31 - 5 55.0 226.50
1.   Riediger, Martin 2310   10 4 4 12.0 - 6.0 80.50 10
2.   Schwarzmeier, Klaus 2100   11 7 0 14.5 - 3.5 115.25 11
3.   Bensch, Patrick 2230   14 1 3 14.5 - 3.5 111.75 14
4.   Zankl, Thomas 2070   14 0 4 14.0 - 4.0 100.50 14
 
2. 6. SV Röhrnbach 1 2167   15 0 3 30 - 6 53.0 215.00
1.   Schmidt, Peter 2394   15 3 0 16.5 - 1.5 128.25 15
2.   Knechtel, Roland 2265   10 8 0 14.0 - 4.0 104.75 10
3.   Lipok, Erik 2106   12 1 5 12.5 - 5.5 86.00 12
4.   Ott, Anton 1903   10 0 8 10.0 - 8.0 65.50 10
 
3. 8. SK Passau 2171   14 1 3 29 - 7 54.0 209.50
1.   Holzer, Richard 2294   12 4 2 14.0 - 4.0 100.00 12
2.   Ipfelkofer, Frank 2101   9 5 4 11.5 - 6.5 77.50 9
3.   Eizenhammer, Peter 2150   14 0 4 14.0 - 4.0 110.00 14
4.   Schneider, Roland 2140   14 1 3 14.5 - 3.5 112.25 14
 
4. 3. SK Landshut 2044   11 3 4 25 - 11 45.0 165.50
1.   Schmaus, Horst 2020   12 0 6 12.0 - 6.0 84.50 12
2.   Wist, Alexander 2165   10 5 3 12.5 - 5.5 91.50 10
3.   Nurbekoglu, Michael 2150   11 0 7 11.0 - 7.0 79.50 11
4.   Strangmüller, Andreas 1840   9 1 8 9.5 - 8.5 58.25 9
 
5. 1. SC Bayerwald/Rege 1944   8 3 7 19 - 17 38.5 107.50
1.   Palmi, Herbert 2163   6 1 11 6.5 - 11.5 30.50 6
2.   Zepke, Armin 2072   8 2 8 9.0 - 9.0 59.25 8
3.   Bergmann, Reiner 1687   10 1 7 10.5 - 7.5 77.75 10
4.   Dick, Andreas 1855   12 1 5 12.5 - 5.5 82.75 12
 
6. 10. TV Geiselhöring 1908   8 2 8 18 - 18 38.5 78.50
1.   Popp, Michael 2069   11 1 6 11.5 - 6.5 68.25 11
2.   Demmer, Joachim 1871   8 0 10 8.0 - 10.0 44.50 8
3.   Kreilinger, Erich 1886   9 2 7 10.0 - 8.0 59.00 9
4.   Kiendl, Thomas 1693   7 1 8 7.5 - 8.5 33.50 7
5.   Schubert, Werner 2020   1 1 0 1.5 - 0.5 19.25 1
 
7. 9. SC Straubing 1715   5 2 11 12 - 24 32.0 39.50
1.   Reich, Christian 1509   5 1 12 5.5 - 12.5 21.25 5
2.   Ströher, Wolfgang 2015   8 4 6 10.0 - 8.0 65.00 8
3.   Gerl, Hans-Peter 1685   4 1 13 4.5 - 13.5 20.25 4
4.   Lomasov, Igor 1650   12 0 6 12.0 - 6.0 79.50 12
 
8. 2. SK Landau/Dingolf 1764   4 3 11 11 - 25 25.0 41.50
1.   Christlmaier, Martin 1770   9 0 9 9.0 - 9.0 48.50 9
2.   Hirtreiter, Alexander 1827   7 2 9 8.0 - 10.0 45.00 7
3.   Fuchsgruber, Helmut 1883   5 3 10 6.5 - 11.5 37.00 5
4.   Feicht, Bernhard 1574   0 3 15 1.5 - 16.5 4.00 0
 
9. 5. SV Röhrnbach 2 1434   2 1 15 5 - 31 15.0 5.50
1.   Pauli, Anton 1178   0 1 17 0.5 - 17.5 2.75 0
2.   Pöschl, Rainer 1579   2 1 15 2.5 - 15.5 7.25 2
3.   Ammerl, Christian 1557   6 0 12 6.0 - 12.0 43.00 6
4.   Schuster, Franz 1421   5 2 11 6.0 - 12.0 29.50 5
 
10. 7. ESK Plattling 1101   0 0 18 0 - 36 4.0 0.00
1.   Lenhard, Alexander 1155   2 1 15 2.5 - 15.5 7.00 2
2.   Berthold, Thomas 1098   0 0 18 0.0 - 18.0 0.00 0
3.   Reiser, Eduard 1050   0 1 17 0.5 - 17.5 3.25 0
4.   Bösl, Timo     0 2 16 1.0 - 17.0 1.50 0

 

Siegerfoto: