Ndb.Mannschaftsblitz 2001 am 09.September 2001 in Dingolfing

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde je Runde 2 Partien;

 

   1.         TSV Waldkirchen    2224     8  0  0   16  -  0    54.5   135.50

              Schmidt,Peter      2407     7  1  0  14.5 - 0.0   99.25     7  

              Hiermann,Dietmar   2294     5  2  0  12.5 - 0.0   76.00     5  

              Lipok,Erik         2100     6  1  1  12.5 - 0.0   73.75     6  

              Binder,Karl-Heinz  2095     7  1  0  15.0 - 0.0   99.50     7  

                                                                             

   2.         SK Landshut        2205     6  0  2   12  -  4    48.5   119.00

              Nurbekoglu,Michae  2179     3  4  1  10.0 - 0.0   61.50     3  

              Schmidt,Wolfgang   2350     6  1  0  13.0 - 0.0   82.75     6  

              Schmid,Günter      2315     7  1  0  14.5 - 0.0   99.50     7  

              Schubert,Josef     1975     5  1  2  11.0 - 0.0   62.00     5  

                                                                              

   3.         SK Passau          2099     6  0  2   12  -  4    47.0   113.00

              Kaiser,Wolfgang    2355     4  2  1  9.5  - 0.0   54.00     4  

              Eizenhammer,Peter  2145     5  3  0  12.5 - 0.0   80.50     5  

              Heyne,Gerhard      2167     5  3  0  12.5 - 0.0   81.50     5  

              Hahn,Winfried Pro  2082     5  1  1  10.5 - 0.0   63.00     5  

              Zboril,Josef       1744     1  0  0  2.0  - 0.0   18.00     1  

                                                                             

   4.         TV Freyung         1951     5  0  3   10  -  6    39.0   103.00

              Knechtel,Roland    2171     5  2  1  11.5 - 0.0   70.00     5  

              Autengruber,Rober  2095     5  3  0  11.0 - 0.0   77.00     5  

              Müller,Walter      1954     3  1  2  7.5  - 0.5   43.00     3  

              Schmidbauer,Josef  1582     4  1  3  9.0  - 0.0   39.50     4  

                                                                              

   5.         TV Geiselhöring    1645     4  0  4   8   -  8    30.5    77.50

              Schubert,Werner    2000     4  3  1  11.0 - 0.0   72.00     4  

              Foierl,Siegfried   1649     0  3  3  4.0  - 4.0   24.75     0  

              Aichner,Thomas     1560     2  1  2  6.0  - 2.0   33.75     2  

              Zinner,Bernhard    1371     4  1  2  9.5  - 0.0   48.00     4  

                                                                              

   6.         SC Vilshofen       1745     3  0  5   6   -  10   24.5    52.00

              Peitsch,Sebastian  1641     1  1  6  2.5  - 5.5   13.25     1  

              Göde,Andreas       1884     2  2  3  6.0  - 2.0   30.75     2   

              Stutzke,Christian  1707     3  2  3  8.0  - 0.0   42.50     3  

              Staffler,Franz     1747     4  0  3  8.0  - 0.0   33.50     4  

                                                                             

   7.         TSV Ergoldsbach    1532     2  0  6   4   -  12   18.5    55.50

              Kreilinger,Erich   1961     3  0  4  6.5  - 1.5   22.75     3  

              Gjinovci,Skender   1863     2  2  3  6.5  - 1.5   28.50     2  

              Schaufler,Matthia  1330     2  1  5  4.5  - 3.5   16.75     2  

              Mayer,Volker        972     0  1  7  1.0  - 7.0   1.00      0  

                                                                             

   8.         SC Bayerwald       1716     2  0  6   4   -  12   16.5    42.50

              Palmi,Herbert      1931     2  0  4  5.0  - 3.0   18.50     2  

              Bergmann,Reiner    1646     2  1  4  4.5  - 3.5   21.50     2  

              Bauer,Stefan       1561     0  1  5  2.0  - 6.0   13.25     0  

              Dick,Andreas       1726     2  1  5  5.0  - 3.0   15.00     2  

                                                                             

   9.         TSV Massing        1680     0  0  8   0   -  16    9.0    22.00

              Weidl,Thomas       1805     0  1  6  1.5  - 6.5   11.25     0  

              Schneider,Clemens  1659     0  1  5  2.0  - 6.0   9.25      0  

              Lichtmannecker,Ha  1577     2  1  4  4.5  - 3.5   24.50     2  

              Felber,Norbert              0  1  7  1.0  - 7.0   1.00      0