Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Benner,Christoph   () - 14.     ()  -   
2 2. Gugenberger,Uwe   () - 13. Bacholke,Michael   () 0 - 1  
3 3. Haselbeck,Robert   () - 12. Lenhard,Alexande   () 1 - 0  
4 4. Weißig,Kersten   () - 11. Staudinger,Simon   () 1 - 0  
5 5. Kaufmann,Stefan   () - 10. Köck, Ewald   () 1 - 0  
6 6. Kreilinger,Erich   () - 9. Grundhammer,Gerh   () 1 - 0  
7 7. Knechtel,Roland FM () - 8. Gil,Arthur   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 8. Gil,Arthur   (0)  -   
2 9. Grundhammer,Gerh   (0) - 7. Knechtel,Roland FM (1) 0 - 1  
3 10. Köck, Ewald   (0) - 6. Kreilinger,Erich   (1) 0 - 1  
4 11. Staudinger,Simon   (0) - 5. Kaufmann,Stefan   (1) ½ - ½  
5 12. Lenhard,Alexande   (0) - 4. Weißig,Kersten   (1) 1 - 0  
6 13. Bacholke,Michael   (1) - 3. Haselbeck,Robert   (1) 1 - 0  
7 1. Benner,Christoph   (0) - 2. Gugenberger,Uwe   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Gugenberger,Uwe   (1) - 14.     (0)  -   
2 3. Haselbeck,Robert   (1) - 1. Benner,Christoph   (0) ½ - ½  
3 4. Weißig,Kersten   (1) - 13. Bacholke,Michael   (2) 0 - 1  
4 5. Kaufmann,Stefan   (1½) - 12. Lenhard,Alexande   (1) 0 - 1  
5 6. Kreilinger,Erich   (2) - 11. Staudinger,Simon   (½) 1 - 0  
6 7. Knechtel,Roland FM (2) - 10. Köck, Ewald   (0) 1 - 0  
7 8. Gil,Arthur   (0) - 9. Grundhammer,Gerh   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 9. Grundhammer,Gerh   (0)  -   
2 10. Köck, Ewald   (0) - 8. Gil,Arthur   (1) 0 - 1  
3 11. Staudinger,Simon   (½) - 7. Knechtel,Roland FM (3) 0 - 1  
4 12. Lenhard,Alexande   (2) - 6. Kreilinger,Erich   (3) 0 - 1  
5 13. Bacholke,Michael   (3) - 5. Kaufmann,Stefan   (1½) ½ - ½  
6 1. Benner,Christoph   (½) - 4. Weißig,Kersten   (1) 1 - 0  
7 2. Gugenberger,Uwe   (1) - 3. Haselbeck,Robert   (1½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Haselbeck,Robert   (2) - 14.     (0)  -   
2 4. Weißig,Kersten   (1) - 2. Gugenberger,Uwe   (1½) 0 - 1  
3 5. Kaufmann,Stefan   (2) - 1. Benner,Christoph   (1½) 1 - 0  
4 6. Kreilinger,Erich   (4) - 13. Bacholke,Michael   (3½) 0 - 1  
5 7. Knechtel,Roland FM (4) - 12. Lenhard,Alexande   (2) 1 - 0  
6 8. Gil,Arthur   (2) - 11. Staudinger,Simon   (½) 1 - 0  
7 9. Grundhammer,Gerh   (0) - 10. Köck, Ewald   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 10. Köck, Ewald   (0)  -   
2 11. Staudinger,Simon   (½) - 9. Grundhammer,Gerh   (1) 1 - 0  
3 12. Lenhard,Alexande   (2) - 8. Gil,Arthur   (3) ½ - ½  
4 13. Bacholke,Michael   (4½) - 7. Knechtel,Roland FM (5) 0 - 1  
5 1. Benner,Christoph   (1½) - 6. Kreilinger,Erich   (4) 1 - 0  
6 2. Gugenberger,Uwe   (2½) - 5. Kaufmann,Stefan   (3) 1 - 0  
7 3. Haselbeck,Robert   (2) - 4. Weißig,Kersten   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Weißig,Kersten   (1½) - 14.     (0)  -   
2 5. Kaufmann,Stefan   (3) - 3. Haselbeck,Robert   (2½) ½ - ½  
3 6. Kreilinger,Erich   (4) - 2. Gugenberger,Uwe   (3½) 1 - 0  
4 7. Knechtel,Roland FM (6) - 1. Benner,Christoph   (2½) 1 - 0  
5 8. Gil,Arthur   (3½) - 13. Bacholke,Michael   (4½) 0 - 1  
6 9. Grundhammer,Gerh   (1) - 12. Lenhard,Alexande   (2½) 1 - 0  
7 10. Köck, Ewald   (0) - 11. Staudinger,Simon   (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 11. Staudinger,Simon   (2½)  -   
2 12. Lenhard,Alexande   (2½) - 10. Köck, Ewald   (0) 0 - 1  
3 13. Bacholke,Michael   (5½) - 9. Grundhammer,Gerh   (2) 1 - 0  
4 1. Benner,Christoph   (2½) - 8. Gil,Arthur   (3½) 0 - 1  
5 2. Gugenberger,Uwe   (3½) - 7. Knechtel,Roland FM (7) 0 - 1  
6 3. Haselbeck,Robert   (3) - 6. Kreilinger,Erich   (5) 0 - 1  
7 4. Weißig,Kersten   (1½) - 5. Kaufmann,Stefan   (3½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kaufmann,Stefan   (3½) - 14.     (0)  -   
2 6. Kreilinger,Erich   (6) - 4. Weißig,Kersten   (2½) 1 - 0  
3 7. Knechtel,Roland FM (8) - 3. Haselbeck,Robert   (3) 1 - 0  
4 8. Gil,Arthur   (4½) - 2. Gugenberger,Uwe   (3½) 1 - 0  
5 9. Grundhammer,Gerh   (2) - 1. Benner,Christoph   (2½) 0 - 1  
6 10. Köck, Ewald   (1) - 13. Bacholke,Michael   (6½) 0 - 1  
7 11. Staudinger,Simon   (2½) - 12. Lenhard,Alexande   (2½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 12. Lenhard,Alexande   (3½)  -   
2 13. Bacholke,Michael   (7½) - 11. Staudinger,Simon   (2½) 1 - 0  
3 1. Benner,Christoph   (3½) - 10. Köck, Ewald   (1) 1 - 0  
4 2. Gugenberger,Uwe   (3½) - 9. Grundhammer,Gerh   (2) ½ - ½  
5 3. Haselbeck,Robert   (3) - 8. Gil,Arthur   (5½) 0 - 1  
6 4. Weißig,Kersten   (2½) - 7. Knechtel,Roland FM (9) 0 - 1  
7 5. Kaufmann,Stefan   (3½) - 6. Kreilinger,Erich   (7) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kreilinger,Erich   (8) - 14.     (0)  -   
2 7. Knechtel,Roland FM (10) - 5. Kaufmann,Stefan   (3½) 1 - 0  
3 8. Gil,Arthur   (6½) - 4. Weißig,Kersten   (2½) 1 - 0  
4 9. Grundhammer,Gerh   (2½) - 3. Haselbeck,Robert   (3) ½ - ½  
5 10. Köck, Ewald   (1) - 2. Gugenberger,Uwe   (4) 0 - 1  
6 11. Staudinger,Simon   (2½) - 1. Benner,Christoph   (4½) 1 - 0  
7 12. Lenhard,Alexande   (3½) - 13. Bacholke,Michael   (8½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 13. Bacholke,Michael   (9½)  -   
2 1. Benner,Christoph   (4½) - 12. Lenhard,Alexande   (3½) 1 - 0  
3 2. Gugenberger,Uwe   (5) - 11. Staudinger,Simon   (3½) 0 - 1  
4 3. Haselbeck,Robert   (3½) - 10. Köck, Ewald   (1) 1 - 0  
5 4. Weißig,Kersten   (2½) - 9. Grundhammer,Gerh   (3) 0 - 1  
6 5. Kaufmann,Stefan   (3½) - 8. Gil,Arthur   (7½) 0 - 1  
7 6. Kreilinger,Erich   (8) - 7. Knechtel,Roland FM (11) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Knechtel,Roland FM (12) - 14.     (0)  -   
2 8. Gil,Arthur   (8½) - 6. Kreilinger,Erich   (8) 0 - 1  
3 9. Grundhammer,Gerh   (4) - 5. Kaufmann,Stefan   (3½) 1 - 0  
4 10. Köck, Ewald   (1) - 4. Weißig,Kersten   (2½) ½ - ½  
5 11. Staudinger,Simon   (4½) - 3. Haselbeck,Robert   (4½) 1 - 0  
6 12. Lenhard,Alexande   (3½) - 2. Gugenberger,Uwe   (5) 0 - 1  
7 13. Bacholke,Michael   (9½) - 1. Benner,Christoph   (5½) 1 - 0