Niederbayerische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2007

23.09.2007 in Dingolfing

 

Einzelergebnisse

Mannschafts-Rangliste: Endstand
Rang MNr Mannschaft G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.  
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg  
1. 4. SK Passau 1869 10 9 0 1 18-2 34.0-6.0  
1. 14. Kaiser,Wolfgang 10 7 2 1 8.0-2.0 34.25  
1. 15. Hiermann,Dietmar 10 9 0 1 9.0-1.0 36.00  
2. 16. Eizenhammer,Peter 10 8 1 1 8.5-1.5 28.75  
2. 17. Holzer,Richard 10 8 1 1 8.5-1.5 31.50  
 
2. 1. SC Rottal 1 10 8 1 1 17-3 31.0-9.0  
2. 1. Bensch,Patrick 10 6 1 3 6.5-3.5 26.00  
2. 2. Riediger,Martin 10 6 0 4 6.0-4.0 21.50  
1. 3. Wisnet,Dominic 10 9 1 0 9.5-0.5 36.75  
1. 4. Schwarzmeier,Klaus 10 9 0 1 9.0-1.0 33.50  
 
3. 6. SC Rottal 2 10 4 3 3 11-9 18.0-22.0  
3. 23. Siemens,Andreas 10 5 0 5 5.0-5.0 21.00  
3. 24. König,Josef 10 4 3 3 5.5-4.5 20.25  
5. 25. Grigore-Nikolitsch,Cornelius 10 2 0 8 2.0-8.0 0.00  
3. 26. Staller,Josef 10 5 1 4 5.5-4.5 11.50  
 
4. 3. SK Landshut 10 3 3 4 9-11 20.5-19.5  
4. 10. Nurbekoglu,Michael 10 4 1 5 4.5-5.5 19.00  
4. 11. Wist,Alexander 10 4 2 4 5.0-5.0 18.00  
3. 12. Schmaus,Horst 10 6 0 4 6.0-4.0 12.00  
4. 13. Latzel,Wolfgang 10 4 2 4 5.0-5.0 11.00  
 
5. 2. TV Geiselhöring 10 1 2 7 4-16 12.5-27.5  
5. 6. Kreilinger,Erich 10 3 2 5 4.0-6.0 19.25  
4. 7. Demmer,Joachim 10 1 3 6 2.5-7.5 11.25  
5. 8. Niedermeier,Hans 10 4 0 6 4.0-6.0 4.00  
1. 9. Foierl,Siegfried 10 2 0 8 2.0-8.0 0.00  
 
6. 5. SC Straubing 10 0 1 9 1-19 4.0-36.0  
5. 19. Ströher,Wolfgang 10 2 0 8 2.0-8.0 9.00  
6. 20. Reich,Christian 8 1 2 5 2.0-6.0 6.50  
6. 21. Salmanian,Wolfram 9 0 0 9 0.0-9.0 0.00  
6. 22. Schied,Daniel 10 0 0 10 0.0-10.0 0.00  
3. 27. Schmidt,Max 3 0 0 3 0.0-3.0 0.00