M a n n s c h a f t - S c h n e l l s c h a c h 2 0 0 0

Dingolfing/Kolpingsaal am 2 1. 0 5. 2 0 0 0

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Feinw
1. 3. TV Freyung 2015   3 2 0 8-2 13.0 18.50
1. 035 Knechtel,Roland 2203   3 0 2 3.0-2.0 4.50  
2. 114 Autengruber,Rober 2049   3 0 2 3.0-2.0 7.00  
3. 030 Müller,Walter 1917   3 1 1 3.5-1.5 6.00  
4. 093 Kölbl,Helmut 1889   3 1 1 3.5-1.5 4.75  
 
2. 6. TV Geiselhöring 1959   3 1 1 7-3 13.0 13.50
1. 036 Popp,Michael 1893   1 1 3 1.5-3.5 3.75  
2. 066 Schubert,Werner 2020   4 0 1 4.0-1.0 8.00  
3. 016 Niedermeier,Johan 1783   2 1 2 2.5-2.5 3.50  
4. 059 Ramsauer,Martin 2140   5 0 0 5.0-0.0 10.00  
 
3. 4. SK Landau 1940   2 1 2 5-5 9.5 8.00
1. 126 Lettl,Gerhard 1995   4 1 0 4.5-0.5 9.75  
2. 109 Fuchsgruber,Helmu 1906   1 1 3 1.5-3.5 3.75  
3. 016 Lorenz,Manfred 1943   0 0 5 0.0-5.0 0.00  
4. 150 Beck,Ulrich 1914   3 1 1 3.5-1.5 4.75  
 
4. 5. TSV Massing 1695   1 2 2 4-6 7.5 9.50
1. 043 Lochmann,Dieter 1898   3 0 2 3.0-2.0 6.00  
2. 007 Schmidt,Siegfried 1758   2 0 3 2.0-3.0 4.50  
3. 039 Peuchert,Wolfgang 1430   1 1 3 1.5-3.5 1.75  
4. 042 Maier,Helmut     1 0 4 1.0-4.0 1.00  
 
5. 1. SC Bayerwald 1778   0 3 2 3-7 9.0 9.00
1. 089 Müller,Michael 2018   1 1 3 1.5-3.5 3.75  
2. 044 Palmi,Herbert 1892   3 0 2 3.0-2.0 6.50  
3. 095 Fritz,Stephan 1695   3 1 1 3.5-1.5 6.75  
4. 031 Hannes,Max 1506   1 0 4 1.0-4.0 1.00  
 
6. 2. FC Ergolding 1732   1 1 3 3-7 8.0 5.50
1. 092 Klöckner,Georg 1841   1 1 3 1.5-3.5 2.25  
2. 094 Peter,Rudolf 1733   1 1 3 1.5-3.5 2.75  
3. 030 Königl,Anton 1776   3 2 0 4.0-1.0 8.00  
4. 016 Zorn,Günter 1630   1 0 4 1.0-4.0 1.00