Niederbayer. Mannschaftsschnellschachmeisterschaft 2005

Geiselhöring (7 Runden Ch-System)

Endstand
Rang MNr Mannschaft At Land G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBer  
Rang TNr Teilnehmer At Land G S R V Punkte SoBerg Siege  
1. 6. SK Landshut     6 5 0 1 10-2 17.0-7.0 24.00  
4. 21. Plöhn,Heiko M   6 3 1 2 3.5-2.5 6.00 3  
2. 22. Nurbekoglu,Michael M GER 6 3 2 1 4.0-2.0 8.25 3  
1. 23. Schubert,Josef M   6 4 2 0 5.0-1.0 13.50 4  
1. 24. Strangmueller,Andreas M   6 4 1 1 4.5-1.5 12.00 4  
 
2. 5. SC Straubing     6 4 0 2 8-4 15.5-8.5 22.00  
2. 17. Stroeher,Wolfgang M   6 3 2 1 4.0-2.0 8.25 3  
1. 18. Huwa,Walter M   6 6 0 0 6.0-0.0 15.00 6  
3. 19. Haletzki,Bernd M   6 3 1 2 3.5-2.5 10.50 3  
6. 20. König,Josef M   6 2 0 4 2.0-4.0 5.00 2  
 
3. 3. SC Bayerwald-Regen     6 3 2 1 8-4 14.5-9.5 18.00  
1. 9. Knechtel,Roland M GER 6 6 0 0 6.0-0.0 15.00 6  
3. 10. Palmi,Herbert M   6 3 1 2 3.5-2.5 7.50 3  
7. 11. Dick,Andreas M   6 1 1 4 1.5-4.5 4.25 1  
4. 12. Bergmann,Reiner M   6 3 1 2 3.5-2.5 6.50 3  
 
4. 2. TV Geiselhöring 1     6 3 1 2 7-5 14.5-9.5 13.00  
3. 5. Popp,Michael M GER 6 3 1 2 3.5-2.5 6.50 3  
4. 6. Kreilinger,Erich M   6 3 0 3 3.0-3.0 4.50 3  
2. 7. Demmer,Joachim,Dr. M   6 4 0 2 4.0-2.0 8.50 4  
2. 8. Schubert,Werner M   6 2 4 0 4.0-2.0 11.25 2  
 
5. 4. TSV Massing     6 2 1 3 5-7 9.0-15.0 8.00  
6. 13. Weidl,Thomas M   6 1 2 3 2.0-4.0 2.75 1  
6. 14. Li,Lev M   6 2 0 4 2.0-4.0 4.00 2  
5. 15. Lichtmannecker,Hans-Jürgen M   6 2 1 3 2.5-3.5 5.25 2  
5. 16. Schmidt,Siegfried M   6 2 1 3 2.5-3.5 4.50 2  
 
6. 1. FC Ergolding     6 2 0 4 4-8 9.5-14.5 8.00  
5. 1. Simin,Vladimir M   6 1 2 3 2.0-4.0 3.00 1  
7. 2. Wist,Dieter M   6 0 1 5 0.5-5.5 1.00 0  
4. 3. Steiner,Johannes M   6 3 0 3 3.0-3.0 6.50 3  
3. 4. Königl,Anton M   6 3 2 1 4.0-2.0 8.25 3  
 
7. 7. TV Geiselhöring 2     6 0 0 6 0-12 4.0-20.0 0.00  
8. 25. Foierl,Siegfried M   6 0 0 6 0.0-6.0 0.00 0  
5. 26. Kiendl,Thomas M   6 1 2 3 2.0-4.0 4.25 1  
6. 27. Schubert,Heinz M   6 0 3 3 1.5-4.5 4.50 0  
7. 28. Wiesmann,Franz M   3 0 1 2 0.5-2.5 2.00 0