Niederbayerische Mannschaftsschnellschachmeisterschaft 2010

Geiselhöring 20. Juni 2010

Einzelresultatate

Endstand
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 3. TV Geiselhöring 1861   5 2 0 12 - 2 20.5 53.0
1. 85 Popp,Michael 2069 M 4 2 1 5.0 - 2.0 24.5 15.50
2. 109 Demmer,Joachim,Dr 1869 M 3 2 2 4.0 - 3.0 24.5 10.25
3. 86 Kreilinger,Erich 1815 M 6 0 1 6.0 - 1.0 20.5 16.00
4. 58 Foierl,Siegfried 1576 M 5 1 1 5.5 - 1.5 21.0 14.50
 
2. 4. FC Ergolding 1859   4 2 1 10 - 4 18.5 58.0
1. 187 Schindlbeck,Tobias 1910 M 5 1 1 5.5 - 1.5 22.5 14.50
2. 159 Oberpriller,Johannes 1837 M 4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 12.50
3. 242 Woitylak,Steffen 1850 M 4 1 2 4.5 - 2.5 25.0 12.25
4. 122 Denk,Tobias 1840 M 4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 10.50
 
3. 2. SV Deggendorf 1929   3 4 0 10 - 4 17.0 58.0
1. 1002 Bielmeier,Ludwig 2157 M 5 2 0 6.0 - 1.0 19.5 15.75
2. 108 Bacholke,Michael 2067 M 3 2 2 4.0 - 3.0 22.0 10.75
3. 24 Schmidbauer,Franz 1863 M 4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 16.50
4. 116 Ertl,Helmut 1627 M 1 3 3 2.5 - 4.5 27.5 7.50
 
4. 6. SC Rottal 1792   3 3 1 9 - 5 17.0 53.0
1. 43 Siemens,Andreas 1919 M 2 4 1 4.0 - 3.0 23.0 10.75
2. 2 Wiedmann,Klaus 1938 M 7 0 0 7.0 - 0.0 17.5 17.50
3. 34 Grigore-Nikolitsch 1633 M 2 0 5 2.0 - 5.0 25.5 2.50
4. 44 Staller,Josef 1676 M 4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 9.00
 
5. 7. SC Straubing 1708   4 0 3 8 - 6 18.0 50.0
1. 60 Ströher,Wolfgang 2003 M 2 2 2 3.0 - 3.0 20.5 6.50
2. 265 Grimm,Markus 1865 M 3 0 3 3.0 - 3.0 21.5 8.00
3. 200 Griesbeck,Robert 1764 M 4 0 2 4.0 - 2.0 21.0 10.50
4. 286 Schied,Daniel 1200 M 3 2 1 4.0 - 2.0 20.5 12.50
 
6. 1. SC Bayerwald 1 1983   3 2 2 8 - 6 18.0 45.0
1. 44 Palmi,Herbert 2082 M 1 2 3 2.0 - 4.0 22.5 4.25
2. 88 Zepke,Armin 2072 M 2 1 3 2.5 - 3.5 23.0 7.25
3. 101 Müller,Michael 2099 M 4 1 1 4.5 - 1.5 16.5 10.25
4. 104 Bergmann,Reiner 1679 M 5 0 1 5.0 - 1.0 16.5 12.50
 
7. 5. SK Landau-Dingolfing 1863   2 4 1 8 - 6 16.0 53.0
1. 161 Christlmaier,Martin 1982 M 1 2 3 2.0 - 4.0 22.5 6.00
2. 109 Fuchsgruber,Helmut 1888 M 1 1 4 1.5 - 4.5 26.0 6.50
3. 135 Schultes,Christoph 1707 M 4 0 2 4.0 - 2.0 20.0 9.50
4. 1019 Hähnlein,Kurt 1876 M 4 1 1 4.5 - 1.5 20.5 15.25
 
8. 8. SV Röhrnbach 1719   2 2 3 6 - 8 12.5 45.0
1. 31 Berisha,Regjep 1878 M 1 1 4 1.5 - 4.5 20.5 3.25
2. 23 Ott,Anton 2026 M 3 2 1 4.0 - 2.0 14.0 7.50
3. 16 Stockinger,Thomas 1421 M 1 0 5 1.0 - 5.0 21.5 0.50
4. 10 Kosensky,Waldemar 1550 M 2 0 4 2.0 - 4.0 18.5 1.00
 
9. 10. SV Aham 1555   3 0 4 6 - 8 11.5 43.0
1. 43 Paintner,Christoph 1376 M 0 1 5 0.5 - 5.5 22.0 1.25
2. 20 Haider,Andreas 1563 M 2 1 3 2.5 - 3.5 15.0 2.75
3. 66 Lichtmannecker,Hans 1666 M 1 2 3 2.0 - 4.0 19.5 4.50
4. 49 Schmidt,Siegfried 1614 M 2 1 3 2.5 - 3.5 16.0 2.25
 
10. 9. SC Adlkofen 1663   2 1 4 5 - 9 11.5 41.0
1. 28 Wimmer,Alfred 2075 M 2 2 2 3.0 - 3.0 17.0 5.25
2. 69 Weidlich,Dietmar 1681 M 1 1 4 1.5 - 4.5 21.5 1.75
3. 10 Krause,Karl-Heinz 1513 M 2 0 4 2.0 - 4.0 14.0 1.50
4. 1002 Eschlbeck,Gerhard 1384 M 1 0 5 1.0 - 5.0 16.5 0.00
 
11. 11. SC Bayerwald 2 1346   1 0 6 2 - 12 7.5 46.0
1. 126 Schwarz,Hannes 1448 M 0 5 1 2.5 - 3.5 16.0 5.50
2. 125 Haydn,Ludwig 1200 M 0 1 5 0.5 - 5.5 21.5 1.25
3.   Kopp,Jens 1290 M 0 1 5 0.5 - 5.5 17.5 1.00
4. 127 Hedzic,Omer 1444 M 0 0 6 0.0 - 6.0 20.0 0.00