Endstand: | ||||||||||||||||
Rang |
TNr |
Teilnehmer |
Tit |
TWZ |
|
|
Verein/Ort |
Land |
G |
S |
R |
V |
Punk |
Buchh |
SoBerg |
H.Pa |
1. | 1. | Schmid,Günter | FM | 2306 | SC Pfarrkirchen | GER | 9 |
8 |
1 |
0 |
8.5 |
44.5 |
42.50 |
|
||
2. |
4. |
Horvath,Laszlo |
|
2264 |
|
|
SC
Castra Batava Passa |
HUN | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 46.0 | 33.00 | |
3. | 3. | Knechtel,Roland | 2218 | SC Bayerwald/Regen | GER | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.0 | 31.75 | ||||
4. | 14. | Leibl,Ludwig | 1815 |
|
|
SC
Straubing |
|
9 |
3 |
5 |
1 |
5.5 |
45.5 |
26.75 |
|
|
5. |
16. |
Dick,Andreas |
|
1751 | SC Bayerwald/Regen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 20.50 | ||||
6. | 5. | Mueller,Michael | 2039 | SC Bayerwald/Regen | 9 | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 41.0 | 24.50 | |||||
7. | 8. | Kreuzer,Klaus | 2152 | FC Ergolding 1932 e.V. | GER | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 40.0 | 23.50 | ||||
8. | 13. | Schaefer,Udo | 1861 | SV Deggendorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 20.25 | |||||
9. | 7. | Fuchsgruber,Helmut | 1996 | SK Landau | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.0 | 23.00 | |||||
10. | 9. | Zepke,Armin | 1939 | SC Bayerwald/Regen | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 42.5 | 23.00 | |||||
11. | 15. | Sriskandarajah,Praga | 1807 | SV Aham | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 46.0 | 20.50 | |||||
12. | 10. | Palmi,Herbert | 1928 | SC Bayerwald/Regen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 18.25 | |||||
13. | 11. | Latzel, Wolfgang | 2099 | SK Landshut | GER | 9 | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 41.5 | 22.00 | ||||
14. | 12. | Bock,Ortwin | 1882 | SK Landshut | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 18.50 | |||||
15. | 6. | Bielmeier,Ludwig | 2178 | SV Deggendorf | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 19.00 | ||||
16. | 18. | Bernauer,Thomas | 1733 | SC Grafenau | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 15.25 | |||||
17. | 17. | Sierian,Peter | 1742 | TSV Aidenbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 15.25 | |||||
18. | 24. | Lichtmannecker,Hans- | 1606 | TSV Massing | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 16.50 | |||||
19. | 23. | Weber,Norbert | 1607 |
|
|
FC
Ergolding 1932 e.V. |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 11.00 | ||
20. | 27. | Hilmer,Karl | 1379 | SV Deggendorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | 10.25 | |||||
21. | 25. | Foierl,Siegfried | 1601 | TV 1862 Geiselhoering | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | 10.00 | |||||
22. | 20. | Schmidbauer,Josef | 1636 | TV Freyung | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.5 | 9.50 | |||||
23. | 22. | Oberberger,Hans | 1621 | SV Deggendorf | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 39.0 | 15.00 | |||||
24. | 21. | Kirschner,Clemens | 1636 | FC Ergolding 1932 e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 8.00 | |||||
25. | 19. | Bergmann,Reiner | 1645 | SC Bayerwald/Regen | 9 |
3 |
1 |
5 |
3.5 |
32.0 |
8.50 |
|
||||
26. |
26. |
Stecher,Julian |
|
1421 |
|
|
SC
Castra Batava Passa |
|
9 |
1 |
3 |
5 |
2.5 |
30.0 |
4.75 |
|
27. |
28. |
Nery
de Carvalho,Nic |
|
835 |
|
|
FC
Ergolding 1932 e.V. |
|
9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 32.5 | 3.25 |