Ndb. Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011

Niederbayernliga

Paarungen der 7. Runde 27.02.2011
Pa   Mannschaft Punk -   Mannschaft Punk Ergebnis
Br MB Teilnehmer Punk - MB Teilnehmer Punk Ergebnis
1   SC Simbach (3) -   FC Ergolding 1 (7) ½ - 7½
1 2. Maierhofer,Johann (3) - 2. Schindlbeck,Tobias (4½) ½ - ½
2 7. Hackbarth,Christa (1) - 3. Simin,Vladimir (3½) 0 - 1
3 8. Putz,Ernst (1½) - 4. Woitylak,Steffen (2½) 0 - 1
4 9. Putz,Georg (1½) - 5. Golder,Waldemar (3) 0 - 1
5 10 Wimmer,Hermann (2) - 6. Oberpriller,Johannes (2) 0 - 1
6 13 Huber,Albert (0) - 7. Gehann,Paul (1) 0 - 1
7 14 Putz,Andreas (4½) - 9. Königl,Anton (2½) 0 - 1
8 20 Putz,Christian (0) - 16 Laimer,Tobias (0) 0 - 1
 
2   TV Geiselhöring (6) -   SC Rottal 2 (11) 4 - 4
1 1. Schubert,Werner (2½) - 2. Spiesberger,Gerhard (½) ½ - ½
2 2. Popp,Michael (5) - 3. Hartl,Rainer (4½) ½ - ½
3 3. Kreilinger,Erich (2½) - 4. Siemens,Andreas (4) 1 - 0
4 4. Demmer,Joachim,Dr. (½) - 5. Frühauf,Norbert (2) 1 - 0
5 5. Kiendl,Thomas (1) - 6. Wiedmann,Klaus (3) 0 - 1
6 6. Niedermeier,Johann (4) - 7. Zankl,Thomas (5½) 0 - 1
7 8. Pfäffinger,Georg (1½) - 9. Höchtl,Alois (2) 1 - 0
8 12 Schubert,Heinz (0) - 14 Nöhbauer,Andreas (1½) 0 - 1
 
3   DJK SV Schaibing 1 (10) -   Spgem. Landau/Adlkofen 1 (6) 2 - 6
1 1. Heyne,Martin (2½) - 1. Wimmer,Alfred (3) 1 - 0
2 2. Gruber,Roland (2½) - 2. Theiß,Johann (1) 0 - 1
3 5. Küspert,Erwin (3½) - 3. Christlmaier,Martin (2) 0 - 1
4 6. Fenzl,Josef (5) - 4. Fuchsgruber,Helmut (4) 0 - 1
5 7. Fesl,Michael (3½) - 7. Hähnlein,Kurt (2½) 0 - 1
6 8. Avdijaj,Avdullah (5½) - 8. Senff,Rudolf (3) 0 - 1
7 9. Fesl,Jürgen (0) - 9. Schultes,Christoph (1½) ½ - ½
8 12 Bauer,David (3) - 15 Kutschera,Gottlieb (½) ½ - ½
 
4   SV Röhrnbach 1 (9) -   SC Grafenau (4) 5½ - 2½
1 1. Schmidt,Peter (4) - 1. Wolf,Andreas (1½) 1 - 0
2 3. Ott,Anton (½) - 3. Grum,Theodor (2½) 0 - 1
3 4. Knechtel,Roland (4½) - 4. Bernauer,Thomas (5) 1 - 0
4 5. Lipok,Erik (3) - 5. Wolf,Gregor (2) 1 - 0
5 6. Binder,Karlheinz (5) - 6. Ebner,Johannes (1) 1 - 0
6 7. Berisha,Regjep (5) - 7. Stadler,Helmut (3) 0 - 1
7 8. Eberle,Anton (1) - 10 Hartmann,Erwin (3½) ½ - ½
8 11 Pöschl,Rainer (3½) - 14 Fink,Walter (0) 1 - 0
 
5   SV Aham (2) -   SC Bayerwald/Regen (2) 1½ - 6½
1 1. Sriskandarajah,Pragash (½) - 2. Zepke,Armin (2) 0 - 1
2 2. Valenza,Guiseppe (1½) - 3. Palmi,Herbert (4) ½ - ½
3 3. Stumpf,Stefan (2) - 4. Müller,Michael (4) 0 - 1
4 5. Lichtmannecker,Hans-Jürgen (1) - 6. Bergmann,Reiner (1) ½ - ½
5 6. Wöstmann,Oliver (1½) - 7. Benicke,Bernd (½) 0 - 1
6 7. Haider,Andreas (1½) - 8. Hamberger,Robert (0) 0 - 1
7 8. Schmidt,Siegfried (1) - 9. Yazici,Arda (1½) 0 - 1
8 9. Poppe,Bernd (4) - 10 Pledl,Thomas (1) ½ - ½