N i e d e r b a y e r n - L i g a

Saison 2001 / 2002

Paarungsliste der 7. Runde

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SV Deggendorf 2 (2) - 4. SC Straubing 2 (8) 4-4  
1 73. Haselbeck,Franz (2½) - 28. Haletzki,Bernd (2) 1-0  
2 75. Schmidbauer,Franz (1½) - 30. Bannik,Anatolij (½) 1-0 k
3 77. Feichtinger,Hans (2) - 31. Bauer,Markward (1) 1-0  
4 78. Reisinger,Georg (1½) - 32. Grimm,Markus (2) 0-1  
5 79. Hacker,Alfons (2½) - 158 Pissinger,Martin (3) 0-1  
6 80. Rader, Lothar (1½) - 159 Holzmann,Max (3½) 0-1  
7 84. Kandler,Erich (1) - 160 Breininger,Heinz (2½) 0-1  
8 88. Schneider,Winfried (0) - 166 Lomasov,Igor (5) 1-0  
 
2 3. SC Eggenfelden 1 (2) - 5. SK Landshut 2 (8) 4-4  
1 17. Siemens,Andreas (2½) - 34. Schubert,Josef (3) 0-1  
2 18. Wiedmann,Klaus (2½) - 35. Puchta,Peter (1) 1-0  
3 19. Weber,Wolfgang (2) - 37. Strangmüller,Andrea (1½) ½-½  
4 20. Klinge,Andreas (1½) - 38. Bock,Ortwin (3½) 0-1  
5 21. Wiedmann,Markus (3) - 39. Latzel,Wolfgang (5) ½-½  
6 22. Höchtl,Alois (2½) - 149 Sellmayer,Johann (1½) 1-0 k
7 169 Angermeier,Gerhard (0) - 151 Kunz,Heinz (5) 0-1  
8 170 Müller-Stoy,Thomas (2) - 152 König,Karl (1) 1-0 k
 
3 2. SK Passau 1869/2 (11) - 6. SC Simbach 1 (4) 3-5  
1 11. Testor,Sebastian (2½) - 42. Spiesberger,Gerhard (2) 0-1  
2 12. Baier,Rupert (3½) - 43. Frühauf,Norbert (3½) 1-0  
3 13. Loderbauer,Gerhard (2) - 44. Hackbarth,Christa (1½) ½-½  
4 14. Hahn,Winfried Prof. (4½) - 45. Putz,Georg (2) 0-1  
5 16. Stauber,Volker (5½) - 46. Putz,Ernst (3½) 0-1  
6 181 Fuchs,Christian (2½) - 47. Endler,Johannes (3) ½-½  
7 183 Klinger,Josef (1) - 48. Maier,Ulrich (1½) ½-½  
8 184 Zboril,Josef (2½) - 125 Huber,Albert (1½) ½-½  
 
4 1. TV Freyung 1 (10) - 7. SC Adlkofen (3) 4-4  
1 1. Pachmann,Ludek (3) - 49. Wimmer,Alfred (2) 0-1  
2 2. Knechtel,Roland (4) - 50. Theiss,Hans (4) 1-0  
3 3. Autengruber,Robert (6) - 51. Senff,Rudolf (3) 1-0  
4 5. Müller,Walter (4½) - 52. Kurz,Helmut (1½) 1-0  
5 6. Wagner,Carmen (0) - 54. Ulmer,Heinz (3½) 0-1  
6 113 Schmidbauer,Josef (1) - 56. Grallert,Jürgen (2½) 0-1  
7 114 Modes,Lothar (0) - 102 Basner,Erwin (3) ½-½  
8 117 Kühlwein,Ralf (½) - 107 Werner,David (0) ½-½  
 
5 9. ESV Pocking 1 (5) - 8. SC Vilshofen 1 (7) 4-4  
1 65. Webersberger,Johann (3½) - 57. Stadler,Simon (3) ½-½  
2 67. Forthauser,Roman (3½) - 59. Mauritz,Günter (2½) 1-0  
3 70. Kölbl,Stefan (1) - 60. Eineder,Ludwig (0) ½-½  
4 71. Keim,Philipp (1½) - 61. Goede,Andreas (4) 0-1  
5 72. Baumgartner,Al.sen. (3) - 62. Mittermaier,Johann (2½) 1-0  
6 139 Fink,Waldemar (3½) - 63. Stutzke,Christian (2) 1-0  
7 140 Hasch,Alex (1) - 64. Staffler,Franz (3) 0-1  
8 143 Neumann,Fritz (0) - 90. Peitsch,Sebastian (4½) 0-1