N i e d e r b a y e r n - L i g a

Saison 2001 / 2002

Paarungsliste der 9. Runde

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SV Deggendorf 2 (5) - 5. SK Landshut 2 (11) 5-3  
1 73. Haselbeck,Franz (4½) - 34. Schubert,Josef (5) 0-1  
2 75. Schmidbauer,Franz (2½) - 35. Puchta,Peter (1) 1-0 k
3 76. Bacholtke,Michael (2) - 37. Strangmüller,Andrea (3) 1-0  
4 77. Feichtinger,Hans (3) - 38. Bock,Ortwin (5½) 1-0  
5 78. Reisinger,Georg (2½) - 39. Latzel,Wolfgang (6½) ½-½  
6 79. Hacker,Alfons (3) - 40. Krall,Peter (4) 1-0  
7 80. Rader, Lothar (2½) - 149 Sellmayer,Johann (2½) 0-1  
8 84. Kandler,Erich (1) - 150 Korber,Eduard (0) ½-½  
 
2 4. SC Straubing 2 (9) - 6. SC Simbach 1 (7) 5-3  
1 28. Haletzki,Bernd (2) - 41. Maierhofer,Johann (3) 0-1  
2 155 Heidgen,Andreas (2) - 43. Frühauf,Norbert (4) 0-1  
3 158 Pissinger,Martin (4) - 45. Putz,Georg (3) 1-0  
4 159 Holzmann,Max (4½) - 46. Putz,Ernst (5) ½-½  
5 160 Breininger,Heinz (3½) - 48. Maier,Ulrich (2) 1-0  
6 162 Lib,Leonid (0) - 125 Huber,Albert (2) ½-½  
7 163 Griesbeck,Robert (1) - 128 Lang,Eberhard (0) 1-0  
8 166 Lomasov,Igor (5) - 130 Meixner,Hermann (1) 1-0  
 
3 3. SC Eggenfelden 1 (4) - 7. SC Adlkofen (4) 3-5  
1 17. Siemens,Andreas (2½) - 49. Wimmer,Alfred (3) 0-1  
2 18. Wiedmann,Klaus (4) - 50. Theiss,Hans (4) 0-1  
3 20. Klinge,Andreas (2) - 51. Senff,Rudolf (4) ½-½  
4 21. Wiedmann,Markus (4) - 52. Kurz,Helmut (2) 1-0  
5 22. Höchtl,Alois (4½) - 53. Perl,Andreas (2½) 0-1  
6 23. Bachheibl,Robert (2) - 55. Bruckmeier,Bernhard (0) 0-1  
7 24. Eichinger,Hans Dr. (4) - 56. Grallert,Jürgen (3½) ½-½  
8 170 Müller-Stoy,Thomas (3½) - 102 Basner,Erwin (4) 1-0  
 
4 2. SK Passau 1869/2 (13) - 8. SC Vilshofen 1 (8) 4½-3½  
1 11. Testor,Sebastian (3½) - 57. Stadler,Simon (4½) ½-½  
2 12. Baier,Rupert (5½) - 58. Premke,Stefan (2½) 1-0  
3 13. Loderbauer,Gerhard (2½) - 59. Mauritz,Günter (2½) ½-½  
4 14. Hahn,Winfried Prof. (5) - 61. Goede,Andreas (5) ½-½  
5 16. Stauber,Volker (6) - 63. Stutzke,Christian (2) 0-1  
6 181 Fuchs,Christian (4) - 64. Staffler,Franz (4½) 1-0  
7 183 Klinger,Josef (2½) - 90. Peitsch,Sebastian (5½) ½-½  
8 184 Zboril,Josef (3½) - 91. Mösche,Karl-Heinz (½) ½-½  
 
5 1. TV Freyung 1 (13) - 9. ESV Pocking 1 (6) 5-3  
1 1. Pachmann,Ludek (3) - 65. Webersberger,Johann (4) 0-1  
2 2. Knechtel,Roland (6) - 66. Rutzinger,Paul (1) 1-0 k
3 3. Autengruber,Robert (8) - 67. Forthauser,Roman (5½) ½-½  
4 4. Coduro,Otto (5) - 71. Keim,Philipp (1½) ½-½  
5 5. Müller,Walter (6½) - 138 Nachtigall,Wolfgang (0) 1-0  
6 113 Schmidbauer,Josef (1½) - 139 Fink,Waldemar (4½) 0-1  
7 114 Modes,Lothar (1) - 146 Färber,Georg (0) 1-0  
8 118 Dumm,Lothar (1½) - 148 Müller,Herbert (0) 1-0