Stichkampf
um den Abstieg aus der Niederbayernliga
|
|||||||||||
PaarN |
MNr |
Mannschaft |
Punkte |
- |
MNr |
Mannschaft |
Punkte |
Ergebnis |
At |
|
|
Brett |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
- |
TNr |
Teilnehmer |
Punkte |
Ergebnis |
At |
|
|
1 |
1. |
TV Freyung 1 |
() |
- |
2. |
SV Deggendorf 2 |
() |
3-5 |
|
|
|
1 | 1. | Autengruber Rober | () |
- |
1. |
Haselbeck
Franz |
() |
0-1 |
|
|
|
2 |
2. |
Coduro
Otto |
() | - | 3. | Schmidbauer Franz | () | ½-½ | |
|
|
3 | 3. | Peitsch Sebastian | () | - | 4. | Feichtinger Hans | () | 0-1 | |
|
|
4 | 4. | Müller Walter | () | - | 7. | Rader Lothar | () | 0-1 | |
|
|
5 | 5. | Nowotny Lukas | () | - | 8. | Reisinger Georg | () | 1-0 | |
|
|
6 | 6. | Schmidbauer Josef | () | - | 10. | Kandler Erich | () | ½-½ | |
|
|
7 | 7. | Modes Lothar | () | - | 11. | Oberberger Hans | () | ½-½ | |
|
|
8 | 11. | Kosensky Waldemar | () | - | 12. | Haselbeck Robert | () | ½-½ | |
|
Damit steigt der TV Freyung in die Bezirksliga Ost ab.