NB-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2 0 0 0

Dingolfing,den 10.September 2000

 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Feinw
                     
1. 2. TSV Waldkirchen I 2102   12 1 1 25-3 45.0 140.50
1. 30 Lipok,Erik 2100   9 0 5 9.0-5.0 52.50  
2. 115 Schmid,Franz 2037   10 0 4 10.0-4.0 49.00  
3. 95 Heyne,Martin 2159   11 2 1 12.0-2.0 65.75  
4. 36 Binder,Karl-Heinz 2111   14 0 0 14.0-0.0 84.00  
 
2. 1. SK Landshut 2265   11 2 1 24-4 43.0 132.50
1. 38 Schmidt,Wolfgang 2350   11 0 3 11.0-3.0 65.00  
2. 141 Schmid,Günter 2315   11 0 3 11.0-3.0 56.00  
3. 128 Nurbekoglu,Michael 2179   11 2 1 12.0-2.0 68.75  
4. 140 Schratzenstaller,Andreas 2215   9 0 5 9.0-5.0 38.50  
 
3. 3. SC Pfarrkirchen 2120   8 3 3 19-9 37.5 85.50
1. 35 Riediger,Martin 2297   10 2 2 11.0-3.0 64.25  
2. 115 Walch,Ingo 2164   10 0 4 10.0-4.0 46.00  
3. 84 Zankl,Thomas 2154   5 1 8 5.5-8.5 18.50  
4. 49 Goller,Sebastian 1866   11 0 3 11.0-3.0 56.00  
 
4. 5. TV Freyung 1962   8 2 4 18-10 35.0 80.50
1. 114 Autengruber,Rober 2088   8 0 6 8.0-6.0 40.50  
2. 130 Knechtel,Roland 2183   12 0 2 12.0-2.0 71.00  
3. 93 Kölbl,Helmut 1926   8 2 4 9.0-5.0 42.50  
4. 108 Schmidbauer,Josef 1652   5 2 7 6.0-8.0 31.25  
 
5. 6. SC Vilshofen 1914   6 0 8 12-16 27.5 40.00
1. 68 Eizenhammer,Peter 2145   6 1 7 6.5-7.5 33.00  
2. 84 Stadler,Simon 1941   7 0 7 7.0-7.0 24.00  
3. 22 Mauritz,Günter 1862   7 3 4 8.5-5.5 46.50  
4. 83 Mittermaier,Hans 1709   5 1 8 5.5-8.5 26.50  
 
6. 7. TSV Massing 1556   2 2 10 6-22 11.5 18.00
1. 40 Weidl,Thomas 1770   2 1 11 2.5-11.5 17.00  
2. 4 Lichtmannecker,Hans 1500   2 0 12 2.0-12.0 0.00  
3. 39 Peuchert,Wolfgang 1399   4 0 10 4.0-10.0 17.50  
4.   Rund,Reinhard     3 0 11 3.0-11.0 15.00  
 
7. 4. TSV Waldkirchen II 1492   2 2 10 6-22 11.5 12.00
1. 98 Kosensky,Waldemar 1512   3 0 11 3.0-11.0 10.00  
2. 76 Traxler,Markus 1630   4 0 10 4.0-10.0 4.00  
3. 94 Beck,Michael 1461   1 0 13 1.0-13.0 4.00  
4. 62 Dirndorfer,Stefan 1366   3 1 10 3.5-10.5 14.50  
 
8. 8. DJK SF Haselbach 1299   0 2 12 2-26 13.0 6.00
1. 9 Ederer,Mirjana 1686   4 2 8 5.0-9.0 32.25  
2. 8 Ederer,Lothar 1469   0 0 14 0.0-14.0 0.00  
3. 49 Ederer,Elmar 1351   4 0 10 4.0-10.0 16.00  
4. 59 Schwarzbauer,Martin 688   3 2 9 4.0-10.0 16.75