Ndb. Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2008

Geiselhöring

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. SV Röhrnbach 1890   5 1 1 11 - 3 18.5 36.50
1.   Schmidt,Peter 2396   7 0 0 7.0 - 0.0 21.00 7
2.   Knechtel,Roland 2186   6 0 1 6.0 - 1.0 18.50 6
3.   Ammerl,Christian 1557   2 0 5 2.0 - 5.0 6.00 2
4.   Schuster,Franz 1421   3 1 3 3.5 - 3.5 14.75 3
 
2. 4. SK Passau 1869 2117   5 0 2 10 - 4 17.5 27.00
1.   Holzer,Richard 2287   5 0 2 5.0 - 2.0 13.50 5
2.   Eizenhammer,Peter 2150   5 0 2 5.0 - 2.0 13.00 5
3.   Schneider,Roland 2141   4 1 2 4.5 - 2.5 10.75 4
4.   Schwabeneder,Mark 1891   2 2 3 3.0 - 4.0 8.00 2
 
3. 5. TV Geiselhöring 1894   3 2 2 8 - 6 16.0 23.00
1.   Dr. Demmer,Joachi 1841   2 1 4 2.5 - 4.5 7.25 2
2.   Kreilinger,Erich 1904   3 0 4 3.0 - 4.0 5.50 3
3.   Popp,Michael 2069   5 0 0 5.0 - 0.0 14.50 5
4.   Kiendl,Thomas 1650   5 0 2 5.0 - 2.0 12.50 5
5.   Schubert,Werner 2004   0 1 1 0.5 - 1.5 2.75 0
 
4. 3. SC Bayerwald/Rege 2056   4 0 3 8 - 6 15.5 24.00
1.   Palmi,Herbert 2163   3 0 4 3.0 - 4.0 7.00 3
2.   Zepke,Armin 2072   3 1 3 3.5 - 3.5 10.25 3
3.   Dick,Andreas 1855   3 1 3 3.5 - 3.5 8.25 3
4.   Müller,Michael 2133   5 1 1 5.5 - 1.5 13.75 5
 
5. 2. SV Deggendorf 2078   3 2 2 8 - 6 15.0 21.00
1.   Firlbeck,Hubert 2146   4 0 3 4.0 - 3.0 8.00 4
2.   Bielmeier,Ludwig 2166   4 0 3 4.0 - 3.0 10.00 4
3.   Bacholke,Michael 2098   1 3 3 2.5 - 4.5 7.75 1
4.   Schmidbauer,Franz 1901   3 3 1 4.5 - 2.5 8.50 3
 
6. 8. SC Straubing 1846   3 0 4 6 - 8 12.5 13.00
1.   Ströher,Wolfgang 2006   2 0 5 2.0 - 5.0 3.50 2
2.   Dr. Jurasic,Marin 1827   5 0 2 5.0 - 2.0 12.00 5
3.   Haletzki,Bernd 1865   3 1 3 3.5 - 3.5 10.75 3
4.   Gerl,Hans-Peter 1685   1 2 4 2.0 - 5.0 6.00 1
 
7. 7. SK Landau-Dingolf 1822   1 2 4 4 - 10 12.5 9.00
1.   Christlmaier,Mart 1770   4 0 3 4.0 - 3.0 9.00 4
2.   Hähnlein,Kurt 1884   0 1 6 0.5 - 6.5 1.75 0
3.   Fuchsgruber,Helmu 1883   3 1 3 3.5 - 3.5 8.75 3
4.   Kutschera,Gottlie 1749   3 3 1 4.5 - 2.5 15.75 3
 
8. 6. SV Aham 1540   0 1 6 1 - 13 4.5 5.50
1.   Lichtmannecker,Ha 1765   0 1 6 0.5 - 6.5 1.25 0
2.   Paintner,Christop 1376   1 0 6 1.0 - 6.0 0.50 1
3.   Wokurka,Werner 1741   1 0 3 1.0 - 3.0 2.00 1
4.   Haider,Andreas 1546   1 1 4 1.5 - 4.5 4.75 1
5.   Deser,Gustav 1273   0 1 3 0.5 - 3.5 1.00 0