U12

Niederbayrische Blitz

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Astner,Sebastian () - 12. Bräu,Matthias () 1 - 0
2 2. Sowka,Patrick () - 11. Häglsperger,Davi () 1 - 0
3 3. Handschuh,Felix () - 10. Vladimirov,Marti () 1 - 0
4 4. Lichtinger,Simon () - 9. Sanli,Sena-Nur () - - +
5 5. Hampel,Tobias () - 8. Neubauer,Felix () 1 - 0
6 6. Lieder,Dominik () - 7. Tarade,Viraj () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Bräu,Matthias (0) - 7. Tarade,Viraj (0) 0 - 1
2 8. Neubauer,Felix (0) - 6. Lieder,Dominik (3) 0 - 1
3 9. Sanli,Sena-Nur (3) - 5. Hampel,Tobias (3) 0 - 1
4 10. Vladimirov,Marti (0) - 4. Lichtinger,Simon (0) + - -
5 11. Häglsperger,Davi (0) - 3. Handschuh,Felix (3) 0 - 1
6 1. Astner,Sebastian (3) - 2. Sowka,Patrick (3) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Sowka,Patrick (3) - 12. Bräu,Matthias (0) 1 - 0
2 3. Handschuh,Felix (6) - 1. Astner,Sebastian (6) 0 - 1
3 4. Lichtinger,Simon (0) - 11. Häglsperger,Davi (0) - - +
4 5. Hampel,Tobias (6) - 10. Vladimirov,Marti (3) 0 - 1
5 6. Lieder,Dominik (6) - 9. Sanli,Sena-Nur (3) 1 - 0
6 7. Tarade,Viraj (3) - 8. Neubauer,Felix (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Bräu,Matthias (0) - 8. Neubauer,Felix (0) 1 - 0
2 9. Sanli,Sena-Nur (3) - 7. Tarade,Viraj (6) 0 - 1
3 10. Vladimirov,Marti (6) - 6. Lieder,Dominik (9) 0 - 1
4 11. Häglsperger,Davi (3) - 5. Hampel,Tobias (6) 0 - 1
5 1. Astner,Sebastian (9) - 4. Lichtinger,Simon (0) + - -
6 2. Sowka,Patrick (6) - 3. Handschuh,Felix (6) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Handschuh,Felix (6) - 12. Bräu,Matthias (3) 1 - 0
2 4. Lichtinger,Simon (0) - 2. Sowka,Patrick (9) - - +
3 5. Hampel,Tobias (9) - 1. Astner,Sebastian (12) 0 - 1
4 6. Lieder,Dominik (12) - 11. Häglsperger,Davi (3) 1 - 0
5 7. Tarade,Viraj (9) - 10. Vladimirov,Marti (6) 1 - 0
6 8. Neubauer,Felix (0) - 9. Sanli,Sena-Nur (3) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Bräu,Matthias (3) - 9. Sanli,Sena-Nur (6) 0 - 1
2 10. Vladimirov,Marti (6) - 8. Neubauer,Felix (0) 1 - 0
3 11. Häglsperger,Davi (3) - 7. Tarade,Viraj (12) 0 - 1
4 1. Astner,Sebastian (15) - 6. Lieder,Dominik (15) 1 - 0
5 2. Sowka,Patrick (12) - 5. Hampel,Tobias (9) 1 - 0
6 3. Handschuh,Felix (9) - 4. Lichtinger,Simon (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Lichtinger,Simon (0) - 12. Bräu,Matthias (3) - - +
2 5. Hampel,Tobias (9) - 3. Handschuh,Felix (12) 0 - 1
3 6. Lieder,Dominik (15) - 2. Sowka,Patrick (15) 0 - 1
4 7. Tarade,Viraj (15) - 1. Astner,Sebastian (18) 0 - 1
5 8. Neubauer,Felix (0) - 11. Häglsperger,Davi (3) 1 - 0
6 9. Sanli,Sena-Nur (9) - 10. Vladimirov,Marti (9) 0 - 1
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Bräu,Matthias (6) - 10. Vladimirov,Marti (12) 0 - 1
2 11. Häglsperger,Davi (3) - 9. Sanli,Sena-Nur (9) 0 - 1
3 1. Astner,Sebastian (21) - 8. Neubauer,Felix (3) 1 - 0
4 2. Sowka,Patrick (18) - 7. Tarade,Viraj (15) 1 - 0
5 3. Handschuh,Felix (15) - 6. Lieder,Dominik (15) 1 - 0
6 4. Lichtinger,Simon (0) - 5. Hampel,Tobias (9) - - +
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Hampel,Tobias (12) - 12. Bräu,Matthias (6) 1 - 0
2 6. Lieder,Dominik (15) - 4. Lichtinger,Simon (0) + - -
3 7. Tarade,Viraj (15) - 3. Handschuh,Felix (18) 0 - 1
4 8. Neubauer,Felix (3) - 2. Sowka,Patrick (21) 0 - 1
5 9. Sanli,Sena-Nur (12) - 1. Astner,Sebastian (24) 0 - 1
6 10. Vladimirov,Marti (15) - 11. Häglsperger,Davi (3) 1 - 0
Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Bräu,Matthias (6) - 11. Häglsperger,Davi (3) 0 - 1
2 1. Astner,Sebastian (27) - 10. Vladimirov,Marti (18) 1 - 0
3 2. Sowka,Patrick (24) - 9. Sanli,Sena-Nur (12) 1 - 0
4 3. Handschuh,Felix (21) - 8. Neubauer,Felix (3) 1 - 0
5 4. Lichtinger,Simon (0) - 7. Tarade,Viraj (15) - - +
6 5. Hampel,Tobias (15) - 6. Lieder,Dominik (18) 0 - 1
Paarungsliste der 11. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Lieder,Dominik (21) - 12. Bräu,Matthias (6) 1 - 0
2 7. Tarade,Viraj (18) - 5. Hampel,Tobias (15) 1 - 0
3 8. Neubauer,Felix (3) - 4. Lichtinger,Simon (0) + - -
4 9. Sanli,Sena-Nur (12) - 3. Handschuh,Felix (24) 0 - 1
5 10. Vladimirov,Marti (18) - 2. Sowka,Patrick (27) 0 - 1
6 11. Häglsperger,Davi (6) - 1. Astner,Sebastian (30) 0 - 1
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Bräu,Matthias (6) - 1. Astner,Sebastian (33) 0 - 1
2 11. Häglsperger,Davi (6) - 2. Sowka,Patrick (30) 0 - 1
3 10. Vladimirov,Marti (18) - 3. Handschuh,Felix (27) 1 - 0
4 9. Sanli,Sena-Nur (12) - 4. Lichtinger,Simon (0) + - -
5 8. Neubauer,Felix (6) - 5. Hampel,Tobias (15) ½ - ½
6 7. Tarade,Viraj (21) - 6. Lieder,Dominik (24) 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Tarade,Viraj (21) - 12. Bräu,Matthias (6) 1 - 0
2 6. Lieder,Dominik (27) - 8. Neubauer,Felix (7) 1 - 0
3 5. Hampel,Tobias (16) - 9. Sanli,Sena-Nur (15) 0 - 1
4 4. Lichtinger,Simon (0) - 10. Vladimirov,Marti (21) - - +
5 3. Handschuh,Felix (27) - 11. Häglsperger,Davi (6) 1 - 0
6 2. Sowka,Patrick (33) - 1. Astner,Sebastian (36) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Bräu,Matthias (6) - 2. Sowka,Patrick (33) 0 - 1
2 1. Astner,Sebastian (39) - 3. Handschuh,Felix (30) 1 - 0
3 11. Häglsperger,Davi (6) - 4. Lichtinger,Simon (0) + - -
4 10. Vladimirov,Marti (24) - 5. Hampel,Tobias (16) 0 - 1
5 9. Sanli,Sena-Nur (18) - 6. Lieder,Dominik (30) 0 - 1
6 8. Neubauer,Felix (7) - 7. Tarade,Viraj (24) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Neubauer,Felix (7) - 12. Bräu,Matthias (6) 0 - 1
2 7. Tarade,Viraj (27) - 9. Sanli,Sena-Nur (18) 1 - 0
3 6. Lieder,Dominik (33) - 10. Vladimirov,Marti (24) 0 - 1
4 5. Hampel,Tobias (19) - 11. Häglsperger,Davi (9) 1 - 0
5 4. Lichtinger,Simon (0) - 1. Astner,Sebastian (42) - - +
6 3. Handschuh,Felix (30) - 2. Sowka,Patrick (36) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Bräu,Matthias (9) - 3. Handschuh,Felix (30) 0 - 1
2 2. Sowka,Patrick (39) - 4. Lichtinger,Simon (0) + - -
3 1. Astner,Sebastian (45) - 5. Hampel,Tobias (22) 1 - 0
4 11. Häglsperger,Davi (9) - 6. Lieder,Dominik (33) 0 - 1
5 10. Vladimirov,Marti (27) - 7. Tarade,Viraj (30) 1 - 0
6 9. Sanli,Sena-Nur (18) - 8. Neubauer,Felix (7) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Sanli,Sena-Nur (18) - 12. Bräu,Matthias (9) 1 - 0
2 8. Neubauer,Felix (10) - 10. Vladimirov,Marti (30) 0 - 1
3 7. Tarade,Viraj (30) - 11. Häglsperger,Davi (9) 1 - 0
4 6. Lieder,Dominik (36) - 1. Astner,Sebastian (48) 0 - 1
5 5. Hampel,Tobias (22) - 2. Sowka,Patrick (42) 0 - 1
6 4. Lichtinger,Simon (0) - 3. Handschuh,Felix (33) - - +
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Bräu,Matthias (9) - 4. Lichtinger,Simon (0) + - -
2 3. Handschuh,Felix (36) - 5. Hampel,Tobias (22) 1 - 0
3 2. Sowka,Patrick (45) - 6. Lieder,Dominik (36) 1 - 0
4 1. Astner,Sebastian (51) - 7. Tarade,Viraj (33) 1 - 0
5 11. Häglsperger,Davi (9) - 8. Neubauer,Felix (10) 1 - 0
6 10. Vladimirov,Marti (33) - 9. Sanli,Sena-Nur (21) 1 - 0
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Vladimirov,Marti (36) - 12. Bräu,Matthias (12) 1 - 0
2 9. Sanli,Sena-Nur (21) - 11. Häglsperger,Davi (12) 0 - 1
3 8. Neubauer,Felix (10) - 1. Astner,Sebastian (54) 0 - 1
4 7. Tarade,Viraj (33) - 2. Sowka,Patrick (48) 0 - 1
5 6. Lieder,Dominik (36) - 3. Handschuh,Felix (39) 0 - 1
6 5. Hampel,Tobias (22) - 4. Lichtinger,Simon (0) + - -
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Bräu,Matthias (12) - 5. Hampel,Tobias (25) 1 - 0
2 4. Lichtinger,Simon (0) - 6. Lieder,Dominik (36) - - +
3 3. Handschuh,Felix (42) - 7. Tarade,Viraj (33) 1 - 0
4 2. Sowka,Patrick (51) - 8. Neubauer,Felix (10) 1 - 0
5 1. Astner,Sebastian (57) - 9. Sanli,Sena-Nur (21) 1 - 0
6 11. Häglsperger,Davi (15) - 10. Vladimirov,Marti (39) 0 - 1
Paarungsliste der 10. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Häglsperger,Davi (15) - 12. Bräu,Matthias (15) 1 - 0
2 10. Vladimirov,Marti (42) - 1. Astner,Sebastian (60) 0 - 1
3 9. Sanli,Sena-Nur (21) - 2. Sowka,Patrick (54) 0 - 1
4 8. Neubauer,Felix (10) - 3. Handschuh,Felix (45) 0 - 1
5 7. Tarade,Viraj (33) - 4. Lichtinger,Simon (0) + - -
6 6. Lieder,Dominik (39) - 5. Hampel,Tobias (25) 1 - 0
Paarungsliste der 11. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Bräu,Matthias (15) - 6. Lieder,Dominik (42) 0 - 1
2 5. Hampel,Tobias (25) - 7. Tarade,Viraj (36) 1 - 0
3 4. Lichtinger,Simon (0) - 8. Neubauer,Felix (10) - - +
4 3. Handschuh,Felix (48) - 9. Sanli,Sena-Nur (21) 1 - 0
5 2. Sowka,Patrick (57) - 10. Vladimirov,Marti (42) 1 - 0
6 1. Astner,Sebastian (63) - 11. Häglsperger,Davi (18) 1 - 0