Endstand der NB - Jugendmeisterschaften 2002
U-18
Fodor Istvan | DJK-SV Schaibing | 5,0 | 23,0 |
Ott Anton | TSV Waldkirchen | 5,0 | 18,5 |
Wassereck Sven | SC Adlkofen | 4,5 | 19,5 |
Lemke Simon | DJK-SV Schaibing | 4,5 | 18,5 |
Heyne Regina | DJK-SV Schaibing | 4,0 | 19,0 |
Waltersdorf Fabian | SC Straubing | 4,0 | 14,5 |
Häusler Daniel | SC Straubing | 4,0 | 14,0 |
Zierer Richard | FC Ergolding | 4,0 | 12,0 |
Stockinger Matthias | TSV Waldkirchen | 3,5 | 16,0 |
Freundorfer Josef | SC Vilshofen | 3,0 | 12,0 |
Pöschl Rainer | TSV Waldkirchen | 3,0 | 10,5 |
Maier Thomas | SC Pfarrkirchen | 2,5 | 10,5 |
Binderberger Peter | SC Pfarrkirchen | 2,0 | 8,0 |
U-16
Fodor Patrick | DJK-SV Schaibing | 7,0 | 28,0 |
Maier Niko | FC Ergolding | 5,0 | 22,5 |
Lomazov Igor | SC Straubing | 5,0 | 21,5 |
Zinner Bernhard | TV Geiselhöring | 4,5 | 19,0 |
Wolff Michael | TSV Waldkirchen | 4,0 | 17,5 |
Walter Benjamin | SC Adlkofen | 4,0 | 16,5 |
Schimmer Benjamin | DJK-SV Schaibing | 4,0 | 16,0 |
Beham Nathalie | ESK Plattling | 4,0 | 16,0 |
Wist Dieter | FC Ergolding | 4,0 | 14,0 |
Wist Eugen | FC Ergolding | 3,5 | 16,5 |
Nüßl Anselm | ESK Plattling | 3,5 | 13,0 |
Wernthaler Johann | FC Ergolding | 3,5 | 12,0 |
Werner Markus | SC Adlokofen | 3,5 | 11,0 |
Kaisin Viktor | SK Passau | 3,0 | 15,5 |
Richter Martin | SC Adlofen | 3,0 | 13,0 |
Haider Tobias | SV Aham | 3,0 | 7,0 |
Spieker Susannah | DJK-SF Haselbach | 2,5 | 11,5 |
Pöschl Alois | SK Passau | 2,0 | 11,5 |
Wiesmann Georg | DJK-SV Schaibing | 2,0 | 11,0 |
Abel Andreas | ESK Plattling | 2,0 | 7,0 |
Werner David | SC Adlkofen | 2,0 | 6,5 |
Pöschl Alois nach 4 Runden krankheitshalber abgereist.
U-14
Fesl Jürgen | DJK-SV Schaibing | 5,0 | 22,0 |
Fenzl Franz | DJK-SV Scxhaibing | 5,0 | 21,0 |
Wiesmann Konrad | DJK-SV Schaibing | 5,0 | 19,0 |
Rohrmüller Philipp | SC Adlkofen | 4,5 | 17,0 |
Gell Wolfgang | DJK-SV Schaibing | 4,5 | 16,0 |
Nüßl Severin | ESK Plattling | 4,0 | 17,0 |
Rauch Andreas | DJK-SV Schaibing | 4,0 | 16,0 |
Eder Johannes | SC Pfarrkirchen | 4,0 | 15,0 |
Denk Tobias | FC Ergolding | 3,5 | 17,0 |
Rund Reinhard | TV Massing | 3,5 | 15,5 |
Rosenberger Lukas | DJK-SV Schaibing | 2,5 | 8,5 |
Vilsmeier Michael | TV Geiselhöring | 2,5 | 7,5 |
Huber Alexander | Castra Batava | 1,0 | 5,0 |
U-12 / U-10
Es wurde in 2 Gruppen gespielt, die ersten 4 jeder Gruppe qualifizierten sich für die obere Hälfte, die hinteren 4 für die untere Hälfte. Die Punkte aus der Vorrunde wurden übernommen.
Knoll Peter | SC Pfarrkirchen | 11,5 |
Meier Claudia | DJK-SF Haselbach | 11,0 |
Rüter Maximilian | DJK-SV Schaibing | 10,0 |
Fodor Philipp | DJK SV Schaibing | 10,0 |
Kiendl Thomas | TV Geiselhöring | 9,5 |
Labude Matthias | DJK-SF Haselbach | 7,5 |
Paukner Martin | ESK Plattling | 6,0 |
Eibeck Tobias | SC Pfarrkirchen | 5,5 |
Wernthaler Lisa-Marie* | FC Ergolding | 7,0 |
Brein Veronika | DJK-SF Haselbach | 7,0 |
Heigl Christian | ESK Plattling | 7,0 |
Vaclavik David | DJK-SF Haselbach | 5,5 |
Hauer Josefa | SV Aham | 5,5 |
Härtelt Sascha* | SK Passau | 4,0 |
Votava Franz | SV Aham | 3,0 |
Vaclavik Berenike* | DJK-SF Haselbach | 2,0 |
* = U-10 Tilnehmer