Niederbayerische Schnellschach EM

Alterklasse U12

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Handschuh,Felix () - 9. Vladimirov,Marti () 1 - 0
2 10. Jessen,Christoph () - 2. Lichtinger,Simon () 0 - 1
3 3. Lieder,Dominik () - 11. Neubauer,Felix () 1 - 0
4 12. Dreiling,Lavinia () - 4. Hampel,Tobias () 0 - 1
5 5. Feiertag,Simon () - 13. Mitschka,Jakob () 1 - 0
6 14. Tarade,Viraj () - 6. Reinicke,Philipp () 1 - 0
7 7. Sanli,Sena-Nur () - 15. Blain,David () 0 - 1
8 16. Paringer,Jakob () - 8. Häglsperger,Davi () ½ - ½
9 17. Merli,Leopold () - 18. spielfrei () + - -
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Blain,David (3) - 1. Handschuh,Felix (3) 0 - 1
2 2. Lichtinger,Simon (3) - 5. Feiertag,Simon (3) 0 - 1
3 17. Merli,Leopold (3) - 3. Lieder,Dominik (3) 0 - 1
4 4. Hampel,Tobias (3) - 14. Tarade,Viraj (3) 0 - 1
5 8. Häglsperger,Davi (1) - 7. Sanli,Sena-Nur (0) 0 - 1
6 6. Reinicke,Philipp (0) - 16. Paringer,Jakob (1) 0 - 1
7 9. Vladimirov,Marti (0) - 12. Dreiling,Lavinia (0) 0 - 1
8 11. Neubauer,Felix (0) - 10. Jessen,Christoph (0) ½ - ½
9 13. Mitschka,Jakob (0) - 18. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Handschuh,Felix (6) - 5. Feiertag,Simon (6) 1 - 0
2 3. Lieder,Dominik (6) - 14. Tarade,Viraj (6) 0 - 1
3 16. Paringer,Jakob (4) - 2. Lichtinger,Simon (3) 0 - 1
4 13. Mitschka,Jakob (3) - 4. Hampel,Tobias (3) 0 - 1
5 7. Sanli,Sena-Nur (3) - 17. Merli,Leopold (3) 0 - 1
6 12. Dreiling,Lavinia (3) - 15. Blain,David (3) 0 - 1
7 10. Jessen,Christoph (1) - 8. Häglsperger,Davi (1) 1 - 0
8 9. Vladimirov,Marti (0) - 11. Neubauer,Felix (1) 1 - 0
9 6. Reinicke,Philipp (0) - 18. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Tarade,Viraj (9) - 1. Handschuh,Felix (9) 0 - 1
2 2. Lichtinger,Simon (6) - 15. Blain,David (6) 1 - 0
3 5. Feiertag,Simon (6) - 3. Lieder,Dominik (6) 0 - 1
4 4. Hampel,Tobias (6) - 17. Merli,Leopold (6) 1 - 0
5 16. Paringer,Jakob (4) - 10. Jessen,Christoph (4) 0 - 1
6 6. Reinicke,Philipp (3) - 9. Vladimirov,Marti (3) 0 - 1
7 13. Mitschka,Jakob (3) - 7. Sanli,Sena-Nur (3) 0 - 1
8 8. Häglsperger,Davi (1) - 12. Dreiling,Lavinia (3) ½ - ½
9 11. Neubauer,Felix (1) - 18. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Handschuh,Felix (12) - 4. Hampel,Tobias (9) 1 - 0
2 3. Lieder,Dominik (9) - 2. Lichtinger,Simon (9) 1 - 0
3 10. Jessen,Christoph (7) - 14. Tarade,Viraj (9) 1 - 0
4 15. Blain,David (6) - 5. Feiertag,Simon (6) 0 - 1
5 7. Sanli,Sena-Nur (6) - 9. Vladimirov,Marti (6) 0 - 1
6 17. Merli,Leopold (6) - 12. Dreiling,Lavinia (4) 1 - 0
7 11. Neubauer,Felix (4) - 6. Reinicke,Philipp (3) 1 - 0
8 8. Häglsperger,Davi (2) - 13. Mitschka,Jakob (3) 1 - 0
9 16. Paringer,Jakob (4) - 18. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Lieder,Dominik (12) - 1. Handschuh,Felix (15) 0 - 1
2 5. Feiertag,Simon (9) - 10. Jessen,Christoph (10) 1 - 0
3 14. Tarade,Viraj (9) - 2. Lichtinger,Simon (9) 1 - 0
4 9. Vladimirov,Marti (9) - 17. Merli,Leopold (9) 1 - 0
5 4. Hampel,Tobias (9) - 11. Neubauer,Felix (7) 1 - 0
6 7. Sanli,Sena-Nur (6) - 16. Paringer,Jakob (7) 0 - 1
7 15. Blain,David (6) - 8. Häglsperger,Davi (5) 1 - 0
8 6. Reinicke,Philipp (3) - 13. Mitschka,Jakob (3) 0 - 1
9 12. Dreiling,Lavinia (4) - 18. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Handschuh,Felix (18) - 10. Jessen,Christoph (10) 1 - 0
2 9. Vladimirov,Marti (12) - 3. Lieder,Dominik (12) 0 - 1
3 5. Feiertag,Simon (12) - 4. Hampel,Tobias (12) 1 - 0
4 14. Tarade,Viraj (12) - 16. Paringer,Jakob (10) 1 - 0
5 17. Merli,Leopold (9) - 15. Blain,David (9) 1 - 0
6 2. Lichtinger,Simon (9) - 11. Neubauer,Felix (7) 1 - 0
7 12. Dreiling,Lavinia (7) - 13. Mitschka,Jakob (6) 1 - 0
8 6. Reinicke,Philipp (3) - 7. Sanli,Sena-Nur (6) 0 - 1
9 8. Häglsperger,Davi (5) - 18. spielfrei (0) + - -