Niederbayerische Schnell EM

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lichtinger,Simon () - 8. Uhrmann,Laurena () 1 - 0
2 9. Köle,Ahmedcan () - 2. Jessen,Christoph () 0 - 1
3 3. Vladimirov,Marti () - 10. Reinicke,Philipp () 1 - 0
4 11. Huber,Laura () - 4. Helmbrecht,Paul () 1 - 0
5 5. Lupusor,Andy-Tim () - 12. Leh,Ioan () 1 - 0
6 13. Klein,Maxim () - 6. Jungwirth,Felix () 1 - 0
7 7. Paringer,Jakob () - 14. Teller,Christian () + - -
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Lupusor,Andy-Tim (3) - 1. Lichtinger,Simon (3) 0 - 1
2 2. Jessen,Christoph (3) - 11. Huber,Laura (3) 1 - 0
3 7. Paringer,Jakob (3) - 3. Vladimirov,Marti (3) 0 - 1
4 4. Helmbrecht,Paul (0) - 13. Klein,Maxim (3) 1 - 0
5 6. Jungwirth,Felix (0) - 9. Köle,Ahmedcan (0) 0 - 1
6 8. Uhrmann,Laurena (0) - 10. Reinicke,Philipp (0) 1 - 0
7 12. Leh,Ioan (0) - 15. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lichtinger,Simon (6) - 2. Jessen,Christoph (6) 1 - 0
2 3. Vladimirov,Marti (6) - 5. Lupusor,Andy-Tim (3) 1 - 0
3 9. Köle,Ahmedcan (3) - 4. Helmbrecht,Paul (3) ½ - ½
4 12. Leh,Ioan (3) - 7. Paringer,Jakob (3) 0 - 1
5 13. Klein,Maxim (3) - 8. Uhrmann,Laurena (3) 1 - 0
6 11. Huber,Laura (3) - 6. Jungwirth,Felix (0) 0 - 1
7 10. Reinicke,Philipp (0) - 15. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Vladimirov,Marti (9) - 1. Lichtinger,Simon (9) 1 - 0
2 2. Jessen,Christoph (6) - 13. Klein,Maxim (6) 1 - 0
3 7. Paringer,Jakob (6) - 9. Köle,Ahmedcan (4) 1 - 0
4 4. Helmbrecht,Paul (4) - 12. Leh,Ioan (3) 1 - 0
5 10. Reinicke,Philipp (3) - 5. Lupusor,Andy-Tim (3) 0 - 1
6 8. Uhrmann,Laurena (3) - 11. Huber,Laura (3) 1 - 0
7 6. Jungwirth,Felix (3) - 15. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Jessen,Christoph (9) - 3. Vladimirov,Marti (12) 0 - 1
2 1. Lichtinger,Simon (9) - 7. Paringer,Jakob (9) ½ - ½
3 5. Lupusor,Andy-Tim (6) - 4. Helmbrecht,Paul (7) 1 - 0
4 6. Jungwirth,Felix (6) - 8. Uhrmann,Laurena (6) 0 - 1
5 13. Klein,Maxim (6) - 9. Köle,Ahmedcan (4) 1 - 0
6 12. Leh,Ioan (3) - 10. Reinicke,Philipp (3) 1 - 0
7 11. Huber,Laura (3) - 15. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Uhrmann,Laurena (9) - 3. Vladimirov,Marti (15) 0 - 1
2 13. Klein,Maxim (9) - 1. Lichtinger,Simon (10) 0 - 1
3 7. Paringer,Jakob (10) - 5. Lupusor,Andy-Tim (9) 1 - 0
4 4. Helmbrecht,Paul (7) - 2. Jessen,Christoph (9) 0 - 1
5 11. Huber,Laura (6) - 12. Leh,Ioan (6) 0 - 1
6 10. Reinicke,Philipp (3) - 6. Jungwirth,Felix (6) 1 - 0
7 9. Köle,Ahmedcan (4) - 15. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Vladimirov,Marti (18) - 13. Klein,Maxim (9) 0 - 1
2 2. Jessen,Christoph (12) - 7. Paringer,Jakob (13) ½ - ½
3 12. Leh,Ioan (9) - 1. Lichtinger,Simon (13) 0 - 1
4 9. Köle,Ahmedcan (7) - 8. Uhrmann,Laurena (9) 0 - 1
5 6. Jungwirth,Felix (6) - 5. Lupusor,Andy-Tim (9) 0 - 1
6 10. Reinicke,Philipp (6) - 11. Huber,Laura (6) 0 - 1
7 4. Helmbrecht,Paul (7) - 15. spielfrei (0) + - -