Niederbayerische Schnellschach EM

Alterklasse U25

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lichtmannecker,D () - 10. Tarade,Aditya () 1 - 0
2 11. Stessun,Lukas () - 2. Rahman,Ronny () 0 - 1
3 3. Astner,Sebastian () - 12. Zhang,Anni () 1 - 0
4 13. Mundani,Stefan () - 4. Sowka,Patrick () 0 - 1
5 5. Kühne,Maria () - 14. Hammerl,Jonas () 1 - 0
6 15. Zhang,Andy () - 6. Fesl,Henrik () 0 - 1
7 7. Kollmeder,Johann () - 16. Zwander,Raphael () 0 - 1
8 17. Kourim,Kilian () - 8. Knödlseder,Gotth () 0 - 1
9 9. Alexandrov,Dimit () - 18. Königsberger,Jac () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Fesl,Henrik (3) - 1. Lichtmannecker,D (3) ½ - ½
2 2. Rahman,Ronny (3) - 5. Kühne,Maria (3) ½ - ½
3 8. Knödlseder,Gotth (3) - 3. Astner,Sebastian (3) 0 - 1
4 4. Sowka,Patrick (3) - 9. Alexandrov,Dimit (3) 1 - 0
5 16. Zwander,Raphael (3) - 11. Stessun,Lukas (0) 1 - 0
6 14. Hammerl,Jonas (0) - 7. Kollmeder,Johann (0) 1 - 0
7 10. Tarade,Aditya (0) - 15. Zhang,Andy (0) 0 - 1
8 12. Zhang,Anni (0) - 17. Kourim,Kilian (0) 0 - 1
9 18. Königsberger,Jac (0) - 13. Mundani,Stefan (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Astner,Sebastian (6) - 16. Zwander,Raphael (6) 1 - 0
2 1. Lichtmannecker,D (4) - 4. Sowka,Patrick (6) 1 - 0
3 5. Kühne,Maria (4) - 6. Fesl,Henrik (4) 0 - 1
4 9. Alexandrov,Dimit (3) - 2. Rahman,Ronny (4) 0 - 1
5 15. Zhang,Andy (3) - 8. Knödlseder,Gotth (3) 0 - 1
6 13. Mundani,Stefan (3) - 14. Hammerl,Jonas (3) 0 - 1
7 17. Kourim,Kilian (3) - 10. Tarade,Aditya (0) 0 - 1
8 7. Kollmeder,Johann (0) - 12. Zhang,Anni (0) 1 - 0
9 11. Stessun,Lukas (0) - 18. Königsberger,Jac (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Fesl,Henrik (7) - 3. Astner,Sebastian (9) ½ - ½
2 2. Rahman,Ronny (7) - 1. Lichtmannecker,D (7) 1 - 0
3 4. Sowka,Patrick (6) - 14. Hammerl,Jonas (6) 1 - 0
4 8. Knödlseder,Gotth (6) - 16. Zwander,Raphael (6) 1 - 0
5 7. Kollmeder,Johann (3) - 5. Kühne,Maria (4) 0 - 1
6 15. Zhang,Andy (3) - 9. Alexandrov,Dimit (3) 0 - 1
7 10. Tarade,Aditya (3) - 13. Mundani,Stefan (3) 0 - 1
8 17. Kourim,Kilian (3) - 11. Stessun,Lukas (3) 0 - 1
9 12. Zhang,Anni (0) - 18. Königsberger,Jac (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Astner,Sebastian (10) - 2. Rahman,Ronny (10) 0 - 1
2 8. Knödlseder,Gotth (9) - 4. Sowka,Patrick (9) 0 - 1
3 11. Stessun,Lukas (6) - 6. Fesl,Henrik (8) 0 - 1
4 1. Lichtmannecker,D (7) - 5. Kühne,Maria (7) ½ - ½
5 14. Hammerl,Jonas (6) - 9. Alexandrov,Dimit (6) 0 - 1
6 16. Zwander,Raphael (6) - 13. Mundani,Stefan (6) 1 - 0
7 10. Tarade,Aditya (3) - 7. Kollmeder,Johann (3) ½ - ½
8 12. Zhang,Anni (3) - 15. Zhang,Andy (3) 0 - 1
9 18. Königsberger,Jac (0) - 17. Kourim,Kilian (3) ½ - ½
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rahman,Ronny (13) - 4. Sowka,Patrick (12) ½ - ½
2 6. Fesl,Henrik (11) - 8. Knödlseder,Gotth (9) ½ - ½
3 9. Alexandrov,Dimit (9) - 3. Astner,Sebastian (10) 1 - 0
4 16. Zwander,Raphael (9) - 1. Lichtmannecker,D (8) 0 - 1
5 5. Kühne,Maria (8) - 15. Zhang,Andy (6) 1 - 0
6 13. Mundani,Stefan (6) - 11. Stessun,Lukas (6) 0 - 1
7 14. Hammerl,Jonas (6) - 12. Zhang,Anni (3) 1 - 0
8 17. Kourim,Kilian (4) - 7. Kollmeder,Johann (4) 0 - 1
9 18. Königsberger,Jac (1) - 10. Tarade,Aditya (4) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Fesl,Henrik (12) - 2. Rahman,Ronny (14) 0 - 1
2 4. Sowka,Patrick (13) - 5. Kühne,Maria (11) 1 - 0
3 1. Lichtmannecker,D (11) - 9. Alexandrov,Dimit (12) 1 - 0
4 3. Astner,Sebastian (10) - 11. Stessun,Lukas (9) 1 - 0
5 8. Knödlseder,Gotth (10) - 14. Hammerl,Jonas (9) ½ - ½
6 10. Tarade,Aditya (7) - 16. Zwander,Raphael (9) 1 - 0
7 7. Kollmeder,Johann (7) - 18. Königsberger,Jac (1) 1 - 0
8 15. Zhang,Andy (6) - 17. Kourim,Kilian (4) 1 - 0
9 12. Zhang,Anni (3) - 13. Mundani,Stefan (6) 0 - 1