Ndb. Jugend Schnellschach EM

Altersklasse u 25

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gabler,Eric () - 11. Jungwirth,Andrea () 1 - 0
2 12. Pusl,Simon () - 2. Rahman,Ronny () 0 - 1
3 3. Lichtmannecker,D () - 13. Hiefinger,Christ () 1 - 0
4 14. Zhang,Anni () - 4. Fesl,Henrik () 0 - 1
5 5. Fronhöfer,Christ () - 15. Zhang,Andy () 1 - 0
6 16. Grandl,Felix () - 6. Pichlmeier,Matth () 0 - 1
7 7. Jungwirth,Stefan () - 17. Kimmerling,Rober () 1 - 0
8 18. John,Raphael () - 8. Ottmair,Clemens () 0 - 1
9 9. Hartl,Konstantin () - 19. Eiben,Yannik () 1 - 0
10 20. Hammerl,Jonas () - 10. Tarade,Aditya () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Pichlmeier,Matth (3) - 1. Gabler,Eric (3) 0 - 1
2 2. Rahman,Ronny (3) - 7. Jungwirth,Stefan (3) 1 - 0
3 8. Ottmair,Clemens (3) - 3. Lichtmannecker,D (3) 0 - 1
4 4. Fesl,Henrik (3) - 9. Hartl,Konstantin (3) ½ - ½
5 10. Tarade,Aditya (3) - 5. Fronhöfer,Christ (3) 0 - 1
6 11. Jungwirth,Andrea (0) - 16. Grandl,Felix (0) 1 - 0
7 17. Kimmerling,Rober (0) - 12. Pusl,Simon (0) ½ - ½
8 13. Hiefinger,Christ (0) - 18. John,Raphael (0) 1 - 0
9 19. Eiben,Yannik (0) - 14. Zhang,Anni (0) 0 - 1
10 15. Zhang,Andy (0) - 20. Hammerl,Jonas (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gabler,Eric (6) - 3. Lichtmannecker,D (6) 1 - 0
2 5. Fronhöfer,Christ (6) - 2. Rahman,Ronny (6) 0 - 1
3 6. Pichlmeier,Matth (3) - 4. Fesl,Henrik (4) 0 - 1
4 9. Hartl,Konstantin (4) - 8. Ottmair,Clemens (3) 0 - 1
5 7. Jungwirth,Stefan (3) - 13. Hiefinger,Christ (3) ½ - ½
6 14. Zhang,Anni (3) - 10. Tarade,Aditya (3) 0 - 1
7 20. Hammerl,Jonas (3) - 11. Jungwirth,Andrea (3) 0 - 1
8 12. Pusl,Simon (1) - 15. Zhang,Andy (0) 0 - 1
9 16. Grandl,Felix (0) - 17. Kimmerling,Rober (1) 1 - 0
10 18. John,Raphael (0) - 19. Eiben,Yannik (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rahman,Ronny (9) - 1. Gabler,Eric (9) 0 - 1
2 3. Lichtmannecker,D (6) - 4. Fesl,Henrik (7) 1 - 0
3 11. Jungwirth,Andrea (6) - 5. Fronhöfer,Christ (6) 1 - 0
4 8. Ottmair,Clemens (6) - 10. Tarade,Aditya (6) 0 - 1
5 13. Hiefinger,Christ (4) - 9. Hartl,Konstantin (4) 1 - 0
6 14. Zhang,Anni (3) - 7. Jungwirth,Stefan (4) 0 - 1
7 19. Eiben,Yannik (3) - 6. Pichlmeier,Matth (3) 0 - 1
8 15. Zhang,Andy (3) - 16. Grandl,Felix (3) 0 - 1
9 17. Kimmerling,Rober (1) - 20. Hammerl,Jonas (3) 0 - 1
10 18. John,Raphael (0) - 12. Pusl,Simon (1) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Tarade,Aditya (9) - 1. Gabler,Eric (12) 0 - 1
2 3. Lichtmannecker,D (9) - 2. Rahman,Ronny (9) ½ - ½
3 7. Jungwirth,Stefan (7) - 11. Jungwirth,Andrea (9) 0 - 1
4 4. Fesl,Henrik (7) - 13. Hiefinger,Christ (7) 1 - 0
5 5. Fronhöfer,Christ (6) - 8. Ottmair,Clemens (6) 1 - 0
6 20. Hammerl,Jonas (6) - 6. Pichlmeier,Matth (6) 1 - 0
7 16. Grandl,Felix (6) - 9. Hartl,Konstantin (4) 0 - 1
8 12. Pusl,Simon (4) - 19. Eiben,Yannik (3) 1 - 0
9 15. Zhang,Andy (3) - 14. Zhang,Anni (3) ½ - ½
10 17. Kimmerling,Rober (1) - 18. John,Raphael (0) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gabler,Eric (15) - 4. Fesl,Henrik (10) 1 - 0
2 11. Jungwirth,Andrea (12) - 3. Lichtmannecker,D (10) 0 - 1
3 2. Rahman,Ronny (10) - 10. Tarade,Aditya (9) 1 - 0
4 20. Hammerl,Jonas (9) - 5. Fronhöfer,Christ (9) 0 - 1
5 9. Hartl,Konstantin (7) - 7. Jungwirth,Stefan (7) 1 - 0
6 13. Hiefinger,Christ (7) - 12. Pusl,Simon (7) 0 - 1
7 8. Ottmair,Clemens (6) - 16. Grandl,Felix (6) 1 - 0
8 6. Pichlmeier,Matth (6) - 15. Zhang,Andy (4) 1 - 0
9 19. Eiben,Yannik (3) - 17. Kimmerling,Rober (4) 0 - 1
10 18. John,Raphael (0) - 14. Zhang,Anni (4) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Fronhöfer,Christ (12) - 1. Gabler,Eric (18) 0 - 1
2 11. Jungwirth,Andrea (12) - 2. Rahman,Ronny (13) 0 - 1
3 3. Lichtmannecker,D (13) - 9. Hartl,Konstantin (10) 1 - 0
4 4. Fesl,Henrik (10) - 12. Pusl,Simon (10) ½ - ½
5 10. Tarade,Aditya (9) - 6. Pichlmeier,Matth (9) 1 - 0
6 8. Ottmair,Clemens (9) - 20. Hammerl,Jonas (9) 1 - 0
7 14. Zhang,Anni (7) - 13. Hiefinger,Christ (7) 1 - 0
8 17. Kimmerling,Rober (7) - 15. Zhang,Andy (4) 1 - 0
9 7. Jungwirth,Stefan (7) - 19. Eiben,Yannik (3) 1 - 0
10 16. Grandl,Felix (6) - 18. John,Raphael (0) ½ - ½