B e z i r k s l i g a - O s t

Saison 2001 / 2002

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. TSV Waldkirchen 2   1405    
1 076 Traxler,Markus   1583    
2 009 Gibis,Reinhard   2105   GER
3 060 Martin,Johann   1802    
4 075 Schwarz,Gunther   1838    
5 084 Hamberger,Robert   1802    
6 058 Kallab,Kurt   1873    
7 087 Schwarz,Markus   1725    
8 091 Knechtel,Ralf   1609    
9 007 Eberle,Anton   1627    
10 093 Maier,Thomas   1685    
11 120 Stockinger,Thomas   1296 M  
12 062 Dirndorfer,Stefan   1448    
13 117 Ott,Anton   1467    
14 125 Schlosser,Robert   1340    
15 118 Stockinger,Matthia   1086    
16 017 Sommer,Josef   1512    
17 126 Wolff,Michael   950    
18 123 Pöschl, Rainer   883    
19 106 Eberle,Christoph   840    
20 130 Götz,Michael        
21 101 Schiffler,Julian   946    
22 121 Bondank,Eduard   1064    
23 129 Eberlein,Jakob   786    
24 124 Rukabert,Jürgen   1041    
25 127 Wolff,Richard        
 
2 2. SC Sonnen 1986   1420    
1 003 Angerer,Michael   1677    
2 043 Resch,Ludwig   1516    
3 044 Stangl,Josef Dr.   1550    
4 004 Auer,Josef,jun.   1496    
5 005 Auer,Josef,sen.   1533    
6 007 Hauer,Wolfgang   1391    
7 002 Angerer,Dieter   1382    
8 014 Schopper,Gerhard   1355    
9 042 Raab,Thomas   1333    
10 006 Hauer,Bernhard   1247    
11 012 Raab,Rudolf   1284    
12 008 Held,Paul   1488    
13 011 Raab,Robert   1210    
14   Heinen,Beate        
 
3 3. ESV Pocking 2   1507    
1 039 Neulinger-Jagode,R   1750    
2 090 Nachtigall,Wolfgan   1697    
3 043 Fink,Waldemar   1621    
4   Hasch,Alex        
5 070 Baumgartner,Alois   1672    
6 053 Stegner,Johann   1632    
7 062 Neumann,Fritz   1634    
8 018 Krah,Franz   1655    
9 057 Huber,Franz   1586    
10 002 Färber,Georg   1602    
11 012 Zimmermann,Alfred   1573    
12 010 Reif,Gerhard   1457    
13 087 Müller,Herbert   1558    
14 102 Hager,Hermann        
15 086 Feuereisl,Kurt   1465    
16   Kurkofka,Alfred   1575    
17 061 Lang,Alfred   1408    
18 071 Carty,Patrick   1437    
19 099 Hochecker,Josef   1521    
20 097 Achmatkulow,Abduma   1470    
21 050 Prex,Otto   1432    
22 009 Öller,Adolf   1359    
23 022 Moser,Simon   1231    
24 046 Kaltenberger,Josef   1187    
25 011 Urlhart,Alfons   1146    
 
4 4. Castra Batava Pass   1492    
1 089 Horvath,Laszlo   2264   HUN
2 031 Kleinschmidt,Ralf   1632    
3 023 Wiese,Werner   1596    
4 091 Geier,Norbert   1577    
5 087 Kodalle,Alfred   1539    
6 080 Holzbecher,Stefan   1537    
7 012 Kleber,Georg   1519    
8 017 Rothe,Joachim        
9 048 Mairon,Otto   1427    
10 090 Schmitz,Wilfried   1384    
11 078 Breitfuß,Joachim   1340    
12 083 Stecher,Julian   1330    
13 073 Koller,Andreas   1296    
14 020 Seifert,Johann   1257    
15 066 Görmiller,Stephan   1188    
16 096 Wiedorn,Maximilian        
17 094 Huber,Alexander        
18 030 Wiese,Volker        
19 032 Fischer,Ludwig        
20 095 Görmiller,Johannes        
 
5 5. SC Grafenau   1688    
1 007 Gastinger,Manfred   1926    
2 017 Wolf,Andreas   1909    
3 005 Ebner,Johannes   1765    
4 009 Hartl,Manfred   1761    
5 015 Stadler,Helmut   1733    
6 018 Wolf,Gregor   1660 M  
7 010 Hartmann,Martin   1626    
8 014 Ranzinger,Martin   1674    
9   Grum,Theodor        
10   Hartmann,Erwin        
11   Süss,Xaver        
12 003 Biebelriether,Flor   1566    
13 006 Fink,Walter   1549    
14 008 Hackl,Alexander   1399    
15 004 Braumandl,Werner        
16   Saugspier,Michael        
17   Bernauer,Thomas        
 
6 6. DJK Schaibing 1   1447    
1 021 Neumann,Daniel   1710    
2 018 Wandl,Johann   1673 M  
3 001 Fenzl,Josef   1855    
4 057 Küspert,Erwin   1844    
5 028 Avdijaj,Avdullah   1774    
6 004 Laux,Bernhard   1713    
7 025 Fesl,Michael   1542    
8 016 Oberneder,Max   1511    
9 038 Fodor,Istvan sen.   1615    
10 012 Heyne,Werner   1419    
11 013 Mörtl,Heinrich   1353    
12 037 Fodor,Istvan jun.   1328    
13 039 Fodor,Patrick   1259    
14 041 Lemke,Simon   1204    
15 040 Heyne,Regina   1184    
16 064 Schimmer,Benjamin   947    
17 056 Wiesmann,Konrad   1130    
18 066 Küspert,Stefan        
19 046 Fenzl,Franz   976    
 
7 7. TSV Aidenbach 1   1391    
1 051 Sinnhoefer,Hartmut   1879    
2 077 Sierian,Peter   1750    
3 002 Viertlböck,Johann   1702    
4 001 Stubner,Walter   1578    
5 029 Weber,Diethelm   1467    
6 015 Seitz,Willi   1487    
7 056 Zacharias,Albert   1481    
8 053 Schwarz,Volkmar Dr   1547    
9 009 Seitz,August   1557    
10 014 Matzelsberger,Manf   1228    
11 054 Fechner,Wolfgang   1203    
12 068 Seitz,Wolfgang   1266    
13 028 Stubner,Rudolf   1194    
14 004 Bleml,Gerhard   1344    
15 057 Bichlmeier,Georg        
16 018 Spiel,Michael        
17 011 Froschauer,Peter   1289    
18 069 Weidl,Karl   916    
19 063 Engel,Stefan        
20 067 Seitz,Alexander   753    
21 064 Buchner,Bastian        
22 065 Buchner,Dominik        
23   Siglmüller,Vicent        
24 060 Siperek,Agate        
25 073 Marschall,Ivonne        
 
8 8. DJK SF Haselbach 1   1612    
1 106 Fuchs,Michael   2069    
2 118 Fuchs,Herbert   2231   GER
3 107 Drasch,Robert   2036 S GER
4 053 Neidlinger,Alois   1899    
5 093 Berisha,Regjep   1914    
6 048 Diegmann,Lutz Dr.   1686    
7 020 Hirtreiter,Karl-He   1644    
8 034 Stadler,Max Dr.   1661    
9 032 Scholler,Franz   1542    
10 029 Regner,Christoph   1603    
11 018 Haas,Karl-Heinz   1498    
12 105 Müller,Rudolf   1499    
13 008 Ederer,Lothar   1445    
14 023 Maier,Thomas   1509    
15 004 Brandner,Manfred   1566    
16 046 Vogl,Matthias   1515    
17 113 Püschel,Rudolf        
18 101 Stolper,Manfred se   1236    
19 049 Ederer,Elmar   1360    
20 059 Schwarzbauer,Marti   1320    
21 096 Spieker,Susannah   1008    
22 108 Bronold,Thomas        
23 104 Vaclavik,David        
24 103 Vaclavik,Berenike        
 
9 9. SC Bayerwald 1   1651    
1 107 Spacek,Petr IM 2393   CZE
2   Mocny,Milos IM 2313    
3 101 Müller,Michael   2102    
4 044 Palmi,Herbert   1931    
5 088 Zepke,Armin   1942    
6 092 Benicke,Bernd   1832    
7 103 Dick,Andreas   1726    
8 104 Bergmann,Reiner   1646    
9 077 Yazici,Arda   1844    
10 036 Gilg,Alfred   1836    
11 049 Lindl,Christian   1663    
12 031 Hannes,Maximilian   1548    
13 082 Bauer,Stefan   1561    
14 078 Hamberger,Corinna   1452    
15 091 Spranger,Peter   1491    
16 105 Pledl,Thomas   1538    
17 100 Schäfer,Werner   1408    
18 076 Uhlig,Helmut   1480    
19 069 Kagerbauer,Bernd   1474    
20 097 Lesiak,Stanislaw   1408    
21 065 Köppl,Stefan   1509    
22 070 Kubitschek,Otto   1275    
23 098 Golbik,Karol   1259    
24 025 Wurm,Erich   1373    
25 004 Eberl,Hans   1264    
 
10 10. SK Passau 1869 /3   1715    
1 159 Holzapfel,Georg   1886    
2 039 Leirich,Thomas   1932    
3 004 Beutel,Hubert   2123   GER
4 055 Kneitz,Christian   1850    
5 170 Fuchs,Christian   1778    
6 164 Frisch,Wilhelm   1767    
7 017 Klinger,Joseph   1801    
8 007 Zboril,Josef   1744    
9 111 Unverricht,Sebasti   1693    
10 165 Maier,Josef   1710    
11 167 Wimmer,Christian   1658    
12 169 Kubinger,Franz   1555    
13 180 Wehner,Veit        
14 166 Fuchs,Daniel   1376    
15 124 Unverricht,Rainer   1651    
16 117 Beutel,Berthold   1335    
17 178 Halilov,Gavrat        
18 179 Pöschl,Alois        
19   Kaisin,Viktor        
20 019 Heyne,Dieter   1578