B e z i r k s l i g a - O s t

Saison 2002 / 2003

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)

 

ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. ESV Pocking 2   1454    
1 097 Achmatkulow,Abdumashit   1470 M  
2 062 Neumann,Fritz   1613 M  
3 057 Huber,Franz   1637 M  
4 053 Stegner,Johann   1611 M  
5 002 Färber,Georg   1494 M  
6 018 Krah,Franz   1646 M  
7 012 Zimmermann,Alfred   1573 M  
8 061 Lang,Alfred   1418 M  
9 087 Müller,Herbert   1447 M  
10 090 Nachtigall,Wolfgang   1582 M  
11 010 Reif,Gerhard   1490 M  
12 099 Hochecker,Josef   1534 M  
13 046 Kaltenberger,Josef   1187 M  
14 086 Feuereisl,Kurt   1458 M  
15   Kurkofka,Alfred   1482    
16 071 Carty,Patrick   1466 M  
17 082 Nachbar,Paul   1157 M  
18 011 Urlhart,Alfons   1132 M  
19 022 Moser,Simon   1231 M  
 
2 2. TSV Waldkirch.2   1421    
1 059 Lautner,Josef   2205 M AUT
2 036 Binder,Karl-Heinz   2076 M  
3 076 Traxler,Markus   1673 M  
4 084 Hamberger,Robert   1802 M  
5 058 Kallab,Kurt   1873 M  
6 087 Schwarz,Markus   1730 M  
7 091 Knechtel,Ralf   1609 M  
8 007 Eberle,Anton   1619 M  
9 117 Ott,Anton   1544 M  
10 120 Stockinger,Thomas   1282 M  
11 062 Dirndorfer,Stefan   1470 M  
12 125 Schlosser,Robert   1400 M  
13 118 Stockinger,Matthias   1255 M  
14 017 Sommer,Josef   1516 M  
15 126 Wolff,Michael   1068 M  
16 123 Pöschl,Rainer   1052 M  
17 106 Eberle,Christoph   837 M  
18 130 Götz,Michael     M  
19 133 Graf,Andreas     M  
20 101 Schiffler,Julian   946 M  
21 121 Bondank,Eduard   1063 M  
22 129 Eberlein,Jakob   786 M  
23 124 Rukabert,Jürgen   1041 M  
24 127 Wolff,Richard     M  
 
3 3. SC Sonnen 1986   1426    
1 050 Löffler,Josef     M  
2 003 Angerer,Michael   1635 M  
3 044 Stangl,Josef Dr.   1613 M  
4 043 Resch,Ludwig   1550 M  
5 005 Auer,Josef sen.   1578 M  
6 004 Auer,Josef jun.   1496 M  
7 007 Hauer,Wolfgang   1393 M  
8 002 Angerer,Dieter   1403 M  
9 042 Raab,Thomas   1331 M  
10 014 Schopper,Gerhard   1303 M  
11 006 Hauer,Bernhard   1260 M  
12 008 Held,Paul   1488 M  
13 012 Raab,Rudolf   1282 M  
14 011 Raab,Robert   1210 M  
15 045 Heinen,Beate     W  
16 047 Resch,Florian     M  
17 048 Reischl,Christoph     M  
18 051 Höll,Harald     M  
19 049 Veit,Lisa     W  
20 046 Pilsl,Christian     M  
 
4 4. DJK SF Haselb.1   1623    
1 106 Fuchs,Michael   2101 M  
2 118 Fuchs,Herbert   2231 M GER
3 120 Berisha,Regjep   1898 M  
4 053 Neidlinger,Alois   1890 M  
5 107 Drasch,Robert   2036 S GER
6 020 Hirtreiter,Karl-Heinz   1679 M  
7 048 Diegmann,Lutz Dr.   1667 M  
8 034 Stadler,Max Dr.   1643 M  
9 029 Regner,Christoph   1603 M  
10 018 Haas,Karl-Heinz   1589 M  
11 032 Scholler,Franz   1557 M  
12 026 Neukirchinger,Wolfgang   1551 M  
13 006 Eder,Rupert   1512 M  
14 121 Schwarz,Volkmar Dr.   1514 M  
15 008 Ederer,Lothar   1465 M  
16 049 Ederer,Elmar   1328 M  
17 023 Maier,Thomas   1478 M  
18 004 Brandner,Manfred   1566 M  
19 046 Vogl,Matthias   1515 M  
20 113 Püschel,Rudolf Dr.   1300 M  
21 101 Stolper,Manfred sen.   1236 M  
22 059 Schwarzbauer,Martin   1348 M  
 
5 5. TSV Aidenbach 1   1475    
1 051 Sinnhoefer,Hartmut   1878 M  
2 077 Sierian,Peter   1714 M  
3 079 Neulinger-Jagode,Rupert   1734 M  
4 002 Viertlböck,Johann   1675 M  
5 029 Weber,Diethelm   1561 M  
6 001 Stubner,Walter   1553 M  
7 056 Zacharias,Albert   1488 M  
8 009 Seitz,August   1511 M  
9 015 Seitz,Willi   1440 M  
10 014 Matzelsberger,Manfred   1272 M  
11 054 Fechner,Wolfgang   1283 M  
12 019 Seitz,Wolfgang   1198 M  
13 081 Wisnet,Dominic     M  
14 063 Engel,Stefan     M  
15 069 Weidl,Karl     M  
16 080 Kagleder,Mario     M  
17 067 Seitz,Alexander     M  
18 028 Stubner,Rudolf   1194 M  
19 004 Bleml,Gerhard   1347 M  
20 018 Spiel,Michael   1272 M  
 
6 6. SC Bayerwald 2   1494    
1 104 Bergmann,Reiner   1654 M  
2 077 Yazici,Arda   1844 M  
3 036 Gilg,Alfred   1836 M  
4 049 Lindl,Christian   1658 M  
5 031 Hannes,Max   1510 M  
6 105 Pledl,Thomas   1566 M  
7 082 Bauer,Stefan   1587 M  
8 091 Spranger,Peter   1522 M  
9 109 Orzol,Werner     M  
10 097 Lesiak,Stanislaw   1459 M  
11 078 Hamberger,Corinna   1510 W  
12 111 Bitto,Gyula   1637 M  
13 038 Weber,Rudolf   1658 M  
14 100 Schäfer,Werner   1411 M  
15 098 Golbik,Karol   1294 M  
16 070 Kubitschek,Otto   1275 M  
17 025 Wurm,Erich   1343 M  
18 110 Melch,Roland     M  
19 069 Kagerbauer,Bernd   1464 M  
20 096 Kandler,Josef   1487 M  
21 085 Kopp,Jens   1303 M  
22 076 Uhlig,Helmut   1465 M  
23 094 Mühlbauer,Karl   1311 M  
24 004 Eberl,Hans   1264 M  
25 087 Senninger,Dominik   1312 M  
 
7 7. DJK Schaibing 1   1455    
1 021 Neumann,Daniel   1710 M  
2 018 Wandl,Johann   1670 M  
3 001 Fenzl,Josef   1857 M  
4 057 Küspert,Erwin   1731 M  
5 004 Laux,Bernhard   1714 M  
6 028 Avdijaj,Avdullah   1755 M  
7 025 Fesl,Michael   1568 M  
8 038 Fodor,Istvan sen.   1603 M  
9 012 Heyne,Werner   1458 M  
10 016 Oberneder,Max   1457 M  
11 013 Mörtl,Heinrich   1357 M  
12 040 Heyne,Regina   1549 W  
13 039 Fodor,Patrick   1350 M  
14 037 Fodor,Istvan jun.   1322 M  
15 064 Schimmer,Benjamin   1179 M  
16 046 Fenzl,Franz   1183 M  
17 066 Küspert,Stefan   1090 M  
18 041 Lemke,Simon   1220 M  
19 054 Fesl,Jürgen   1180 M  
20 065 Rüter,Maximilian   1137 M  
 
8 8. SC Grafenau   1703    
1 017 Wolf,Andreas   1968 M  
2 007 Gastinger,Manfred   1924 M  
3 023 Süss,Xaver     M  
4 005 Ebner,Johannes   1769 M  
5 018 Wolf,Gregor   1766 M  
6 009 Hartl,Manfred   1760 M  
7 015 Stadler,Helmut   1750 M  
8 025 Wolf,Stefan Dr.   1854 M  
9 024 Hartmann,Erwin   1686 M  
10 014 Ranzinger,Martin   1665 M  
11 010 Hartmann,Martin   1626 M  
12 020 Bernauer,Thomas   1581 M  
13 021 Grum,Theodor   1537 M  
14 006 Fink,Walter   1557 M  
15 008 Hackl,Alexander   1404 M  
16 022 Saugspier,Michael     M  
17   Royo,Sherrie     W  
 
9 9. Castra Batava Pa.   1538    
1 089 Horvath,Laszlo   2264 M HUN
2 031 Kleinschmidt,Ralf   1654 M  
3 091 Geier,Norbert   1621 M  
4 023 Wiese,Werner   1622 M  
5 097 Seitner,Ralf   1615 M  
6 087 Kodalle,Alfred   1576 M  
7 048 Mairon,Otto   1458 M  
8 012 Kleber,Georg   1512 M  
9 080 Holzbecher,Stefan   1517 M  
10 083 Stecher,Julian   1425 M  
11 078 Breitfuß,Joachim   1408 M  
12 090 Schmitz,Wilfried   1389 M  
13 020 Seifert,Johann   1287 M  
14 066 Görmiller,Stephan   1244 M  
15 017 Rothe,Joachim   1440 M  
16 075 Wiendl,Martin     M  
17 079 Huber,Alexander   1582 M  
18 030 Wiese,Volker     M  
19 032 Fischer,Ludwig     M  
20 095 Görmiller,Johannes-Marti     M  
 
10 10. SK Passau 1869/3   1697    
1 039 Leirich,Thomas   1932 M  
2 004 Beutel,Hubert   2123 M GER
3 116 Beckert,Stefan   1949 M  
4 170 Fuchs,Christian   2048 M AUT
5 111 Unverricht,Sebastian   1693 M  
6 164 Frisch,Wilhelm   1680 M  
7 017 Klinger,Josef   1770 M  
8 007 Zboril,Josef   1702 M  
9 165 Maier,Josef   1717 M  
10 167 Wimmer,Christian   1655 M  
11 052 Loderbauer,Gerhard   1823 M  
12 169 Kubinger,Franz   1607 M  
13 180 Wehner,Veit   1491 M  
14 194 Becker,Stefan     M  
15 117 Beutel,Berthold   1415 M  
16 166 Fuchs,Daniel   1364 M  
17 179 Pöschl,Alois   1339 M  
18 184 Welzmiller,Stefan     M  
19 185 Kaisin,Viktor     M  
20 193 Wösner,Richard     M  
21 019 Heyne,Dieter   1547 M  
22 188 Hardi,Hans     M  
23 190 Ortmeier,Michael     M  
24 191 Steigerwald,Wolfgang     M  
25 183 Härtelt,Sascha     M