B e z i r k s l i g a - W e s t

Saison 2001 / 2002

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. TSV Massing   1536    
1 040 Weidl,Thomas   1805    
2 008 Schneider,Clemens   1659 M  
3 001 Arifi,Avdi   1743    
4 004 Lichtmannecker,Han   1577    
5 039 Peuchert,Wolfgang   1426    
6 042 Maier,Helmut   1507    
7 009 Seelentag,Harald        
8 012 Rund,Reinhard   1034    
9 006 Radtke,Eckhard        
10 045 Schliffenbacher,Mi        
11 018 Rund,Stefan        
12   Felber,Norbert        
 
2 2. TSV Ergoldsbach 1   1515    
1 015 Kreilinger,Erich   1961 M  
2 071 Gjinovci,Skender   1863    
3 023 Apfel,Roman   1767    
4 091 Gschwendner,Karl D   1711    
5 002 Brandl,Willibald   1673    
6 036 Ruhland,Michael   1719    
7 020 Westermeier,Richar   1563    
8 072 Spanner,Helmut   1633    
9 068 Ziegler,Konstantin   1595    
10 009 Graf,Georg   1666    
11 051 Goderbauer,Franz   1659    
12 050 Hammerl,Erwin   1437    
13 007 Beck,Michael   1382    
14 065 Summer,Johannes   1405    
15 061 Schaufler,Matthias   1330    
16 095 Mayer,Volker   972    
17 075 Hildebrandt,Eduard   1261    
18 073 Ablaßmeier,Stefan   1103    
19 064 Summer,Florian   1324    
20 001 Hafner,Josef   1500    
21 094 Klarner,Kurt   1511    
22 037 Eben,Rudolf   1292    
23 082 Szymaniak,Franz        
 
3 3. FC Ergolding 1   1649    
1 100 Heigl,Rudolf   2190   GER
2 068 Kreuzer,Klaus   2100   GER
3 085 Becher,Johann   1940    
4 092 Klöckner,Georg   1826    
5 030 Königl,Anton   1815 M  
6 104 Bilyavskyy,Borys   1745    
7 094 Peter,Rudolf   1736    
8 097 Lingott,Martin   1714    
9 002 Dietl,Eckart   1612    
10 053 Stumpf,Stefan   1637    
11 095 Gmeinwieser,Helmut   1603    
12 099 Würfl,Andreas   1552    
13 016 Zorn,Günter   1483    
14   Kiria,Nino        
15 106 Fischer,Semen        
16 098 Fickel,Stephan Dr.   1515    
17 090 Rohrbach,Hans-Günt   1381    
18 083 Hufnagl,Franz   1502    
19 034 Glas,Ludwig   1329    
20   Meier,Martin        
21 102 Maier,Niko   1002    
22 101 Wernthaler,Johann        
 
4 4. TV Geiselhöring 1   1484    
1 066 Schubert,Werner   2000 M  
2 016 Niedermeier,Johann   1846    
3 010 Kiendl,Walter   1731    
4 012 Pfäffinger,Georg   1734    
5 008 Janker,Johann   1644    
6 058 Foierl,Siegfried   1649    
7 067 Schubert,Heinz   1626    
8 057 Wiesmann,Franz   1578    
9 007 Bernloher,Ludwig   1673    
10 011 Popp,Karl-Heinz   1588    
11 020 Beranek,Rudolf   1573    
12 045 Aichner,Thomas   1560    
13 068 Zinner,Bernhard   1371    
14 003 Glöbl,Johann   1431    
15 053 Niedermeier,Christ   1346    
16 046 Aufschild,Magnus   1545    
17 049 Esslinger,Peter   1162    
18 065 Kanon,Rimon   1197    
19 063 Czauderna,Karlhein   1171    
20 064 Heissler,Hermann   1082    
21   Ertl,Christian        
22 070 Kiendl,Thomas   659    
23 069 Ottl,Eva-Maria        
24 071 Stettmer,Elisabeth        
 
5 5. SC Pfarrkirchen 2   1461    
1 081 Bichlmeier,Jürgen   1943    
2 074 Hartl,Rainer   2155   GER
3 084 Zankl,Thomas   2154   GER
4 049 Goller,Sebastian   1859    
5 083 Pöppel,Wolfgang   1690 M  
6 070 Götz,Manfred   1650    
7 005 Wagner,Edgar sen.   1502    
8 108 Rueß,Hans-Ulrich D   1484    
9 116 Hammerschlag,Norbe   1523    
10 009 Philipp,Klaus-Pete   1526    
11 117 Renner,Thomas        
12   Nöhbauer,Andreas     S  
13 120 Eibeck,Robert        
14 114 Theis,Holger   1226    
15   Felber,Monika     S  
16 003 Ulrich,Walter   1497    
17 122 Metodiev,Lachezar        
18 119 Knoll,Peter   982    
19 100 Binderberger,Peter   775    
20 095 Maier,Thomas   857    
21 118 Eder,Johannes   551    
22 121 Eibeck,Tobias        
 
6 6. SV Aham 1   1327    
1 033 Sriskandarajah,Pra   1761    
2 045 Wokurka,Werner   1677    
3 048 Poppe,Bernd   1562    
4 020 Haider,Andreas   1546 M  
5 025 Deser,Gustav   1341    
6 034 Sriskandarajah,Thu   1366    
7 036 Tirnovan,Dumitru   1310    
8 039 Meier,Hans   1180    
9 030 Huber,Hans-Joachim   1249    
10 043 Paintner,Christoph   1222    
11 024 Haban,Franz   1378    
12 018 Eisenblätter,Kurt   1319    
13 041 Niedermeier,Christ   1180    
14 046 Schulz,Emma        
15 040 Babalic,Adrian-Aug        
16 037 Eisenblätter,Bernh   1073    
17 038 Haider,Tobias-Andr   828    
18 049 Winter,Michael        
19 047 Steinmeier,Maria-C        
20 042 Ford,Andreas   1234    
 
7 7. SK Landau   1685    
1 109 Fuchsgruber,Helmut   1920    
2 016 Lorenz,Manfred   1935    
3 145 Feicht,Bernhard   1617    
4 155 Schmidt,Siegfried   1726    
5 078 Reidl,Josef   1732    
6 015 Kutschera,Gottlieb   1782    
7 156 Beck,Ulrich   1933    
8 010 Jahrstorfer,Albert   1701    
9 157 Eras,Eduard   1563    
10 123 Hirtreiter,Alexand   1645    
11 048 Pradella,Ralf   1586    
12 135 Eu Ching,Hwa   1699    
13 007 Schultes,Christoph   1525    
14 142 Ebner,Michael   1505    
15 149 Häring,Günter   1404    
16 153 Ferwagner,Hannes        
17 130 Schnelle,Lutz        
18 130 Parzinger,Stephan        
19 152 Reidl,Fabian        
20 154 Bama-Sabadus,Valer        
21 151 Krumm,Benjamin        
 
8 8. SC Straubing 3   1622    
1 236 Helmhagen,Rudolf   1867    
2 209 König,Josef D.Kfm   1860    
3 239 Jurasic,Marinko Dr   1830    
4 059 Pissinger,Martin   1883    
5 017 Holzmann,Max   1844    
6 262 Breininger,Heinz   1800    
7 228 Lib,Leonid   1795    
8 200 Griesbeck,Robert   1802    
9 255 Wesselmann,Andreas   1722    
10 237 Jaroslawsky,Arkadi   1690    
11 250 Ruder,Alexander   1706    
12 249 Rottmann,Karl   1688    
13 264 Gerl,Hans-Peter   1657    
14 243 Lomasov,Igor   1653    
15 245 Plachi,Franz   1669    
16 258 Azrelyan,Inna   1619    
17 247 Reiseck,Josef   1566 M  
18 254 Weber,Paul   1657    
19 244 Luger,Hans-Joachim   1552    
20 238 Jaroslawsky,Oleg        
21 251 Schepilov,Nikolaj   1401    
22 231 Hirth,Hermann   1359    
23 246 Poka,Tobias   1254    
24 235 Häusler,Daniel   1031    
25 253 Waltersdorf,Fabian   1014    
 
9 9. SC Kauflanden 1   1566    
1 005 Kaisersberger,Chri   2014    
2 053 Friedl,Gerhard   1984    
3 044 Feichtenschlager,J   1843    
4 057 Wächter,Wolfgang   1838    
5 032 Hobelsberger,Johan   1681    
6 055 Schirra,Paul   1648    
7 058 Webersberger,Johan   1633    
8 001 Englbrecht,Kurt   1628 M  
9 009 Markfeit,Franz-Xav   1520    
10 033 Höllerl,Hans   1455    
11 031 Dadlhuber,Thomas   1468    
12 034 Holzberger,Hansjör   1537    
13 016 Wolschperger,Josef   1601    
14 039 Backensfeld,Sylvia   1402    
15 056 Dadlhuber,Andreas   1280    
16 002 Gerstbrein,Fritz   1242    
17   Grahammer,Patrick        
18 014 Schwarzbauer,Anton   1317    
19 052 Bleck,Martin   1229    
20 006 Liebl,Wolfgang   1443    
 
10 10. JVA Straubing        
1   Besim,Y.        
2   Jürgen,R.        
3   Zenelj,B.        
4   Muharern,P.        
5   Martin,B.        
6   Günther,G.        
7   Alfons,B.        
8   Reiner,F.        
9   Shemsi,H.        
10   Sevdi,D.        
11   Paul,J.        
12   Reinhard,K.        
13   Hermann,St.        
14   Anton,H.        
15   Slavenko,G.        
16   Gurcan,O.