B e z i r k s l i g a - W e s t

Saison 2002 / 2003

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)

ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC Eggenfelden 2   1499    
1 068 Angermeier,Gerhard   1677 M  
2 076 Wasmeier,Peter   1563 M  
3 072 Danner,Thomas   1662 M  
4 007 Kotzias,Jochem   1613 M  
5 070 Staller,Josef   1643 M  
6 014 Traub,Karl   1532 M  
7 061 Maier,Konrad   1576 M  
8 063 Stadler,Christian   1311 M  
9 022 Merz,Johann   1573 M  
10 033 Baumert,Herbert   1210 M  
11 079 Altmannshofer,Richard   1126 M  
12 086 Gratz,Johann     M  
13 089 Ländler,Jürgen     M  
14 093 Scheff,Gregor     M  
15 094 Greipel,Andreas     M  
16 095 Wimmer,Daniel     M  
17 092 Mann,Julic     M  
 
2 2. SK Landau   1639    
1 109 Fuchsgruber,Helmut   1933 M  
2 158 Simin,Vladimir     M  
3 016 Lorenz,Manfred   1915 M  
4 123 Hirtreiter,Alexander   1679 M  
5 159 Adrovic,Mirsad     M  
6 015 Kutschera,Gottlieb   1790 M  
7 145 Feicht,Bernhard   1638 M  
8 114 Schmidt,Siegfried   1668 M  
9 078 Reidl,Josef   1763 M  
10 010 Jahrstorfer,Albert   1650 M  
11 157 Eras,Eduard   1593 M  
12 048 Pradella,Ralf   1586 M  
13 135 Schultes,Christoph   1534 M  
14 007 Ebner,Michael   1435 M  
15 142 Häring,Günter   1436 M  
16 149 Ferwagner,Hannes   1418 M  
17 152 Reidl,Fabian     M  
18 139 König,Franz   1541 M  
19   Barna-Sabadus,Valer     M  
20 151 Krumm,Benjamin     M  
 
3 3. SC Pfarrkirchen 2   1485    
1 074 Hartl,Rainer   2155 M GER
2 084 Zankl,Thomas   2154 M GER
3 049 Goller,Sebastian   1855 M  
4 083 Pöppel,Wolfgang   1693 M  
5 070 Götz,Manfred   1645 M  
6 123 Nöhbauer,Andreas   1578 M  
7 114 Theis,Holger   1500 M  
8 005 Wagner,Edgar   1537 M  
9 108 Rueß,Hans-Ulrich Dr.   1510 M  
10 116 Hammerschlag,Norbert   1536 M  
11 009 Philipp,Klaus-Peter   1508 M  
12 117 Renner,Thomas     M  
13 120 Eibeck,Robert     M  
14 124 Felber,Monika     W  
15 003 Ulrich,Walter   1497 M  
16 119 Knoll,Peter   1153 M  
17 095 Maier,Thomas   846 M  
18 118 Eder,Johannes   805 M  
19 121 Eibeck,Tobias     M  
20 100 Binderberger,Peter   786 M  
 
4 4. TSV Ergoldsbach 1   1526    
1 015 Kreilinger,Erich   1985 M  
2 071 Gjinovci,Skender   1841 M  
3 023 Apfel,Roman   1716 M  
4 091 Gschwendner,Karl Dr.   1720 M  
5 002 Brandl,Willibald   1687 M  
6 036 Ruhland,Michael   1723 M  
7 020 Westermeier,Richard   1574 M  
8 072 Spanner,Helmut   1633 M  
9 009 Graf,Georg   1665 M  
10 051 Goderbauer,Franz   1635 M  
11 050 Hammerl,Erwin   1483 M  
12 007 Beck,Michael   1427 M  
13 065 Summer,Johannes   1405 M  
14 061 Schaufler,Matthias   1368 M  
15 095 Mayer,Volker   1094 M  
16 075 Hildebrandt,Eduard   1290 M  
17 073 Ablaßmeier,Stefan   1157 M  
18 064 Summer,Florian   1324 M  
19 001 Hafner,Josef   1495 M  
20 094 Klarner,Kurt   1496 M  
21 037 Eben,Rudolf   1265 M  
22 082 Szymaniak,Franz     M  
23 013 Rott,Franz     M  
24 068 Ziegler,Konstantin   1595 M  
 
5 5. SC Adlkofen 1   1517    
1 028 Wimmer,Alfred   2115 M GER
2 019 Theiß,Hans   2000 M  
3 017 Senff,Rudolf   1804 M  
4 012 Kurz,Helmut   1706 M  
5 055 Perl,Andreas   1615 M  
6 021 Ulmer,Heinz   1747 M  
7 069 Weidlich,Dietmar   1624 M  
8 048 Grallert,Jürgen   1705 M  
9 001 Basner,Erwin   1744 M  
10 018 Silbermann,Stephan   1695 M  
11 003 Bruckmeier,Bernhard   1791 M  
12 007 Jäger,Michael   1598 M  
13 010 Krause,Karl-Heinz   1476 M  
14 022 Werner,Hubertus   1539 M  
15 051 Werner,David   1046 M  
16 047 Wassereck,Sven   1233 M  
17 057 Rohrmüller,Philipp   1030 M  
18 050 Walter,Benjamin   904 M  
19 052 Werner,Markus   1004 M  
20 059 Richter,Martin   970 M  
21 058 Lichtmannecker,Alois     M  
 
6 6. TV Geiselhöring 1   1467    
1 066 Schubert,Werner   1989 M  
2 016 Niedermeier,Johann   1775 M  
3 010 Kiendl,Walter   1699 M  
4 058 Foierl,Siegfried   1638 M  
5 012 Pfäffinger,Georg   1703 M  
6 008 Janker,Johann   1653 M  
7 057 Wiesmann,Franz   1597 M  
8 067 Schubert,Heinz   1619 M  
9 007 Bernloher,Ludwig   1673 M  
10 045 Aichner,Thomas   1590 M  
11 068 Zinner,Bernhard   1497 M  
12 020 Beranek,Rudolf   1588 M  
13 053 Niedermeier,Christian   1356 M  
14 076 Ertl,Christian   1313 M  
15 046 Aufschild,Magnus   1545 M  
16 065 Kanon,Rimon   1175 M  
17 064 Heißler,Hermann   1123 M  
18 003 Glöbl,Johann   1384 M  
19 049 Esslinger,Peter   1065 M  
20 063 Czauderna,Karlheinz   1171 M  
21 077 Kiendl,Thomas   659 M  
 
7 7. SC Kauflanden 1   1598    
1 005 Kaisersberger,Christian   1984 M  
2 053 Friedl,Gerhard   2002 M AUT
3 044 Feichtenschlager,Josef   1849 M  
4 057 Wächter,Wolfgang   1797 M  
5 055 Schirra,Paul   1672 M  
6 061 Hobelsberger,Johann   1711 M  
7 062 Muhr,Rudolf     M  
8 001 Englbrecht,Kurt   1624 M  
9 058 Webersberger,Johann   1660 M  
10 009 Markfeit,Xaver   1560 M  
11 033 Höllerl,Hans   1429 M  
12 059 Breit,Franz     M  
13 031 Dadlhuber,Thomas   1405 M  
14 034 Holzberger,Hansjörg   1534 M  
15 016 Wolschperger,Josef   1577 M  
16 056 Dadlhuber,Andreas   1324 M  
17 002 Gerstbrein,Fritz   1238 M  
18 014 Schwarzbauer,Anton   1379 M  
19 065 Stieglbauer,Richard     M  
20 006 Liebl,Wolfgang   1419 M  
 
8 8. SC Straubing 3   1538    
1 209 König,Josef   1855 M  
2 200 Griesbeck,Robert   1819 M  
3 236 Helmhagen,Rudolf   1867 M  
4 237 Jaroslawsky,Arkadi   1684 M  
5 264 Gerl,Hans-Peter   1660 M  
6 249 Rottmann,Karl   1718 M  
7   Walentukiewicz,Jan     M  
8 238 Jaroslawsky,Oleg   1689 M  
9 258 Azrelyan,Inna   1642 W  
10 245 Plachi,Franz   1630 M  
11 254 Weber,Paul   1673 M  
12 247 Reiseck,Josef   1555 M  
13 244 Luger,Hans-Joachim   1551 M  
14 246 Poka,Tobias   1235 M  
15 263 Bromberger,Günter   1412 M  
16 231 Hirth,Hermann   1325 M  
17 251 Schepilov,Nikolaj   1378 M  
18 235 Häusler,Daniel   1110 M  
19 248 Rotthaler,Viktor   1431 M  
20 253 Waltersdorf,Fabian   990 M  
 
9 9. TSV Massing   1576    
1 040 Weidl,Thomas   1793 M  
2 001 Arifi,Avdi   1768 M  
3 008 Schneider,Clemens   1691 M  
4 009 Seelentag,Harald   1607 M  
5 042 Maier,Helmut   1575 M  
6 004 Lichtmannecker,Hans-J.   1597 M  
7 039 Peuchert,Wolfgang   1416 M  
8 047 Aster,Bernd     M  
9 012 Rund,Reinhard   1161 M  
10 006 Radtke,Eckhard     M  
11 046 Felber,Norbert     M  
12 018 Rund,Stefan     M  
 
10 10. SC Eggenfelden 1   1660    
1 080 Siemens,Andreas   1885 M  
2 026 Wiedmann,Klaus   1925 M  
3 008 Kugler,Josef   1746 M  
4 159 Wiedmann,Markus   1911 M  
5 002 Eichinger,Hans Dr.   1843 M  
6 038 Höchtl,Alois   1840 M  
7 091 Müller-Stoy,Thomas   1743 M  
8 019 Bachheibl,Robert   1711 M  
9 087 Weber,Wolfgang   1854 M  
10 041 Klinge,Andreas   1758 M  
11 004 Hofer,Josef   1820 M  
12 068 Angermeier,Gerhard   1677 M  
13 076 Wasmeier,Peter   1563 M  
14 072 Danner,Thomas   1662 M  
15 007 Kotzias,Jochem   1613 M  
16 070 Staller,Josef   1643 M  
17 014 Traub,Karl   1532 M  
18 061 Maier,Konrad   1576 M  
19 063 Stadler,Christian   1311 M  
20 022 Merz,Johann   1573 M  
21 033 Baumert,Herbert   1210 M  
22 079 Altmannshofer,Richard   1126 M  
23 086 Gratz,Johann     M  
24 089 Ländler,Jürgen     M  
25 093 Scheff,Gregor     M