K r e i s l i g a 1 - O s t

Saison 2002 / 2003

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)

ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. TSV Kreuzberg   1340    
1 002 Wilhelm,Walter     M  
2 001 Gibis,Alfons   1340 M  
3 003 Wilhelm,Andreas     M  
4 004 Dengg,Andreas     M  
5 008 Seidl,Josef     M  
6 005 Wilhelm,Siegfried     M  
7 006 Seidl,Fritz     M  
8 007 Wilhelm,Karin     W  
 
2 2. DJK SV Schaibing 2   1247    
1 040 Heyne Regina   1549 W  
2 012 Heyne,Werner   1458 M  
3 016 Oberneder,Max   1457 M  
4 039 Fodor,Patrick   1350 M  
5 037 Fodor,Istvan jun.   1322 M  
6 013 Mörtl,Heinrich   1357 M  
7   Lempke,Simon        
8 064 Schimmer,Benjamin   1179 M  
9 066 Küspert,Stefan   1090 M  
10 065 Rüter,Maximilian   1137 M  
11 054 Fesl,Jürgen   1180 M  
12 046 Fenzl,Franz   1183 M  
13 056 Wiesmann,Konrad   1083 M  
14 061 Gell,Wolfgang   871 M  
 
3 3. TV Freyung 2   1485    
1 040 Schraml,Fritz   1699 M  
2 108 Schmidbauer,Josef   1591 M  
3 062 Rieger,Horst   1636 M  
4 115 Dumm,Lothar   1559 M  
5 027 Modes,Lothar   1603 M  
6 133 Kosensky,Waldemar   1571 M  
7 113 Weber,Tobias   1550 M  
8 132 Kühlwein,Ralf   1486 M  
9 129 Bergmann,Ulf   1480 M  
10 135 Schuster,Franz   1456 M  
11 076 Okolowitz,Herbert sen.   1411 M  
12 117 Gebert,Dieter   1391 M  
13 026 Modes,Gertraud   1235 W  
14   Komberec,Paul   1122    
15 136 Pauli,Anton     M  
16 137 Geis,Alexander     M  
17 127 Schmidt,Philipp     M  
 
4 4. TSV Kößlarn   1267    
1 049 Fritz,Reinhold   1513 M  
2 026 Peters,Werner   1536 M  
3 050 Backensfeld,Sylvia   1403 W  
4 034 Spermann,Georg   1306 M  
5 004 Hennhöfer,Benno   1261 M  
6 034 Spermann,Josef   1192 M  
7 030 Reisach,Volker   1174 M  
8 025 Lindinger,Mathias   1204 M  
9 031 Zue,Helmut   816 M  
10 042 Hennhöfer,Lothar     M  
11   Hajdari,Lulzim     M  
12 043 Urlberger,Martin     M  
13 044 Penninger,Christina     W  
14 038 Stapfer,Thomas     M  
15 036 Osterholzer,Philipp     M  
16 048 Stöfl,Benedikt     M  
 
5 5. SC Vilshofen 2   1333    
1 079 Mösche,Karl-Heinz   1604 M  
2 002 Erhardt,Adolf   1622 M  
3 062 Bräuning,Friedrich   1479 M  
4 090 Osievski,Sergej   1505 M  
5 092 Jodl,Erich   1340 M  
6 038 Walch,Felix   1475 M  
7 065 Mader,Stefan   1402 M  
8 093 Osievski,Alexander   1207 M  
9 056 Wagner,Franz   1123 M  
10 089 Freundorfer,Josef   1156 M  
11 100 Pohl,Holger   1085 M  
12 081 Wallner,Thomas   1001 M  
13 094 Salih,Alexander     M  
14 088 Schedlmeier,Tobias     M  
15 086 Demel,Andreas     M  
 
6 6. DJK SF Haselbach 2   1429    
1 009 Ederer,Mirjana   1675 W  
2 005 Eder,Alfred   1607 M  
3 026 Neukirchinger,Wolfgang   1551 M  
4 006 Eder,Rupert   1512 M  
5 121 Schwarz,Volkmar Dr.   1514 M  
6 119 Heinrichs,Michael   1617 M  
7 105 Müller,Rudolf   1557 M  
8 008 Ederer,Lothar   1465 M  
9 059 Schwarzbauer,Martin   1348 M  
10 049 Ederer,Elmar   1328 M  
11 042 Vaclavik,Marek   1273 M  
12 065 Kragleder,Gerhard   1342 M  
13 004 Brandner,Manfred   1566 M  
14 013 Fritz,Heinrich   1233 M  
15 046 Vogl,Matthias   1515 M  
16 113 Püschel,Rudolf Dr.   1300 M  
17 101 Stolper,Manfred sen.   1236 M  
18 047 Altmeier,Fritz   1364 M  
19 001 Ascher,Andreas   1472 M  
20 023 Maier,Thomas   1478 M  
21 040 Sturm,Thomas   1526 M  
22 096 Spieker,Susannah   965 W  
23 084 Meier,Claudia     W  
24 108 Bronold,Thomas     M  
25 109 Labude,Matthias     M  
26 104 Vaclavik,David     M  
27 103 Vaclavik,Berenike     W  
 
7 7. TSV Aidenbach 2   1255    
1 015 Seitz,Willi   1440 M  
2 014 Matzelsberger,Manfred   1272 M  
3 068 Seitz,Wolfgang   1198 M  
4 054 Fechner,Wolfgang   1283 M  
5 081 Wisnet,Dominic     M  
6 063 Engel,Stefan     M  
7 069 Weidl,Karl     M  
8 080 Kagleder,Mario     M  
9 067 Seitz,Alexander     M  
10 028 Stubner,Rudolf   1194 M  
11 004 Bleml,Gerhard   1347 M  
12 018 Spiel,Michael   1272 M  
13 057 Bichlmeier,Georg   1033 M  
14 082 Seitz,Jürgen     M  
15 064 Buchner,Bastian     M  
16 065 Buchner,Dominik     M  
17 059 Siglmüller,Vincent     M  
18 074 Marschall,Erwin     M  
19 073 Marschall,Ivonne     W  
20 060 Siperek,Agate     W