K r e i s l i g a 1 - W e s t

Saison 2002 / 2003

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)

ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SV Aham 1   1340    
1 033 Sriskandarajah,Pragash   1804 M  
2 262 Wokurka,Werner   1672 M  
3 048 Poppe,Bernd   1585 M  
4 020 Haider,Andreas   1569 M  
5 036 Tirnovan,Dumitru   1382 M  
6 025 Deser,Gustav   1371 M  
7 034 Sriskandarajah,Thushyanth   1368 W  
8 018 Eisenblätter,Kurt   1333 M  
9 030 Huber,Hans   1302 M  
10 043 Paintner,Christoph   1201 M  
11 024 Haban,Franz   1378 M  
12 039 Meier,Hans   1135 M  
13 041 Niedermeier,Christoph   1180 M  
14 046 Schulz,Emma     W  
15 040 Babalic,Adrian-Augustin     M  
16 037 Eisenblätter,Bernhard   1073 M  
17 038 Haider,Tobias-Andreas   846 M  
18 049 Winter,Michael     M  
19 042 Ford,Andreas   1234 M  
 
2 2. FC Ergolding 3   1271    
1 111 Poliakov,Edouard   1429 M  
2 135 Weber,Norbert   1513 M  
3 016 Zorn,Günter   1427 M  
4 098 Fickel,Stephan Dr.   1452 M  
5 090 Rohrbach,Hans-Günther   1375 M  
6 108 Gehann,Christian   1346 M  
7 034 Glas,Ludwig   1303 M  
8 134 Gottschalk,Paul     M  
9 110 Lagrün,Wolfgang   1303 M  
10 099 Würfl,Andreas   1512 M  
11 121 Meier,Martin   1244 M  
12 117 Borodulin,Vitaliy     M  
13 083 Hufnagl,Franz   1502 M  
14 102 Maier,Niko   1177 M  
15 112 Wist,Eugen   1074 M  
16 113 Wist,Dieter   1010 M  
17 101 Wernthaler,Johann   1005 M  
18 123 Fischbacher,Christoph     M  
19 130 Zierer,Richard   990 M  
20 122 Denk,Tobias   951 M  
21 125 Geher,Christof     M  
 
3 3. JVA Straubing 1        
1   Alfon,B.        
2   Jürgen,R.        
3   Günter,G.        
4   Paul,J.        
5   Hermann,S.        
6   Karlheinz,G.        
7   Reiner,F.        
8   Christian,M.        
9   Reinhard,K.        
10   Gjemail,M.        
11   Anton-Gerhard,H.        
 
4 4. SC Simbach 2   1486    
1 125 Huber,Albert   1680 M  
2 002 Endler,Johannes   1716 M  
3 129 Maier,Ulrich   1584 M  
4 132 Klug,Paul Dr.     M  
5 093 Watzenberger,Stefan   1603 M  
6 130 Lang,Eberhard   1533 M  
7 033 Gassner,Helmut   1381 M  
8 052 Oberpeilsteiner,Erich   1504 M  
9 109 Meixner,Hermann   1495 M  
10 131 Kiesslich,Franz   1368 M  
11 108 Meixner,Elisabeth   1167 W  
12 103 Mandl,Alexander     M  
13 084 Sigl,Wolfgang   1312 M  
 
5 5. TV Geiselhöring 2   1318    
1 007 Bernloher,Ludwig   1673 M  
2 045 Aichner,Thomas   1590 M  
3 068 Zinner,Bernhard   1497 M  
4 020 Beranek,Rudolf   1588 M  
5 053 Niedermeier,Christian   1356 M  
6 076 Ertl,Christian   1313 M  
7 046 Aufschild,Magnus   1545 M  
8 065 Kanon,Rimon   1175 M  
9 064 Heißler,Hermann   1123 M  
10 003 Glöbl,Johann   1384 M  
11 049 Esslinger,Peter   1065 M  
12 063 Czauderna,Karlheinz   1171 M  
13 077 Kiendl,Thomas   659 M  
 
6 6. SC Kauflanden 2   1388    
1 059 Breit,Franz     M  
2 031 Dadlhuber,Thomas   1405 M  
3 034 Holzberger,Hansjörg   1534 M  
4 016 Wolschperger,Josef   1577 M  
5 056 Dadlhuber,Andreas   1324 M  
6 002 Gerstbrein,Fritz   1238 M  
7 014 Schwarzbauer,Anton   1379 M  
8 065 Stieglbauer,Richard     M  
9 006 Liebl,Wolfgang   1419 M  
10 028 Wasmeier,Franz   1495 M  
11 064 Zinsberger,Michael     M  
12 063 Zinsberger,Josef     M  
13 042 Stephan,Günter   1324 M  
14 052 Bleck,Martin   1211 M  
15 054 Garhammer,Patrick   1459 M  
16 008 Markfeit,Anton   1391 M  
17 017 Zinsberger,Johann   1294 M  
 
7 7. FC Ergolding 2   1394    
1 094 Peter,Rudolf   1785 M  
2 097 Lingott,Martin   1747 M  
3 106 Fischer,Semen   1631 M  
4 095 Gmeinwieser,Helmut   1645 M  
5 145 Kirschner,Clemens   1636 M  
6 002 Dietl,Eckart   1556 M  
7 111 Poliakov,Edouard   1429 M  
8 135 Weber,Norbert   1513 M  
9 016 Zorn,Günter   1427 M  
10 098 Fickel,Stephan Dr.   1452 M  
11 090 Rohrbach,Hans-Günther   1375 M  
12 108 Gehann,Christian   1346 M  
13 034 Glas,Ludwig   1303 M  
14 134 Gottschalk,Paul     M  
15 110 Lagrün,Wolfgang   1303 M  
16 099 Würfl,Andreas   1512 M  
17 121 Meier,Martin   1244 M  
18 117 Borodulin,Vitaliy     M  
19 083 Hufnagl,Franz   1502 M  
20 102 Maier,Niko   1177 M  
21 112 Wist,Eugen   1074 M  
22 113 Wist,Dieter   1010 M  
23 101 Wernthaler,Johann   1005 M  
24 123 Fischbacher,Christoph     M  
25 130 Zierer,Richard   990 M