K r e i s l i g a 1 - O s t

Saison 2001 / 2002

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. TV Freyung 2   1480    
1 040 Schraml,Fritz   1685    
2 062 Rieger,Horst   1636    
3 048 Emrich,Helmut Dr.   1723    
4 108 Schmidbauer,Josef   1582 M  
5 027 Modes,Lothar   1625    
6 132 Kühlwein,Ralf   1546    
7 113 Weber,Tobias   1550    
8 135 Schuster,Franz   1446    
9 092 Okolowitz,Herbert   1373    
10 115 Dumm,Lothar   1489    
11 129 Bergmann,Ulf   1460    
12 076 Okolowitz,Herbert   1430    
13 133 Kosensky,Waldemar   1529    
14 117 Gebert,Dieter   1457    
15 126 Komberec,Paul   1138    
16 026 Modes,Gertraud   1265    
17   Pauli,Anton        
18   Geis,Alexander        
19 119 Stolle,Thomas   1225    
20   Schmidt,Philpp        
 
2 2. TSV Kößlarn   1271    
1 026 Peters,Werner   1642    
2 007 Niebauer,Hubert   1500    
3 024 Fritz,Reinhold   1493    
4 004 Hennhöfer,Benno   1268 M  
5 025 Lindinger,Mathias   1165    
6 031 Zue,Helmut   778 J  
7 034 Spermann,Josef   1225    
8 030 Reisach,Volker   1150    
9 042 Hennhöfer,Lothar        
10   Stapfer,Thomas        
11 036 Osterholzer,Philip        
12 040 Schalk,Andreas        
13 028 Peters,Frauke   1222    
14   Urlberger,Martin        
15   Schönberger,Susann        
16   Penninger,Kristina        
 
3 3. ESV Pocking 3   1422    
1 009 Öller,Adolf   1359    
2 057 Huber,Franz   1586 M  
3 097 Achmatkulow,Abduma   1470    
4 002 Färber,Georg   1602    
5 012 Zimmermann,Alfred   1573    
6 010 Reif,Gerhard   1457    
7 087 Müller,Herbert   1558    
8 102 Hager,Hermann        
9 086 Feuereisl,Kurt   1465    
10   Kurkofka,Alfred   1575    
11 061 Lang,Alfred   1408    
12 071 Carty,Patrick   1437    
13 099 Hochecker,Josef   1521    
14 050 Prex,Otto   1432    
15 022 Moser,Simon   1231    
16 046 Kaltenberger,Josef   1187    
17 011 Urlhart,Alfons   1146    
18 082 Nachbar,Paul   1163    
 
4 4. SC Vilshofen 2   1368    
1 079 Mösche,Karl-Heinz   1617 M  
2 002 Erhardt,Adolf   1519    
3 062 Bräuning,Friedrich   1486    
4 090 Osievski,Sergej   1465    
5 092 Jodl,Erich   1417    
6 038 Walch,Felix   1468    
7 065 Mader,Stefan   1402    
8 056 Wagner,Franz   1172    
9 081 Wallner,Thomas   1001    
10 089 Freundorfer,Josef   1135    
11 093 Osievski,Alexander        
12 094 Salih,Alexander        
13 088 Schedlmeier,Tobias        
14 086 Demel,Andreas        
 
5 5. SC Bayerwald 2   1413    
1 031 Hannes,Maximilian   1548    
2 082 Bauer,Stefan   1561    
3 078 Hamberger,Corinna   1452    
4 105 Pledl,Thomas   1538    
5 091 Spranger,Peter   1491    
6 100 Schäfer,Werner   1408    
7 097 Lesiak,Stanislaw   1408    
8 076 Uhlig,Helmut   1480    
9 070 Kubitschek,Otto   1275    
10 098 Golbik,Karol   1259    
11 069 Kagerbauer,Bernd   1474    
12 065 Köppl,Stefan   1509    
13 096 Kandler,Josef   1463    
14 094 Mühlbauer,Karl   1359    
15 025 Wurm,Erich   1373    
16 004 Eberl,Hans   1264    
17 085 Kopp,Jens   1262    
18 087 Senninger,Dominik   1312    
 
6 6. DJK SF Haselbach 2   1425    
1 009 Ederer,Mirjana   1754    
2 005 Eder,Alfred   1622    
3 065 Kragleder,Gerhard   1342    
4 006 Eder,Rupert   1568    
5 026 Neukirchinger,Wolf   1513    
6 042 Vaclavik,Marek   1240    
7 105 Müller,Rudolf   1499 M  
8 008 Ederer,Lothar   1445    
9 049 Ederer,Elmar   1360    
10 004 Brandner,Manfred   1566    
11 013 Fritz,Heinrich   1233    
12 046 Vogl,Matthias   1515    
13   Püschel,Rudolf Dr.        
14 101 Stolper,Manfred se   1236    
15 047 Altmeier,Fritz   1364    
16 001 Ascher,Andreas   1472    
17 017 Geißler,Holger   1402    
18 023 Maier,Thomas   1509    
19 040 Sturm,Thomas   1526    
20 059 Schwarzbauer,Marti   1320    
21 096 Spieker,Susannah   1008    
22 108 Bronold,Thomas        
23 084 Meier,Claudia        
24 109 Labude,Matthias        
25 104 Vaclavik,David        
26 103 Vaclavik,Berenike        
 
7 7. TSV Aidenbach 2   1174    
1 009 Seitz,August   1557 M  
2 014 Matzelsberger,Manf   1228    
3 068 Seitz,Wolfgang   1266    
4 054 Fechner,Wolfgang   1203    
5 028 Stubner,Rudolf   1194    
6 004 Bleml,Gerhard   1344    
7 069 Weidl,Karl   916    
8 063 Engel,Stefan        
9 067 Seitz,Alexander   753    
10 057 Bichlmeier,Georg   992    
11 064 Buchner,Bastian        
12 065 Buchner,Dominik        
13 059 Siglmüller,Vincent        
14 060 Siperek,Agate        
15 073 Marschall,Ivonne        
16 018 Spiel,Michael        
17 011 Froschauer,Peter   1289    
18 074 Marschall,Erwin        
19 071 Schneider,Annett        
20 076 Weidl,Franz        
21 075 Krämer,Steffen        
22 066 Bichler,Patrick        
 
8 8. DJK Schaibing 2   1181    
1 038 Fodor,Istvan sen.   1615    
2 012 Heyne,Werner   1419 M  
3 037 Fodor,Istvan jun.   1328    
4 039 Fodor,Patrick   1259    
5 013 Mörtl,Heinrich   1353    
6 041 Lemke,Simon   1204    
7 040 Heyne,Regina   1184    
8 064 Schimmer,Benjamin   947    
9 066 Küspert,Stefan        
10 046 Fenzl,Franz   976    
11 054 Fesl,Jürgen   1067    
12 056 Wiesmann,Konrad   1130    
13 045 Rauch,Andreas   987    
14 055 Wiesmann,Georg   887    
15 061 Gell,Wolfgang