N i e d e r b a y e r n - L i g a

Saison 2001 / 2002

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)

ManNr

MNr

Mannschaft

 

TWZ

Attr

Land

Brett

TlnKen

Teilnehmer

Titel

TWZ

Attr

Land

1

1.

TV Freyung 1

 

1701

 

 

1 134 Pachmann,Ludek   2240    
2 130 Knechtel,Roland   2171   GER
3 114 Autengruber,Robert   2095 M  
4 008 Coduro,Otto   1960    
5 093 Müller,Walter   1954    
6 030 Wagner,Carmen   1706    
7 025 Coduro,Michael   1640    
8 095 Nyari,Josef   1640    
9 027 Schmidbauer,Josef   1582    
10 108 Modes,Lothar   1625    
11 040 Schraml,Fritz   1685    
12 048 Emrich,Helmut Dr.   1723    
13 109 Kühlwein,Ralf   1546    
14 132 Dumm,Lothar   1489    
15 115 Bergmann,Ulf   1460    
16 129 Okolowitz,Herbert   1430    
17 076 Schuster,Franz   1446    
18 135 Kosensky,Waldemar   1529    
19 133 Rieger,Horst   1636    
20 062 Gebert,Dieter   1457    
 

2

2.

SK Passau 1869/2

 

1879

 

 

1 175 Geller,Arpad Dr. FM 2273   GER
2 177 Eizenhammer,Peter   2145   GER
3 176 Testor,Sebastian   2114   AUT
4 016 Baier,Rupert   1987    
5 052 Loderbauer,Gerhard   1879    
6 138 Hahn,Winfried Prof   2082   GER
7 116 Beckert,Stefan   1949    
8 005 Stauber,Volker   1870    
9 039 Leirich,Thomas   1932    
10 004 Beutel,Hubert   2123   GER
11 170 Fuchs,Christian   2044   AUT
12 164 Frisch,Wilhelm   1767    
13 017 Klinger,Josef   1801    
14 007 Zboril,Josef   1744    
15 111 Unverricht,Sebasti   1693    
16 165 Maier,Josef   1710    
17 167 Wimmer,Christian   1658    
18 169 Kubinger,Franz   1555    
19 180 Wehner,Veit        
20 166 Fuchs,Daniel   1376    
 

3

3.

SC Eggenfelden 1

 

1713

 

 

1 080 Siemens,Andreas   1904    
2 026 Wiedmann,Klaus   1928 M  
3 087 Weber,Wolfgang   1836    
4 041 Klinge,Andreas   1764    
5 064 Wiedmann,Markus   1927    
6 038 Höchtl,Alois   1871    
7 019 Bachheibl,Robert   1725    
8 002 Eichinger,Hans Dr.   1846    
9 008 Kugler,Josef   1748    
10 004 Hofer,Josef   1819    
11 068 Angermeier,Gerhard   1700    
12 091 Müller-Stoy,Thomas   1741    
13 076 Wasmeier,Peter   1586    
14 072 Danner,Thomas   1647    
15 070 Staller,Josef   1699    
16 061 Maier,Konrad   1596    
17 022 Merz,Johann   1555    
18 014 Traub,Karl   1532    
19 007 Kotzias,Jochem   1626    
20 033 Baumert,Herbert   1210    
 

4

4.

SC Straubing 2

 

1845

 

 

1 226 Neuwirth,Markus   1971    
2 242 Leibl,Ludwig   1892    
3 205 Rohrmeier,Martin   1884    
4 234 Haletzki,Bernd   1964 M  
5 057 von Maffei,Christi        
6 259 Bannik,Anatolij   1998    
7 260 Bauer,Markward   1875    
8 265 Grimm,Markus   1874    
9 257 Heidgen,Andreas   1829    
10 209 König,Josef D.Kfm   1860    
11 239 Jurasic,Marinko Dr   1830    
12 059 Pissinger,Martin   1883    
13 017 Holzmann,Max   1844    
14 262 Breininger,Heinz   1800    
15 236 Helmhagen,Rudolf   1867    
16 228 Lib,Leonid   1795    
17 200 Griesbeck,Robert   1802    
18 255 Wesselmann,Andreas   1722    
19 250 Ruder,Alexander   1706    
20 243 Lomasov,Igor   1653    
 

5

5.

SK Landshut 2

 

1885

 

 

1 141 Schmid,Günter FM 2315   GER
2 096 Schubert,Josef   1975 M  
3 156 Puchta,Peter   2111    
4 129 Spitzlsperger,Gerh   2300   GER
5 081 Strangmüller,Andre   1875    
6 154 Bock,Ortwin   1851    
7 149 Latzel,Wolfgang   1872    
8 155 Krall,Peter        
9 133 Sellmayer,Johann   1778    
10 025 Korber,Eduard        
11 044 Kunz,Heinz   1788    
12 146 König,Karl   1671    
13 148 Klinkenberg,Franz-   1609    
14 058 Köhnke,Michael   1473    
 

6

6.

SC Simbach 1

 

1625

 

 

1 066 Maierhofer,Johann   2014    
2 126 Spiesberger,Gerhar   1961    
3 089 Frühauf,Norbert   1883    
4 090 Hackbarth,Christa   1804    
5 011 Putz,Georg   1806 M  
6 001 Putz,Ernst   1764    
7 002 Endler,Johannes   1708    
8 129 Maier,Ulrich   1603    
9 125 Huber,Albert   1665    
10 093 Watzenberger,Stefa   1542    
11 078 Mühlbacher,Günther   1552    
12 130 Lang,Eberhard        
13 024 Loher,Michael   1608    
14 109 Meixner,Hermann   1527    
15 103 Mandl,Alexander        
16 033 Gassner,Helmut   1434    
17 013 Lang,Norbert   1397    
18 108 Meixner,Elisabeth   1196    
19 052 Oberpeilsteiner,Er   1481    
20 084 Sigl,Wolfgang   1297    
 

7

7.

SC Adlkofen

 

1473

 

 

1 028 Wimmer,Alfred   2114   GER
2 019 Theiss,Hans   2002 M  
3 017 Senff,Rudolf   1773    
4 012 Kurz,Helmut   1693    
5 055 Perl,Andreas   1503    
6 021 Ulmer,Heinz   1713    
7 003 Bruckmeier,Bernhar   1798    
8 048 Grallert,Jürgen   1670    
9 001 Basner,Erwin   1747    
10 007 Jäger,Michael   1598    
11 010 Krause,Karl-Heinz   1514    
12 011 Krauss,Günter   1436    
13 022 Werner,Hubertus        
14 051 Werner,David   937    
15 047 Wassereck,Sven   1209    
16 059 Richter,Martin   1031    
17 050 Walter,Benjamin   860    
18 057 Rohrmüller,Philipp   958    
19 052 Werner,Markus   959    
 

8

8.

SC Vilshofen 1

 

1575

 

 

1 084 Stadler,Simon   1944    
2 095 Premke,Stefan   1826    
3 022 Mauritz,Günter   1875    
4 001 Eineder,Ludwig   1864    
5 091 Goede,Andreas   1884    
6 083 Mittermaier,Johann   1750    
7 032 Stutzke,Christian   1707 M  
8 085 Staffler,Franz   1747    
9 080 Peitsch,Sebastian   1641    
10 079 Mösche,Karl-Heinz   1617    
11 002 Erhardt,Adolf   1519    
12 062 Bräuning,Friedrich   1486    
13 090 Osievski,Sergej   1465    
14 092 Jodl,Erich   1417    
15 038 Walch,Felix   1468    
16 065 Mader,Stefan   1402    
17 056 Wagner,Franz   1172    
18 081 Wallner,Thomas   1001    
19 089 Freundorfer,Josef   1135    
20 093 Osievski,Alexander        
 

9

9.

ESV Pocking 1

 

1720

 

 

1 091 Webersberger,Johan   1997    
2 067 Rutzinger,Paul   1900    
3 098 Forthauser,Roman   1907    
4 080 Muhr,Johann   1940    
5 074 Humbach,Ralph   1762    
6 058 Kölbl,Stefan   1683    
7 095 Keim,Philipp   1678    
8 070 Baumgartner,Alois   1824 M  
9 039 Neulinger-Jagode   1750    
10 090 Nachtigall,Wolfgan   1697    
11 043 Fink,Waldemar   1621    
12   Hasch,Alex        
13 070 Baumgartner,Alois   1672    
14 053 Stegner,Johann   1632    
15 062 Neumann,Fritz   1634    
16 018 Krah,Franz   1655    
17 057 Huber,Franz   1586    
18 002 Färber,Georg   1602    
19   Kurkofka,Alfred   1575    
20 087 Müller,Herbert   1558    
 

10

10.

SV Deggendorf 2

 

1735

 

 

1 037 Haselbeck,Franz   1897    
2 089 Roth,Peter Dr.   1929    
3 024 Schmidbauer,Franz   1870    
4   Bacholtke,Michael        
5 011 Feichtinger,Hans   1878    
6 057 Reisinger,Georg   1766    
7 013 Hacker,Alfons   1805    
8 060 Rader, Lothar   1833    
9 098 Raster,Peter   1633    
10 082 Schmid,Georg   1666    
11 064 Oberberger,Hans   1605    
12 052 Kandler,Erich   1587 M  
13 061 Schreiber,Egwin   1568    
14 043 Haselbeck,Robert   1513    
15 040 Hilmer,Karl        
16 104 Schneider,Winfried        
17 107 Früchtl,Felix